Al Shula (Al Shula) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYR D1 | 26-07-03 | Al Shula | 0-2 | 알와흐다 | 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-06-28 | Al-Karamah | 5-0 | Al Shula | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-06-24 | Al Shula | 0-1 | Omyyah Idlib | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 26-06-19 | Al Shula | 1-0 | 티슈린 SC | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-06-13 | 알쇼르타(SYR) | 2-0 | Al Shula | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-05-22 | Al-Taliya Hama | 2-1 | Al Shula | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-05-19 | Al Shula | 0-0 | Homs Al Fidaa SC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 26-05-15 | Damascus Al Ahli | 1-0 | Al Shula | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-05-12 | Al Shula | 1-2 | 후틴 SC | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 26-05-09 | Al Shula | 0-0 | 알포투와 SC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 26-05-06 | Khan Shaykhun | 2-1 | Al Shula | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-04-28 | 알자이시(SYR) | 0-0 | Al Shula | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 26-04-24 |
|
1-0 |
Al Horiyah Aleppo
|
승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 26-04-17 | 자블라 SC | 2-1 | Al Shula | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-03-24 | 알와흐다 | 3-2 | Al Shula | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-03-16 | Al Shula | 0-2 | Al-Karamah | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-03-10 | Omyyah Idlib | 0-1 | Al Shula | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-03-07 | 티슈린 SC | 2-1 | Al Shula | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-02-27 | Al Shula | 1-1 | 알쇼르타(SYR) | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-02-24 | 알이티하드 알레포 | 6-1 | Al Shula | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-02-20 | Al Shula | 1-3 | Al-Taliya Hama | 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-02-12 | Homs Al Fidaa SC | 2-0 | Al Shula | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-02-07 | Al Shula | 0-2 | Damascus Al Ahli | 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-01-30 | 알포투와 SC | 1-0 | Al Shula | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 26-01-17 |
|
1-0 | Khan Shaykhun | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 26-01-10 | 후틴 SC | 0-0 | Al Shula | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 26-01-03 | Al Shula | 0-1 | 알자이시(SYR) | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 25-12-27 | Al Horiyah Aleppo | 2-0 | Al Shula | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 25-12-19 | Al Shula | 0-2 | 자블라 SC | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| SYR D1 | 25-07-02 | Al Shula | 1-1 | 알자이시(SYR) | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 25-06-20 | Homs Al Fidaa SC | 1-0 | Al Shula | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 25-06-14 | Al Shula | 0-2 | 알와흐다 | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| SYR D1 | 25-06-05 | 후틴 SC | 1-1 | Al Shula | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| SYR D1 | 25-05-30 | Al Shula | 3-4 | Al-Taliya Hama | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| SYR D1 | 25-05-26 | 알이티하드 알레포 | 3-0 | Al Shula | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| SYR D1 | 25-05-22 | 티슈린 SC | 1-1 | Al Shula | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
총36경기: 4승(11.11%), 8무(22.22%), 24패(66.67%).
총11경기 오버, 25경기 언더, 19경기 홀, 17경기 짝, 25경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 4 11.11% |
8 22.22% |
24 66.67% |
3 17.65% |
4 23.53% |
10 58.82% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 5.26% |
4 21.05% |
14 73.68% |
Al Shula - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 20 | 32 | 5 | 2 | 33 | 26 |
Al Shula - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5 8.47% |
7 11.86% |
14 23.73% |
15 25.42% |
18 30.51% |
31 52.54% |
19 32.20% |
3 5.08% |
6 10.17% |
| 홈 | 3 10.00% |
5 16.67% |
8 26.67% |
5 16.67% |
9 30.00% |
14 46.67% |
10 33.33% |
2 6.67% |
4 13.33% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 6.90% |
2 6.90% |
6 20.69% |
10 34.48% |
9 31.03% |
17 58.62% |
9 31.03% |
1 3.45% |
2 6.90% |
Al Shula - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
