홈
원정
하마르카메라테네
HamKam
| 팀명 | 하마르카메라테네 (HamKam) |
|---|---|
| 설립일 | 1918-8-10 |
| 국가 | 노르웨이 |
| 도시 | 하마르 |
| 홈구장 | 브리셰뷔 그레스바네 |
| 수용인원 | 7,600 명 |
| 주소 | Bakkegata 2 2321 Hamar |
| 홈페이지 | http://www.hamkam.no/ |
| 선수 평균나이 | 24.84 세 |
최근 경기
다음 경기
하마르카메라테네(Hamarkameratene), 통칭 함캄(HamKam)은 노르웨이의 하마르를 연고지로 한 축구 클럽이다.
Thomas Myhre
| 생년월일 | 1973-10-16 |
|---|---|
| 국적 | 노르웨이 |
| 현 소속 | 하마르카메라테네 |
| 합류일 | 2025-6-24 |
| 이전 클럽 | 모스 FK |
| 경력 | 모스 FK |
| 키 | 192cm |
| 체중 | 89kg |
하마르카메라테네 (HamKam) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR Cup | 26-09-16 | Kjelsas IL | 0-2 | 하마르카메라테네 | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D1 | 26-09-13 | 하마르카메라테네 | 1-5 | 몰데 FK | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D1 | 26-09-05 | 로센보르그 BK | 4-0 | 하마르카메라테네 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NOR D1 | 26-08-30 | 하마르카메라테네 | 2-2 | 크리스티안순 BK | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR Cup | 26-08-23 | Trysil | 0-5 | 하마르카메라테네 | 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| NOR D1 | 26-08-16 | SK 브란 | 3-0 |
하마르카메라테네
|
패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D1 | 26-08-09 | 하마르카메라테네 | 1-1 | 알레순트 FK | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D1 | 26-08-01 |
|
0-3 | 하마르카메라테네 | 승 | +1 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| NOR D1 | 26-07-26 | 사릅스보르그 08 FF | 1-0 | 하마르카메라테네 | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D1 | 26-07-23 | FK 보되/글림트 | 3-0 | 하마르카메라테네 | 패 | +2.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D1 | 26-07-18 | 하마르카메라테네 | 1-4 | 트롬쇠 IL | 패 | 0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| NOR D1 | 26-07-12 |
|
2-2 | 하마르카메라테네 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-27 | IFK 예테보리 | 1-2 | 하마르카메라테네 | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-20 | 프레드릭스타드 FK | 1-1 | 하마르카메라테네 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D1 | 26-05-30 | 알레순트 FK | 2-2 | 하마르카메라테네 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| NOR D1 | 26-05-25 | 하마르카메라테네 | 2-0 | 릴레스트룀 SK | 승 | 0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NOR D1 | 26-05-16 | 프레드릭스타드 FK | 2-1 | 하마르카메라테네 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| NOR D1 | 26-05-09 | 하마르카메라테네 | 1-0 | 볼레렝아 포트발 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D1 | 26-05-03 | 크리스티안순 BK | 1-1 | 하마르카메라테네 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR D1 | 26-04-26 | 하마르카메라테네 | 2-1 | IK 스타르트 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D1 | 26-04-19 | 하마르카메라테네 | 4-0 |
KFUM 오슬로
|
승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| NOR D1 | 26-04-12 |
|
4-1 | 하마르카메라테네 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| NOR D1 | 26-04-06 | 하마르카메라테네 | 1-5 | SK 브란 | 패 | 0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-03-26 | 사릅스보르그 08 FF | 2-2 | 하마르카메라테네 | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR D1 | 26-03-14 | 하마르카메라테네 | 2-1 | 바이킹 FK | 승 | 0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| NOR Cup | 26-03-08 | 하마르카메라테네 | 0-2 | 릴레스트룀 SK | 패 | 0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-03-01 | 하마르카메라테네 | 4-0 | 륀 포트발 | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-25 | 하마르카메라테네 (N) | 2-0 | FK 헤우게순 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-18 | 크리스티안순 BK (N) | 2-1 | 하마르카메라테네 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-02-13 | 사릅스보르그 08 FF (N) | 3-2 | 하마르카메라테네 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-06 | 하마르카메라테네 (N) | 2-0 | 콩스빙에르 IL | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-30 | 릴레스트룀 SK | 1-0 | 하마르카메라테네 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D1 | 25-11-30 | SK 브란 | 3-1 |
하마르카메라테네
|
패 | +1.75 반패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| NOR D1 | 25-11-23 | 하마르카메라테네 | 5-0 | FK 헤우게순 | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 5-0 | 오버 |
| NOR D1 | 25-11-09 | 바이킹 FK | 3-0 | 하마르카메라테네 | 패 | +1.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D1 | 25-11-02 | 하마르카메라테네 | 3-1 | 사네피오르 포트발 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| NOR D1 | 25-10-26 | 크리스티안순 BK | 1-3 | 하마르카메라테네 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| NOR D1 | 25-10-19 | 하마르카메라테네 | 2-1 | 볼레렝아 포트발 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR Cup | 25-10-08 | 레방에르 FK | 1-5 | 하마르카메라테네 | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| NOR D1 | 25-10-05 | 프레드릭스타드 FK | 1-1 | 하마르카메라테네 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D1 | 25-09-28 | 하마르카메라테네 | 4-0 |
로센보르그 BK
|
승 | 0.5 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| NOR D1 | 25-09-21 | 트롬쇠 IL | 1-0 | 하마르카메라테네 | 패 | +1.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| NOR D1 | 25-09-14 | 하마르카메라테네 | 1-2 | 스트룀스고세 IF | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| NOR D1 | 25-08-31 |
|
1-3 | 사릅스보르그 08 FF | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| NOR D1 | 25-08-23 | KFUM 오슬로 | 2-2 | 하마르카메라테네 | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총45경기: 18승(40.00%), 9무(20.00%), 18패(40.00%).
총42경기(핸디캡 적용): 22승(52.38%), 2무(4.76%), 18패(42.86%).
총32경기 오버, 13경기 언더, 20경기 홀, 25경기 짝, 36경기 전반 오버, 9경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 40.00% |
9 20.00% |
18 40.00% |
10 55.56% |
2 11.11% |
6 33.33% |
2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
6 26.09% |
7 30.43% |
10 43.48% |
하마르카메라테네 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 894 | 150 | 409 | 297 | 38 | 442 | 452 |
하마르카메라테네 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 218 24.38% |
153 17.11% |
198 22.15% |
151 16.89% |
174 19.46% |
201 22.48% |
264 29.53% |
217 24.27% |
212 23.71% |
| 홈 | 102 26.49% |
82 21.30% |
84 21.82% |
64 16.62% |
53 13.77% |
64 16.62% |
115 29.87% |
101 26.23% |
105 27.27% |
| 중립 | 20 25.00% |
10 12.50% |
18 22.50% |
16 20.00% |
16 20.00% |
18 22.50% |
22 27.50% |
27 33.75% |
13 16.25% |
| 원정 | 96 22.38% |
61 14.22% |
96 22.38% |
71 16.55% |
105 24.48% |
119 27.74% |
127 29.60% |
89 20.75% |
94 21.91% |
하마르카메라테네 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 179 50.42% |
7 1.97% |
169 47.61% |
158 47.73% |
6 1.81% |
167 50.45% |
31 32.98% |
33 35.11% |
30 31.91% |
| 홈 | 111 48.05% |
3 1.30% |
117 50.65% |
35 48.61% |
0 0.00% |
37 51.39% |
13 31.71% |
16 39.02% |
12 29.27% |
| 중립 | 17 51.52% |
2 6.06% |
14 42.42% |
12 42.86% |
2 7.14% |
14 50.00% |
5 41.67% |
2 16.67% |
5 41.67% |
| 원정 | 51 56.04% |
2 2.20% |
38 41.76% |
111 48.05% |
4 1.73% |
116 50.22% |
13 31.71% |
15 36.59% |
13 31.71% |
하마르카메라테네 (HamKam) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| NOR D1 | 2026-09-20 23:00 | 트롬쇠 IL | VS | 하마르카메라테네 |
| NOR D1 | 2026-10-11 23:00 | IK 스타르트 | VS | 하마르카메라테네 |
| NOR D1 | 2026-10-17 20:00 | 하마르카메라테네 | VS | FK 보되/글림트 |
| NOR D1 | 2026-10-24 23:59 | 하마르카메라테네 | VS | 로센보르그 BK |
| NOR D1 | 2026-11-01 23:59 | KFUM 오슬로 | VS | 하마르카메라테네 |
| NOR D1 | 2026-11-08 23:59 | 하마르카메라테네 | VS | 사릅스보르그 08 FF |
| NOR D1 | 2026-11-21 23:00 | 하마르카메라테네 | VS | 프레드릭스타드 FK |
| NOR D1 | 2026-12-01 02:00 | 릴레스트룀 SK | VS | 하마르카메라테네 |
| NOR D1 | 2026-12-07 02:15 | 하마르카메라테네 | VS | 사네피오르 포트발 |
| NOR D1 | 2026-12-13 23:59 | 바이킹 FK | VS | 하마르카메라테네 |
