홈
원정
| 팀명 | FC 미카 (MIKA Ashtarak) |
|---|---|
| 설립일 | 1985 |
| 국가 | 아르메니아 |
| 도시 | 예레반 |
| 홈구장 | Mika Stadium |
| 수용인원 | 12,000 명 |
| 주소 | Manandyan str. 41, Yerevan |
| 홈페이지 | http://www.fcmika.am/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 32.06 세 |
Football Club Mika (Armenian: Ֆուտբոլային Ակումբ Միկա), commonly known as Mika, is an Armenian professional football club based in the capital Yerevan.
The owner of the club is the Mika Corporation LLC headed by the Russia-based Armenian businessman Mikhail Baghdasarov. The club headquarters are located on Manandyan street 41, Yerevan.
Football Club MIka was founded in 1999 as Mika-Kasagh Ashtarak in the town of Ashtarak by the owner of Mika Corporation, Mikhail Baghdasarov. In 2000, they achieved their 1st domestic title, winning the Armenian Independence Cup.
In 2007, Mika relocated from Ashtarak to Yerevan. They were based at their own newly built stadium in Yerevan.
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM D2 | 26-09-15 | FC 미카 | 1-1 | FC 우라르투 B | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-09-01 | Ararat-Armenia B | 1-1 | FC 미카 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ARM Cup | 26-08-26 |
|
2-2 | Bentonit Idzhevan | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-08-18 |
|
3-1 |
Lernayin Artsakh
|
승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-08-14 | BKMA 예레반 B | 3-1 | FC 미카 | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-08-10 | FC 미카 | 2-4 | FC 퓨니크 B | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-08-04 | FC 노아 B | 2-3 | FC 미카 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-05-25 | FC 미카 | 0-1 | FC 노아 B | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 26-05-18 | Hayq | 2-1 | FC 미카 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-05-12 | FC 미카 | 3-2 | FC 시라크 B | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-05-04 | Araks Ararat | 3-1 | FC 미카 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-04-27 | FC 미카 | 2-3 | FC 우라르투 B | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-04-20 | FC 아라라트 예레반 B | 2-1 | FC 미카 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-04-13 | FC 미카 | 1-0 | FC Van B | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 26-04-07 | Sardarapat | 5-0 | FC 미카 | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-03-29 | FC 미카 | 0-0 | Bentonit Idzhevan | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 26-03-23 | FC 퓨니크 B | 0-2 | FC 미카 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 26-03-18 | FC 미카 | 0-3 | FC 슈니크 | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-03-11 | Lernayin Artsakh | 0-1 | FC 미카 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 26-03-07 | FC 미카 | 2-5 | Andranik | 패 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-11-26 |
|
4-0 | FC 미카 | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-11-19 | FC 미카 | 2-0 | Ararat-Armenia B | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-11-09 | FC 노아 B | 4-0 | FC 미카 | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-11-05 | FC 미카 | 0-4 | Hayq | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-10-28 | FC 미카 | 0-0 | FC 퓨니크 B | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 25-10-21 | FC 시라크 B | 2-3 | FC 미카 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-10-16 | FC 미카 | 1-1 | Araks Ararat | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 25-10-11 | FC 우라르투 B | 1-1 | FC 미카 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-10-07 | FC 미카 | 2-2 | FC 아라라트 예레반 B | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-10-01 | FC Van B | 1-1 | FC 미카 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-09-23 |
|
0-2 | Sardarapat | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARM Cup | 25-09-17 | FC 미카 | 1-2 | Sardarapat | 패 | 2.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARM D2 | 25-09-10 | Bentonit Idzhevan | 1-3 | FC 미카 | 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 25-08-28 |
|
3-0 |
FC 미카
|
패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-08-24 | FC 미카 | 0-1 | Lernayin Artsakh | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-08-18 | Andranik | 1-1 | FC 미카 | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-08-12 | FC 미카 | 2-3 | BKMA 예레반 B | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-08-05 | Ararat-Armenia B | 4-2 | FC 미카 | 패 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-05-26 | FC 시라크 B | 1-2 | FC 미카 | 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
총39경기: 10승(25.64%), 10무(25.64%), 19패(48.72%).
총1경기(핸디캡 적용): 1승(100.00%), 0무(0.00%), 0패(0.00%).
총24경기 오버, 15경기 언더, 17경기 홀, 22경기 짝, 30경기 전반 오버, 9경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 25.64% |
10 25.64% |
19 48.72% |
4 20.00% |
6 30.00% |
10 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 31.58% |
4 21.05% |
9 47.37% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 133 | 211 | 123 | 14 | 253 | 228 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 84 17.46% |
102 21.21% |
110 22.87% |
85 17.67% |
100 20.79% |
149 30.98% |
163 33.89% |
95 19.75% |
74 15.38% |
| 홈 | 56 24.35% |
43 18.70% |
62 26.96% |
39 16.96% |
30 13.04% |
66 28.70% |
66 28.70% |
50 21.74% |
48 20.87% |
| 중립 | 1 4.35% |
7 30.43% |
4 17.39% |
2 8.70% |
9 39.13% |
10 43.48% |
6 26.09% |
5 21.74% |
2 8.70% |
| 원정 | 27 11.84% |
52 22.81% |
44 19.30% |
44 19.30% |
61 26.75% |
73 32.02% |
91 39.91% |
40 17.54% |
24 10.53% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 36 42.86% |
2 2.38% |
46 54.76% |
43 50.59% |
3 3.53% |
39 45.88% |
6 33.33% |
4 22.22% |
8 44.44% |
| 홈 | 24 45.28% |
1 1.89% |
28 52.83% |
12 48.00% |
1 4.00% |
12 48.00% |
1 11.11% |
4 44.44% |
4 44.44% |
| 중립 | 2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
8 50.00% |
0 0.00% |
8 50.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 10 34.48% |
1 3.45% |
18 62.07% |
23 52.27% |
2 4.55% |
19 43.18% |
3 42.86% |
0 0.00% |
4 57.14% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ARM D2 | 2026-09-22 19:30 | Bentonit Idzhevan | VS | FC 미카 |
| ARM D2 | 2026-09-26 21:00 | FC 미카 | VS | Sardarapat B |
| ARM D2 | 2026-10-08 21:00 | Andranik | VS | FC 미카 |
| ARM D2 | 2026-10-12 21:00 | FC 미카 | VS | Araks Ararat |
| ARM D2 | 2026-10-19 21:00 | FC 아라라트 예레반 B | VS | FC 미카 |
| ARM D2 | 2026-11-01 22:00 | FC 미카 | VS | FC 시라크 B |
| ARM D2 | 2026-11-19 22:00 | FC 미카 | VS | Olympia Yerevan |
| ARM D2 | 2026-11-24 22:00 | FC 미카 | VS | FC 노아 B |
| ARM D2 | 2026-11-30 22:00 | FC 퓨니크 B | VS | FC 미카 |
| ARM D2 | 2026-12-08 22:00 | FC 미카 | VS | BKMA 예레반 B |
| ARM D2 | 2027-03-02 22:00 | Lernayin Artsakh | VS | FC 미카 |
| ARM D2 | 2027-03-08 22:00 | FC 미카 | VS | Ararat-Armenia B |
| ARM D2 | 2027-03-23 22:00 | FC 우라르투 B | VS | FC 미카 |
| ARM D2 | 2027-04-05 21:00 | FC 미카 | VS | Bentonit Idzhevan |
| ARM D2 | 2027-04-11 21:00 | Sardarapat B | VS | FC 미카 |
| ARM D2 | 2027-04-19 21:00 | FC 미카 | VS | Andranik |
| ARM D2 | 2027-04-29 21:00 | Araks Ararat | VS | FC 미카 |
| ARM D2 | 2027-05-03 21:00 | FC 미카 | VS | FC 아라라트 예레반 B |
| ARM D2 | 2027-05-09 21:00 | FC 시라크 B | VS | FC 미카 |
| ARM D2 | 2027-05-27 21:00 | Olympia Yerevan | VS | FC 미카 |
