Hayq (Hayq) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM D2 | 26-09-07 | FC 시라크 B | 3-0 | Hayq | 패 | 오버 | 홀 | |||
| ARM D2 | 26-09-02 | Hayq | 0-3 | FC 아라라트 예레반 B | 패 | 오버 | 홀 | |||
| ARM Cup | 26-08-24 | Hayq | 0-3 | Olympia Yerevan | 패 | 오버 | 홀 | |||
| ARM D2 | 26-08-20 | Araks Ararat | 3-0 | Hayq | 패 | 오버 | 홀 | |||
| ARM D2 | 26-08-14 | Hayq | 0-3 | Andranik | 패 | 오버 | 홀 | |||
| ARM D2 | 26-08-08 | Sardarapat B | 3-0 | Hayq | 패 | 오버 | 홀 | |||
| ARM D2 | 26-08-04 | Hayq | 0-3 | Bentonit Idzhevan | 패 | 오버 | 홀 | |||
| ARM D2 | 26-05-25 | Ararat-Armenia B | 3-4 | Hayq | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-05-18 | Hayq | 2-1 | FC 미카 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-05-12 | Hayq | 2-0 | Araks Ararat | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-05-05 |
|
1-4 | Hayq | 승 | 오버 | 홀 | 1-4 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-04-27 | Hayq | 0-0 | Sardarapat | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 26-04-21 | FC 퓨니크 B | 3-2 | Hayq | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-04-14 | Hayq | 4-0 | Lernayin Artsakh | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-04-07 | BKMA 예레반 B | 0-1 |
Hayq
|
승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 26-03-31 | Hayq | 2-0 | FC 노아 B | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-03-24 | FC 시라크 B | 0-1 | Hayq | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-03-19 | Hayq | 1-0 | FC 우라르투 B | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-03-09 | FC Van B | 0-2 |
Hayq
|
승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 26-03-02 | Hayq | 1-0 | Bentonit Idzhevan | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-04 | FC Van | 5-0 | Hayq | 패 | 오버 | 홀 | |||
| ARM D2 | 25-11-26 |
|
1-0 | Hayq | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 25-11-18 | Hayq | 4-3 | Andranik | 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-11-09 | Hayq | 3-1 | Ararat-Armenia B | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-11-05 | FC 미카 | 0-4 | Hayq | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-10-22 | Araks Ararat | 0-2 | Hayq | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-10-15 |
|
0-1 | FC 아라라트 예레반 B | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-10-11 | Sardarapat | 3-0 | Hayq | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-10-07 |
|
2-1 | FC 퓨니크 B | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-10-01 | Lernayin Artsakh | 1-3 | Hayq | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-09-22 | Hayq | 3-2 | BKMA 예레반 B | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ARM Cup | 25-09-16 | FC 슈니크 | 3-1 | Hayq | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-09-12 | FC 노아 B | 0-2 | Hayq | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-09-02 | Hayq | 5-0 | FC 시라크 B | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-08-28 | FC 우라르투 B | 0-0 | Hayq | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARM D2 | 25-08-23 | Hayq | 3-0 | FC Van B | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-08-18 | Bentonit Idzhevan | 1-0 | Hayq | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ARM D2 | 25-08-13 | Hayq | 1-2 | FC 슈니크 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총38경기: 21승(55.26%), 2무(5.26%), 15패(39.47%).
총24경기 오버, 14경기 언더, 26경기 홀, 12경기 짝, 25경기 전반 오버, 5경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21 55.26% |
2 5.26% |
15 39.47% |
12 63.16% |
1 5.26% |
6 31.58% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
9 47.37% |
1 5.26% |
9 47.37% |
Hayq - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 10 | 17 | 10 | 2 | 27 | 12 |
Hayq - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 30.77% |
10 25.64% |
2 5.13% |
5 12.82% |
10 25.64% |
14 35.90% |
7 17.95% |
8 20.51% |
10 25.64% |
| 홈 | 6 31.58% |
6 31.58% |
1 5.26% |
2 10.53% |
4 21.05% |
6 31.58% |
3 15.79% |
4 21.05% |
6 31.58% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 6 30.00% |
4 20.00% |
1 5.00% |
3 15.00% |
6 30.00% |
8 40.00% |
4 20.00% |
4 20.00% |
4 20.00% |
Hayq - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
