홈
원정
NJ/NY 고섬
Gotham FC Women's
| 팀명 | NJ/NY 고섬 (Gotham FC Women's) |
|---|---|
| 설립일 | 2007 |
| 국가 | 미국 |
| 도시 | 피스캐터웨이 |
| 홈구장 | 유케이 필드 |
| 수용인원 | 5,000 명 |
| 홈페이지 | http://https://www.gothamfc.com |
최근 경기
다음 경기
NJ/NY 고섬 FC(NJ/NY Gotham FC)는 내셔널 우먼스 사커 리그에 참가하는 미국 뉴저지주 피스캐터웨이에 있는 여자 축구팀이다.
NJ/NY 고섬 (Gotham FC Women's) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA NWSL | 26-09-20 | North Carolina Courage Women's | 1-2 | NJ/NY 고섬 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA NWSL | 26-09-12 | Racing Louisville Women's | 1-2 | NJ/NY 고섬 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USA NWSL | 26-09-07 | Denver Summit Women's | 3-0 | NJ/NY 고섬 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 26-08-29 | NJ/NY 고섬 | 1-1 | 포틀랜드 손스 FC | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 26-08-24 | Angel City FC Women's | 0-0 | NJ/NY 고섬 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 26-08-15 | NJ/NY 고섬 | 2-1 | Kansas City NWSL Women's | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| USA NWSL | 26-08-08 | NJ/NY 고섬 | 1-0 | 샌디에고 웨이브 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA NWSL | 26-08-02 | 휴스턴 대시 | 0-1 | NJ/NY 고섬 | 승 | -1 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 26-07-30 | Bay FC Women's | 0-1 | NJ/NY 고섬 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA NWSL | 26-07-25 |
|
2-2 | NJ/NY 고섬 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USA NWSL | 26-07-19 | NJ/NY 고섬 | 3-2 | 시애틀 레인 FC | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| USA NWSL | 26-07-16 | NJ/NY 고섬 | 1-0 | 워싱턴 스피릿 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA NWSL | 26-07-11 | Utah Royals Women's | 1-3 | NJ/NY 고섬 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| USA NWSL | 26-07-05 | 샌디에고 웨이브 FC | 2-0 | NJ/NY 고섬 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| NWSL CCup | 26-06-27 | Kansas City NWSL Women's (N) | 0-2 | NJ/NY 고섬 | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| USA NWSL | 26-06-01 | NJ/NY 고섬 | 1-0 | 휴스턴 대시 | 승 | -1.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CNCF WCC | 26-05-24 | NJ/NY 고섬 | 0-3 | CF 파추카 (W) | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| CNCF WCC | 26-05-21 | 클루브 아메리카 (W) | 4-1 | NJ/NY 고섬 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA NWSL | 26-05-16 | 시애틀 레인 FC | 0-2 | NJ/NY 고섬 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USA NWSL | 26-05-10 | NJ/NY 고섬 | 1-1 | Boston Legacy Women's | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USA NWSL | 26-05-04 | NJ/NY 고섬 | 1-0 | Racing Louisville Women's | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA NWSL | 26-04-30 | 시카고 레드 스타즈 | 0-2 | NJ/NY 고섬 | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| USA NWSL | 26-04-26 | NJ/NY 고섬 | 3-0 | Bay FC Women's | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| USA NWSL | 26-04-05 | Kansas City NWSL Women's | 2-1 | NJ/NY 고섬 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USA NWSL | 26-03-30 | NJ/NY 고섬 | 0-0 | 올랜도 프라이드 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 26-03-26 | NJ/NY 고섬 | 0-2 | Denver Summit Women's | 패 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 26-03-22 | NJ/NY 고섬 | 0-0 | North Carolina Courage Women's | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 26-03-15 |
|
0-1 | NJ/NY 고섬 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| FIFA WCC | 26-02-01 | FAR 라바트 (W) (N) | 0-4 | NJ/NY 고섬 | 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| FIFA WCC | 26-01-28 | NJ/NY 고섬 (N) | 0-1 | 코린치앙스 (W) | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-01-20 | NJ/NY 고섬 | 3-1 | BK 헤켄 (W) | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USA NWSL | 25-11-23 | 워싱턴 스피릿 | 0-1 | NJ/NY 고섬 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 25-11-17 | 올랜도 프라이드 | 0-1 | NJ/NY 고섬 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 25-11-10 | Kansas City NWSL Women's | 1-1 | NJ/NY 고섬 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 25-11-03 | North Carolina Courage Women's | 3-2 | NJ/NY 고섬 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| USA NWSL | 25-10-20 | NJ/NY 고섬 | 2-2 | Racing Louisville Women's | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USA NWSL | 25-10-12 | Kansas City NWSL Women's | 2-0 | NJ/NY 고섬 | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA NWSL | 25-10-06 | NJ/NY 고섬 | 0-0 | 시애틀 레인 FC | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CNCF WCC | 25-10-02 | NJ/NY 고섬 | 0-0 | 워싱턴 스피릿 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 25-09-27 | NJ/NY 고섬 | 3-0 | 포틀랜드 손스 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| USA NWSL | 25-09-22 | Bay FC Women's | 1-1 | NJ/NY 고섬 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CNCF WCC | 25-09-17 | 밴쿠버 화이트캡스 FC (W) | 1-4 | NJ/NY 고섬 | 승 | -2.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| USA NWSL | 25-09-13 | 샌디에고 웨이브 FC | 0-2 | NJ/NY 고섬 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USA NWSL | 25-09-08 | NJ/NY 고섬 | 3-1 | Angel City FC Women's | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CNCF WCC | 25-09-03 | 알리안사 FC (W) | 0-2 | NJ/NY 고섬 | 승 | -6.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA NWSL | 25-08-30 | 올랜도 프라이드 | 0-2 | NJ/NY 고섬 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| USA NWSL | 25-08-24 | NJ/NY 고섬 | 0-0 | Utah Royals Women's | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| CNCF WCC | 25-08-21 | NJ/NY 고섬 | 2-1 | CF 몬테레이 (W) | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
총48경기: 27승(56.25%), 12무(25.00%), 9패(18.75%).
총44경기(핸디캡 적용): 19승(43.18%), 1무(2.27%), 24패(54.55%).
총19경기 오버, 29경기 언더, 23경기 홀, 25경기 짝, 32경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 56.25% |
12 25.00% |
9 18.75% |
11 52.38% |
8 38.10% |
2 9.52% |
2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
14 58.33% |
4 16.67% |
6 25.00% |
NJ/NY 고섬 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | 135 | 193 | 93 | 11 | 231 | 201 |
NJ/NY 고섬 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 57 13.19% |
103 23.84% |
112 25.93% |
86 19.91% |
74 17.13% |
124 28.70% |
167 38.66% |
87 20.14% |
54 12.50% |
| 홈 | 21 10.29% |
54 26.47% |
59 28.92% |
38 18.63% |
32 15.69% |
61 29.90% |
86 42.16% |
36 17.65% |
21 10.29% |
| 중립 | 3 37.50% |
1 12.50% |
2 25.00% |
1 12.50% |
1 12.50% |
3 37.50% |
2 25.00% |
1 12.50% |
2 25.00% |
| 원정 | 33 15.00% |
48 21.82% |
51 23.18% |
47 21.36% |
41 18.64% |
60 27.27% |
79 35.91% |
50 22.73% |
31 14.09% |
NJ/NY 고섬 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 39 32.50% |
3 2.50% |
78 65.00% |
68 56.67% |
3 2.50% |
49 40.83% |
11 34.38% |
7 21.88% |
14 43.75% |
| 홈 | 17 22.37% |
2 2.63% |
57 75.00% |
15 53.57% |
1 3.57% |
12 42.86% |
4 28.57% |
4 28.57% |
6 42.86% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 22 52.38% |
1 2.38% |
19 45.24% |
52 57.14% |
2 2.20% |
37 40.66% |
7 41.18% |
2 11.76% |
8 47.06% |
NJ/NY 고섬 (Gotham FC Women's) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| USA NWSL | 2026-09-26 08:00 | NJ/NY 고섬 | VS | 시카고 레드 스타즈 |
| USA NWSL | 2026-10-04 23:59 | NJ/NY 고섬 | VS | Angel City FC Women's |
| USA NWSL | 2026-10-18 00:30 | 워싱턴 스피릿 | VS | NJ/NY 고섬 |
| USA NWSL | 2026-10-26 03:00 | 올랜도 프라이드 | VS | NJ/NY 고섬 |
| USA NWSL | 2026-11-02 06:00 | NJ/NY 고섬 | VS | Utah Royals Women's |
