LIVEMAN
핀란드 (WU-16)
팀 정보 · Finland Women's(U16)

핀란드 (WU-16)

Finland Women's(U16)
핀란드 (WU-16)
홈
원정 원정
핀란드 (WU-16)
Finland Women's(U16)
팀명핀란드 (WU-16) (Finland Women's(U16))
국가핀란드
홈페이지http://www.palloliitto.fi/
이메일[email protected]
최근 경기
INTERF 26-08-08 핀란드 (WU-16) 3-1 스웨덴 (WU-16)
INTERF 26-08-05 덴마크 (WU-16) 0-1 핀란드 (WU-16)
INTERF 26-08-02 노르웨이 (WU-16) 1-1 핀란드 (WU-16)
INTERF 26-05-27 핀란드 (WU-16) 1-0 아이슬란드 (WU-16)
INTERF 26-05-24 핀란드 (WU-16) 5-0 헝가리 (WU-16)
핀란드 (WU-16) (Finland Women's(U16)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
INTERF 26-08-08 핀란드 (WU-16) (N) 3-1 스웨덴 (WU-16) 오버 1-0 오버
INTERF 26-08-05 덴마크 (WU-16) 0-1 핀란드 (WU-16) 언더 0-0 언더
INTERF 26-08-02 노르웨이 (WU-16) (N) 1-1 핀란드 (WU-16) 언더 0-0 언더
INTERF 26-05-27 핀란드 (WU-16) 1-0 아이슬란드 (WU-16) 언더 1-0 오버
INTERF 26-05-24 핀란드 (WU-16) 5-0 헝가리 (WU-16)  RC 오버 2-0 오버
INTERF 26-05-22 핀란드 (WU-16) 1-3 아일랜드 (WU-16) 오버 0-2 오버
INTERF 26-03-30 핀란드 (WU-16) 2-0 덴마크 (WU-16) 언더 1-0 오버
INTERF 26-03-27 핀란드 (WU-16) 2-3 덴마크 (WU-16) 오버 0-2 오버
INTERF 25-10-18 핀란드 (WU-16) 2-2 스웨덴 (WU-16) 오버 1-1 오버
INTERF 25-10-15 핀란드 (WU-16) 2-1 스웨덴 (WU-16) 오버 1-0 오버
INTERF 25-05-28 핀란드 (WU-16) 2-2 벨기에 (WU-16) 오버 0-1 오버
INTERF 25-05-25 핀란드 (WU-16) 1-0 아일랜드 (WU-16) 언더 1-0 오버
INTERF 25-05-23 RC  핀란드 (WU-16) 0-1 스위스 (WU-16) 언더 0-1 오버
INTERF 24-10-19 핀란드 (WU-16) 1-3 스웨덴 (WU-16)  RC 오버 0-3 오버
INTERF 24-10-16 핀란드 (WU-16) 4-3 스웨덴 (WU-16) 오버 3-1 오버
WNC U16 24-07-07 핀란드 (WU-16) 0-2 네덜란드 (WU-16) 언더 0-1 오버
WNC U16 24-07-04 핀란드 (WU-16) 3-2 노르웨이 (WU-16) 오버 1-1 오버
WNC U16 24-07-01 핀란드 (WU-16) 6-1 체코 (WU-16) 오버 3-1 오버
INTERF 24-05-20 세르비아 (WU-16) (N) 1-2 핀란드 (WU-16) 오버 0-1 오버
INTERF 24-05-17 핀란드 (WU-16) (N) 2-3 이탈리아 (WU-16) 오버 1-3 오버
INTERF 24-05-15 슬로바키아 (WU-16) 2-1 핀란드 (WU-16) 오버 2-1 오버
INTERF 23-10-27 핀란드 (WU-16) 4-0 스웨덴 (WU-16) 오버 0-0 언더
INTERF 23-10-24 핀란드 (WU-16) 0-2 스웨덴 (WU-16) 언더 0-2 오버
INTERF 23-05-31 핀란드 (WU-16) 6-1 벨기에 (WU-16) 오버 2-0 오버
INTERF 23-05-28 핀란드 (WU-16) 2-0 스페인 (WU-16) 언더 1-0 오버
INTERF 23-05-26 핀란드 (WU-16) 5-0 튀르키예 (WU-16) 오버 2-0 오버
WNC U16 22-07-07 아이슬란드 (WU-16) (N) 3-2 핀란드 (WU-16) 오버 1-1 오버
WNC U16 22-07-04 페로 제도 (WU-16) (N) 0-5 핀란드 (WU-16) 오버 0-3 오버

총28경기: 16승(57.14%), 3무(10.71%), 9패(32.14%).

총19경기 오버, 9경기 언더, 17경기 홀, 11경기 짝, 25경기 전반 오버, 3경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 16
57.14%
3
10.71%
9
32.14%
12
60.00%
2
10.00%
6
30.00%
3
50.00%
1
16.67%
2
33.33%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
핀란드 (WU-16) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
85 13273785035
핀란드 (WU-16) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 25
29.41%
17
20.00%
7
8.24%
16
18.82%
20
23.53%
20
23.53%
19
22.35%
22
25.88%
24
28.24%
18
43.90%
6
14.63%
5
12.20%
5
12.20%
7
17.07%
8
19.51%
8
19.51%
9
21.95%
16
39.02%
중립 7
19.44%
8
22.22%
2
5.56%
9
25.00%
10
27.78%
9
25.00%
7
19.44%
13
36.11%
7
19.44%
원정 0
0.00%
3
37.50%
0
0.00%
2
25.00%
3
37.50%
3
37.50%
4
50.00%
0
0.00%
1
12.50%
핀란드 (WU-16) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 7
77.78%
0
0.00%
2
22.22%
12
41.38%
1
3.45%
16
55.17%
3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
85.71%
0
0.00%
1
14.29%
1
16.67%
0
0.00%
5
83.33%
2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
11
55.00%
1
5.00%
8
40.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%