LIVEMAN
아일랜드 (WU-16)
팀 정보 · Ireland Women's(U16)

아일랜드 (WU-16)

Ireland Women's(U16)
아일랜드 (WU-16)
홈
원정 원정
아일랜드 (WU-16)
Ireland Women's(U16)
팀명아일랜드 (WU-16) (Ireland Women's(U16))
국가아일랜드
최근 경기
INTERF 26-05-27 아일랜드 (WU-16) 4-1 헝가리 (WU-16)
INTERF 26-05-24 아일랜드 (WU-16) 3-0 아이슬란드 (WU-16)
INTERF 26-05-22 핀란드 (WU-16) 1-3 아일랜드 (WU-16)
INTERF 26-04-02 아일랜드 (WU-16) 2-2 스위스 (WU-16)
INTERF 26-03-31 아일랜드 (WU-16) 1-1 스위스 (WU-16)
아일랜드 (WU-16) (Ireland Women's(U16)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
INTERF 26-05-27 아일랜드 (WU-16) (N) 4-1 헝가리 (WU-16) 오버 2-1 오버
INTERF 26-05-24 아일랜드 (WU-16) (N) 3-0 아이슬란드 (WU-16) 오버 0-0 언더
INTERF 26-05-22 핀란드 (WU-16) 1-3 아일랜드 (WU-16) 오버 0-2 오버
INTERF 26-04-02 아일랜드 (WU-16) 2-2 스위스 (WU-16)  RC 오버 1-1 오버
INTERF 26-03-31 아일랜드 (WU-16) 1-1 스위스 (WU-16) 언더 1-1 오버
INTERF 26-01-15 포르투갈 (WU-16) 0-0 아일랜드 (WU-16) 언더 0-0 언더
INTERF 25-10-17 체코 (WU-16) 4-0 아일랜드 (WU-16) 오버 2-0 오버
INTERF 25-10-15 체코 (WU-16) 3-2 아일랜드 (WU-16) 오버 2-0 오버
INTERF 25-05-28 아일랜드 (WU-16) (N) 2-2 스위스 (WU-16) 오버 0-0 언더
INTERF 25-05-25 핀란드 (WU-16) 1-0 아일랜드 (WU-16) 언더 1-0 오버
INTERF 25-05-23 벨기에 (WU-16) (N) 1-0 아일랜드 (WU-16) 언더 0-0 언더
INTERF 25-03-01 아일랜드 (WU-16) (N) 4-1 스위스 (WU-16) 오버 2-1 오버
INTERF 25-02-27 아일랜드 (WU-16) (N) 3-1 스위스 (WU-16) 오버 1-1 오버
INTERF 24-11-07 아일랜드 (WU-16) 2-1 스코틀랜드 (WU-16) 오버 1-0 오버
INTERF 24-11-04 아일랜드 (WU-16) 3-1 스코틀랜드 (WU-16) 오버 1-0 오버
INTERF 24-10-20 북아일랜드 (WU-16) 2-4 아일랜드 (WU-16) 오버
INTERF 24-09-19 아일랜드 (WU-16) 5-2 웨일스 (WU-16) 오버 2-0 오버
INTERF 24-05-21 RC  프랑스 (WU-16) (N) 0-1 아일랜드 (WU-16) 언더 0-0 언더
INTERF 24-05-18 오스트리아 (WU-17) (N) 1-2 아일랜드 (WU-16) 오버 1-1 오버
INTERF 24-05-16 포르투갈 (WU-16) 3-1 아일랜드 (WU-16) 오버 1-0 오버
INTERF 22-04-19 몰타 (WU-16) 0-8 아일랜드 (WU-16) 오버 0-3 오버
INTERF 22-04-16 레바논 (WU-16) (N) 0-4 아일랜드 (WU-16) 오버 0-3 오버
INTERF 19-05-25 체코 (WU-16) 1-4 아일랜드 (WU-16) 오버 0-2 오버
INTERF 19-05-23 아일랜드 (WU-16) 0-4 미국 (WU-16) 오버 0-2 오버
INTERF 16-05-10 보스니아 헤르체고비나 (WU-16) (N) 0-3 아일랜드 (WU-16) -1 오버 0-1 오버

총25경기: 15승(60.00%), 4무(16.00%), 6패(24.00%).

총1경기(핸디캡 적용): 1승(100.00%), 0무(0.00%), 0패(0.00%).

총20경기 오버, 5경기 언더, 12경기 홀, 13경기 짝, 19경기 전반 오버, 5경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 15
60.00%
4
16.00%
6
24.00%
3
50.00%
2
33.33%
1
16.67%
8
80.00%
1
10.00%
1
10.00%
4
44.44%
1
11.11%
4
44.44%
아일랜드 (WU-16) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
29 651621316
아일랜드 (WU-16) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 13
44.83%
4
13.79%
6
20.69%
3
10.34%
3
10.34%
6
20.69%
4
13.79%
5
17.24%
14
48.28%
2
22.22%
2
22.22%
4
44.44%
0
0.00%
1
11.11%
2
22.22%
2
22.22%
2
22.22%
3
33.33%
중립 7
63.64%
2
18.18%
1
9.09%
1
9.09%
0
0.00%
1
9.09%
1
9.09%
2
18.18%
7
63.64%
원정 4
44.44%
0
0.00%
1
11.11%
2
22.22%
2
22.22%
3
33.33%
1
11.11%
1
11.11%
4
44.44%
아일랜드 (WU-16) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 2
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%