홈
원정
CA 반피엘드 (R)
CA Banfield Reserve
| 팀명 | CA 반피엘드 (R) (CA Banfield Reserve) |
|---|---|
| 국가 | 아르헨티나 |
최근 경기
다음 경기
CA 반피엘드 (R) (CA Banfield Reserve) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG RL | 26-09-18 | CD 고도이크루스 (R) | 3-0 | CA 반피엘드 (R) | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-09-11 | CA 반피엘드 (R) | 1-2 | 힘나시아 멘도사 (R) | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-09-04 |
|
0-2 | CA 반피엘드 (R) | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-08-27 | CA 반피엘드 (R) | 1-1 | CA 타예레스 (R) | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-08-20 | CA 반피엘드 (R) | 2-3 | 인스티투토 데 코르도바 (R) | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ARG RL | 26-08-13 | 로사리오 센트랄 (R) | 1-0 |
CA 반피엘드 (R)
|
패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-08-05 |
|
1-1 | CA 티그레 (R) | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-07-28 | CA 반피엘드 (R) | 1-0 | 벨레스 사르스피엘드 (R) | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-07-23 | CA 산로렌소 (R) | 3-0 |
CA 반피엘드 (R)
|
패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| ARG RL | 26-06-18 | CA 반피엘드 (R) | 0-1 | 리버 플레이트 (R) | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-06-09 | 라싱 클루브 (R) | 1-2 | CA 반피엘드 (R) | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-06-03 | CA 반피엘드 (R) | 2-1 | CA 사르미엔토 (R) | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-05-27 | 아르헨티노스 주니어스 (R) | 2-0 | CA 반피엘드 (R) | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-05-20 | CA 반피엘드 (R) | 0-0 | 알도시비 (R) | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-05-13 | 힘나시아 라플라타 (R) | 2-0 | CA 반피엘드 (R) | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-05-08 | CA 반피엘드 (R) | 1-1 | 우니온 데 산타페 (R) | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-05-01 | 아틀레티코 투쿠만 (R) | 1-2 | CA 반피엘드 (R) | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-04-23 |
|
1-0 | CA 라누스 (R) | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-04-16 | CA 반피엘드 (R) | 2-1 |
CD 고도이크루스 (R)
|
승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-04-09 | 힘나시아 멘도사 (R) | 0-2 | CA 반피엘드 (R) | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-04-02 | CA 반피엘드 (R) | 0-1 | 바라카스 센트랄 (R) | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-03-27 | CA 타예레스 (R) | 0-0 |
CA 반피엘드 (R)
|
무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-03-18 | 인스티투토 데 코르도바 (R) | 2-0 | CA 반피엘드 (R) | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-03-05 |
|
1-1 | 로사리오 센트랄 (R) | 무 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-02-17 | CA 티그레 (R) | 1-0 | CA 반피엘드 (R) | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-02-11 | CA 반피엘드 (R) | 0-0 | CA 산로렌소 (R) | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-02-05 | 벨레스 사르스피엘드 (R) | 3-1 | CA 반피엘드 (R) | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 25-10-30 |
|
2-1 | CA 반피엘드 (R) | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 25-10-23 | CA 반피엘드 (R) | 4-1 | 알도시비 (R) | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 25-10-16 | CA 반피엘드 (R) | 0-1 | CA 콜론 (R) | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 25-10-09 |
|
1-4 | CA 반피엘드 (R) | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ARG RL | 25-10-01 |
|
0-0 | 라싱 클루브 (R) | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 25-09-24 | CA 우라칸 (R) | 0-0 | CA 반피엘드 (R) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARG RL | 25-09-18 | CA 반피엘드 (R) | 2-1 | 우니온 데 산타페 (R) | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ARG RL | 25-09-12 | 아르헨티노스 주니어스 (R) | 3-1 | CA 반피엘드 (R) | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 25-09-04 | CA 반피엘드 (R) | 1-2 | CA 라누스 (R) | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ARG RL | 25-08-28 | CA 반피엘드 (R) | 1-0 | CA 티그레 (R) | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ARG RL | 25-08-21 | 보카 주니어스 (R) | 5-1 | CA 반피엘드 (R) | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| ARG RL | 25-08-13 | CA 반피엘드 (R) | 1-3 | 에스투디안테스 데 라플라타 (R) | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ARG RL | 25-08-07 | CA 벨그라노 (R) | 2-0 | CA 반피엘드 (R) | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ARG RL | 25-07-30 | CA 반피엘드 (R) | 0-1 | 바라카스 센트랄 (R) | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 25-07-24 | 뉴얼스 올드 보이스 (R) | 4-0 | CA 반피엘드 (R) | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 25-07-16 | CA 반피엘드 (R) | 0-0 | 데펜사 이 후스티시아 (R) | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총43경기: 12승(27.91%), 10무(23.26%), 21패(48.84%).
총37경기(핸디캡 적용): 13승(35.14%), 2무(5.41%), 22패(59.46%).
총18경기 오버, 25경기 언더, 22경기 홀, 21경기 짝, 28경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 27.91% |
10 23.26% |
21 48.84% |
7 30.43% |
8 34.78% |
8 34.78% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 25.00% |
2 10.00% |
13 65.00% |
CA 반피엘드 (R) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | 84 | 117 | 59 | 3 | 121 | 142 |
CA 반피엘드 (R) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 37 14.07% |
53 20.15% |
80 30.42% |
47 17.87% |
46 17.49% |
85 32.32% |
93 35.36% |
53 20.15% |
32 12.17% |
| 홈 | 22 16.42% |
32 23.88% |
40 29.85% |
26 19.40% |
14 10.45% |
35 26.12% |
53 39.55% |
23 17.16% |
23 17.16% |
| 중립 | 1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 14 11.02% |
21 16.54% |
40 31.50% |
21 16.54% |
31 24.41% |
49 38.58% |
40 31.50% |
29 22.83% |
9 7.09% |
CA 반피엘드 (R) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 37 37.76% |
0 0.00% |
61 62.24% |
43 55.13% |
0 0.00% |
35 44.87% |
20 37.04% |
22 40.74% |
12 22.22% |
| 홈 | 33 42.31% |
0 0.00% |
45 57.69% |
13 68.42% |
0 0.00% |
6 31.58% |
6 31.58% |
9 47.37% |
4 21.05% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 4 20.00% |
0 0.00% |
16 80.00% |
29 50.00% |
0 0.00% |
29 50.00% |
14 40.00% |
13 37.14% |
8 22.86% |
CA 반피엘드 (R) (CA Banfield Reserve) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ARG RL | 2026-09-24 02:00 | CA 라누스 (R) | VS | CA 반피엘드 (R) |
| ARG RL | 2026-09-30 02:00 | CA 반피엘드 (R) | VS | 아틀레티코 투쿠만 (R) |
| ARG RL | 2026-10-08 04:00 | 우니온 데 산타페 (R) | VS | CA 반피엘드 (R) |
| ARG RL | 2026-10-15 04:00 | CA 반피엘드 (R) | VS | 힘나시아 라플라타 (R) |
| ARG RL | 2026-10-22 04:00 | 알도시비 (R) | VS | CA 반피엘드 (R) |
| ARG RL | 2026-10-29 05:00 | CA 반피엘드 (R) | VS | 아르헨티노스 주니어스 (R) |
| ARG RL | 2026-11-05 05:00 | CA 사르미엔토 (R) | VS | CA 반피엘드 (R) |
| ARG RL | 2026-11-12 05:00 | CA 반피엘드 (R) | VS | 라싱 클루브 (R) |
| ARG RL | 2026-11-19 05:00 | 리버 플레이트 (R) | VS | CA 반피엘드 (R) |
