홈
원정
CA 콜론 (R)
Colon Reserve
| 팀명 | CA 콜론 (R) (Colon Reserve) |
|---|---|
| 국가 | 아르헨티나 |
최근 경기
다음 경기
CA 콜론 (R) (Colon Reserve) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG RL | 26-09-16 | CA 인데펜디엔테 (R) | 1-0 | CA 콜론 (R) | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-09-09 | CA 콜론 (R) | 1-3 | CA 벨그라노 (R) | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ARG RL | 26-09-02 | 아틀레티코 데 라파엘라 (R) | 2-1 |
CA 콜론 (R)
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-08-27 | CA 콜론 (R) | 0-2 | CA 라누스 (R) | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-08-21 | CA 플라텐세 (R) | 0-1 | CA 콜론 (R) | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-08-12 | CA 콜론 (R) | 0-1 | 뉴얼스 올드 보이스 (R) | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-08-06 | 킬메스 AC (R) | 1-1 | CA 콜론 (R) | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-07-23 | CA 콜론 (R) | 2-2 | 데펜사 이 후스티시아 (R) | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-07-14 | 에스투디안테스 데 라플라타 (R) | 2-0 | CA 콜론 (R) | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-06-20 | CA 콜론 (R) | 1-0 |
AA 에스투디안테스 (R)
|
승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-06-10 | CA 센트랄 코르도바 (R) | 2-0 |
CA 콜론 (R)
|
패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-06-03 | CA 콜론 (R) | 3-1 | CA 우라칸 (R) | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-05-27 | 산마르틴 산후안 (R) | 1-1 |
CA 콜론 (R)
|
무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-05-20 | CA 콜론 (R) | 0-1 | 페로 카릴 오에스테 (R) | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-05-14 | 인데펜디엔테 리바다비아 (R) | 1-2 | CA 콜론 (R) | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-05-08 | CA 콜론 (R) | 0-3 | 보카 주니어스 (R) | 패 | 0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-05-01 | 데포르티보 리에스트라 (R) | 1-1 | CA 콜론 (R) | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-04-23 | 우니온 데 산타페 (R) | 3-1 | CA 콜론 (R) | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-04-15 | CA 콜론 (R) | 0-2 | CA 인데펜디엔테 (R) | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-04-08 | CA 벨그라노 (R) | 2-1 |
CA 콜론 (R)
|
패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ARG RL | 26-04-01 | CA 콜론 (R) | 3-1 | 아틀레티코 데 라파엘라 (R) | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 26-03-26 | CA 라누스 (R) | 1-0 | CA 콜론 (R) | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-03-20 | CA 콜론 (R) | 1-0 |
CA 플라텐세 (R)
|
승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-03-03 | 뉴얼스 올드 보이스 (R) | 1-0 | CA 콜론 (R) | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-02-19 | CA 콜론 (R) | 0-1 | 킬메스 AC (R) | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 26-02-13 | 데펜사 이 후스티시아 (R) | 2-1 | CA 콜론 (R) | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ARG RL | 26-02-04 | CA 콜론 (R) | 0-0 | 에스투디안테스 데 라플라타 (R) | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 25-10-30 | 알도시비 (R) | 0-2 | CA 콜론 (R) | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 25-10-23 | CA 콜론 (R) | 1-2 | 보카 주니어스 (R) | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ARG RL | 25-10-16 | CA 반피엘드 (R) | 0-1 | CA 콜론 (R) | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 25-10-09 |
|
0-0 | 에스투디안테스 데 라플라타 (R) | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 25-10-02 | 인데펜디엔테 리바다비아 (R) | 3-0 | CA 콜론 (R) | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ARG RL | 25-09-24 | CA 콜론 (R) | 0-3 | CA 벨그라노 (R) | 패 | 0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG RL | 25-09-18 | 라싱 클루브 (R) | 1-0 | CA 콜론 (R) | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG RL | 25-09-10 | CA 콜론 (R) | 1-1 | 바라카스 센트랄 (R) | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARG RL | 25-09-04 | CA 콜론 (R) | 1-1 | 페로 카릴 오에스테 (R) | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| ARG RL | 25-08-28 | CA 우라칸 (R) | 2-3 |
CA 콜론 (R)
|
승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| ARG RL | 25-08-23 |
|
0-0 | 뉴얼스 올드 보이스 (R) | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ARG RL | 25-08-14 | 우니온 데 산타페 (R) | 1-0 | CA 콜론 (R) | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 25-08-07 |
|
1-1 |
데펜사 이 후스티시아 (R)
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARG RL | 25-08-01 | 아르헨티노스 주니어스 (R) | 0-1 | CA 콜론 (R) | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ARG RL | 25-07-25 | CA 콜론 (R) | 1-1 | CA 센트랄 코르도바 (R) | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG RL | 25-07-19 |
|
2-1 |
CA 콜론 (R)
|
패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
총43경기: 10승(23.26%), 11무(25.58%), 22패(51.16%).
총38경기(핸디캡 적용): 13승(34.21%), 2무(5.26%), 23패(60.53%).
총15경기 오버, 28경기 언더, 23경기 홀, 20경기 짝, 29경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 23.26% |
11 25.58% |
22 51.16% |
4 19.05% |
8 38.10% |
9 42.86% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 27.27% |
3 13.64% |
13 59.09% |
CA 콜론 (R) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | 76 | 107 | 33 | 3 | 111 | 108 |
CA 콜론 (R) - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 10.96% |
43 19.63% |
56 25.57% |
51 23.29% |
45 20.55% |
83 37.90% |
83 37.90% |
42 19.18% |
11 5.02% |
| 홈 | 14 13.33% |
20 19.05% |
27 25.71% |
24 22.86% |
20 19.05% |
43 40.95% |
34 32.38% |
21 20.00% |
7 6.67% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 10 8.85% |
23 20.35% |
28 24.78% |
27 23.89% |
25 22.12% |
39 34.51% |
49 43.36% |
21 18.58% |
4 3.54% |
CA 콜론 (R) - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 38.10% |
0 0.00% |
39 61.90% |
53 54.64% |
3 3.09% |
41 42.27% |
9 28.13% |
10 31.25% |
13 40.63% |
| 홈 | 20 38.46% |
0 0.00% |
32 61.54% |
6 37.50% |
0 0.00% |
10 62.50% |
8 32.00% |
7 28.00% |
10 40.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 4 36.36% |
0 0.00% |
7 63.64% |
46 57.50% |
3 3.75% |
31 38.75% |
1 14.29% |
3 42.86% |
3 42.86% |
CA 콜론 (R) (Colon Reserve) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ARG RL | 2026-09-26 02:00 | CA 콜론 (R) | VS | 우니온 데 산타페 (R) |
| ARG RL | 2026-10-02 02:00 | CA 콜론 (R) | VS | 데포르티보 리에스트라 (R) |
| ARG RL | 2026-10-08 04:00 | 보카 주니어스 (R) | VS | CA 콜론 (R) |
| ARG RL | 2026-10-15 04:00 | CA 콜론 (R) | VS | 인데펜디엔테 리바다비아 (R) |
| ARG RL | 2026-10-22 04:00 | 페로 카릴 오에스테 (R) | VS | CA 콜론 (R) |
| ARG RL | 2026-10-29 05:00 | CA 콜론 (R) | VS | 산마르틴 산후안 (R) |
| ARG RL | 2026-11-05 05:00 | CA 우라칸 (R) | VS | CA 콜론 (R) |
| ARG RL | 2026-11-12 05:00 | CA 콜론 (R) | VS | CA 센트랄 코르도바 (R) |
| ARG RL | 2026-11-19 05:00 | AA 에스투디안테스 (R) | VS | CA 콜론 (R) |
