홈
원정
하포엘 하데라 FC
Hapoel Hadera F.C.
| 팀명 | 하포엘 하데라 FC (Hapoel Hadera F.C.) |
|---|---|
| 설립일 | 1936 |
| 국가 | 이스라엘 |
| 도시 | 하데라 |
| 홈구장 | 네타냐 경기장 |
| 수용인원 | 13,610 명 |
최근 경기
다음 경기
Haim Silvas
| 생년월일 | 1975-11-21 |
|---|---|
| 국적 | 이스라엘 |
| 현 소속 | 하포엘 하데라 FC |
| 합류일 | 2024-1-18 |
| 이전 클럽 | 하포엘 텔아비브 FC |
| 경력 | 하포엘 텔아비브 FC,브네이 사크닌 FC,하포엘 하이파 FC,하포엘 이로니 키르야트시모나 FC,하포엘 라아나나 AFC,Maccabi Ahi Nazareth |
하포엘 하데라 FC (Hapoel Hadera F.C.) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISR D3 | 26-09-18 | Kfar Saba 1928 | 0-1 | 하포엘 하데라 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ISR D3 | 26-09-09 | 하포엘 하데라 FC | 2-2 | Shimshon Tel Aviv | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| ISR D3 | 26-09-04 | Hapoel Marmorek Irony Rehovot | 1-0 | 하포엘 하데라 FC | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| ISR Cup | 26-08-25 | Agudat Sport Nordia Jerusalem | 0-1 | 하포엘 하데라 FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-05-25 | Maccabi Kabilio Jaffa | 6-1 | 하포엘 하데라 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-05-19 | 하포엘 아코 FC | 0-0 | 하포엘 하데라 FC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-05-14 | 하포엘 하데라 FC | 3-3 |
하포엘 라아나나 AFC
|
무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-05-08 |
|
1-1 | 하포엘 아풀라 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-05-06 | 하포엘 하데라 FC | 1-0 | Ironi Modiin | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-04-30 | 하포엘 노프하갈릴 FC | 2-0 | 하포엘 하데라 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-04-24 | Kafr Qasim | 1-2 | 하포엘 하데라 FC | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-04-17 | 하포엘 기바타임 라마트간 FC | 3-1 | 하포엘 하데라 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-04-15 | 하포엘 하데라 FC | 0-3 | 하포엘 크파르사바 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-04-10 | Hapoel Kfar Shalem | 3-2 | 하포엘 하데라 FC | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-04-03 | 하포엘 하데라 FC | 1-2 | Hapoel Rishon Lezion | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-03-30 | 마카비 헤르츨리야 FC | 2-1 | 하포엘 하데라 FC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-03-24 | 하포엘 하데라 FC | 1-4 | Kiryat Yam SC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ISR D2 | 26-02-20 | 하포엘 노프하갈릴 FC | 2-2 | 하포엘 하데라 FC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-02-13 | 하포엘 하데라 FC | 0-1 | 하포엘 라아나나 AFC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-02-06 | 하포엘 아풀라 FC | 0-1 | 하포엘 하데라 FC | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-01-30 | 하포엘 하데라 FC | 0-1 | 브네이 예후다 텔아비브 FC | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-01-27 | 마카비 페타티크바 FC | 2-0 | 하포엘 하데라 FC | 패 | +1.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-01-16 | 하포엘 하데라 FC | 3-2 | Maccabi Kabilio Jaffa | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-01-13 |
|
1-1 | 하포엘 하데라 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-01-06 | Ironi Modiin | 1-0 | 하포엘 하데라 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 25-12-23 | 하포엘 하데라 FC | 0-0 | Kafr Qasim | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 25-12-12 | 하포엘 하데라 FC | 0-1 | 하포엘 기바타임 라마트간 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 25-12-05 | 하포엘 크파르사바 FC | 1-0 | 하포엘 하데라 FC | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 25-12-02 | 하포엘 하데라 FC | 1-1 | Hapoel Kfar Shalem | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 25-11-11 |
|
1-1 | 하포엘 하데라 FC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 25-11-04 | 하포엘 하데라 FC | 2-2 | 마카비 헤르츨리야 FC | 무 | 0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ISR Cup | 25-10-30 | 하포엘 하데라 FC | 2-2 | Sderot | 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| ISR D2 | 25-10-24 |
|
2-3 | 하포엘 하데라 FC | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| ISR D2 | 25-10-17 | 하포엘 하데라 FC | 0-0 | 하포엘 노프하갈릴 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 25-10-12 | 하포엘 라아나나 AFC | 0-3 | 하포엘 하데라 FC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 25-10-05 | 하포엘 하데라 FC | 1-1 | 하포엘 아풀라 FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| ISR D2 | 25-09-29 | 브네이 예후다 텔아비브 FC | 2-0 | 하포엘 하데라 FC | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총37경기: 8승(21.62%), 13무(35.14%), 16패(43.24%).
총31경기(핸디캡 적용): 10승(32.26%), 2무(6.45%), 19패(61.29%).
총16경기 오버, 21경기 언더, 20경기 홀, 17경기 짝, 24경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 21.62% |
13 35.14% |
16 43.24% |
2 11.76% |
9 52.94% |
6 35.29% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 30.00% |
4 20.00% |
10 50.00% |
하포엘 하데라 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | 167 | 292 | 152 | 15 | 327 | 299 |
하포엘 하데라 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 96 15.34% |
126 20.13% |
166 26.52% |
122 19.49% |
116 18.53% |
186 29.71% |
214 34.19% |
143 22.84% |
83 13.26% |
| 홈 | 52 16.83% |
59 19.09% |
80 25.89% |
60 19.42% |
58 18.77% |
89 28.80% |
104 33.66% |
71 22.98% |
45 14.56% |
| 중립 | 1 11.11% |
2 22.22% |
2 22.22% |
2 22.22% |
2 22.22% |
4 44.44% |
2 22.22% |
2 22.22% |
1 11.11% |
| 원정 | 43 13.96% |
65 21.10% |
84 27.27% |
60 19.48% |
56 18.18% |
93 30.19% |
108 35.06% |
70 22.73% |
37 12.01% |
하포엘 하데라 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 45.24% |
3 3.57% |
43 51.19% |
141 57.55% |
6 2.45% |
98 40.00% |
23 34.33% |
23 34.33% |
21 31.34% |
| 홈 | 24 39.34% |
2 3.28% |
35 57.38% |
49 50.52% |
2 2.06% |
46 47.42% |
16 41.03% |
9 23.08% |
14 35.90% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 14 63.64% |
1 4.55% |
7 31.82% |
91 63.19% |
4 2.78% |
49 34.03% |
7 25.93% |
13 48.15% |
7 25.93% |
하포엘 하데라 FC (Hapoel Hadera F.C.) - 앞으로의 경기일정
