홈
원정
Kafr Qasim
F.C. Kafr Qasim
| 팀명 | Kafr Qasim (F.C. Kafr Qasim) |
|---|---|
| 설립일 | 2002 |
| 국가 | 이스라엘 |
| 도시 | Kafr Qasim |
| 홈구장 | HaMoshava Stadium |
| 수용인원 | 11,500 명 |
최근 경기
다음 경기
Adham Hadia
| 생년월일 | 1985-2-12 |
|---|---|
| 국적 | 이스라엘 |
| 현 소속 | Kafr Qasim |
| 합류일 | 2023-12-10 |
| 이전 클럽 | Hapoel Umm Al Fahm |
| 경력 | Hapoel Umm Al Fahm,Maccabi Bnei Raina,Maccabi Ahi Nazareth,Hapoel Kaukab,Hapoel Iksal |
Kafr Qasim (F.C. Kafr Qasim) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISR D2 | 26-09-17 | Kafr Qasim | 4-2 | 하포엘 크파르사바 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-09-14 | 마카비 헤르츨리야 FC | 1-0 | Kafr Qasim | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-09-07 | Kafr Qasim | 0-0 | Ironi Modiin | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-08-30 | Hapoel Rishon Lezion | 2-1 | Kafr Qasim | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-08-23 | Kafr Qasim | 4-0 | 하포엘 아코 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-08-19 | Hapoel Kfar Shalem | 2-0 | Kafr Qasim | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR LLTTC | 26-08-12 | Kafr Qasim | 2-3 | Hapoel Rishon Lezion | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ISR LLTTC | 26-08-07 | Ironi Modiin | 2-1 | Kafr Qasim | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ISR LLTTC | 26-08-04 | Kafr Qasim | 0-1 | 브네이 예후다 텔아비브 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| ISR LLTTC | 26-07-31 | Kafr Qasim | 2-1 | Hapoel Kfar Shalem | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-05-25 | 하포엘 아풀라 FC | 2-0 | Kafr Qasim | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-05-19 | 하포엘 라아나나 AFC | 2-2 | Kafr Qasim | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-05-15 | Kafr Qasim | 2-2 | Maccabi Kabilio Jaffa | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-05-12 | Kafr Qasim | 1-1 |
하포엘 노프하갈릴 FC
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-05-05 | Kafr Qasim | 1-0 | 하포엘 아코 FC | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-05-01 | Ironi Modiin | 1-1 | Kafr Qasim | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-04-24 | Kafr Qasim | 1-2 | 하포엘 하데라 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-04-17 | Ironi Modiin | 0-0 | Kafr Qasim | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-04-15 | Kafr Qasim | 1-3 | 하포엘 기바타임 라마트간 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| ISR D2 | 26-04-10 | 하포엘 크파르사바 FC | 1-0 | Kafr Qasim | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-04-03 | Kafr Qasim | 0-3 | Hapoel Kfar Shalem | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ISR D2 | 26-03-30 | Hapoel Rishon Lezion | 0-2 | Kafr Qasim | 승 | +0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-03-24 | Kafr Qasim | 0-2 | 마카비 헤르츨리야 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ISR D2 | 26-02-24 | Kiryat Yam SC | 1-1 | Kafr Qasim | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 26-02-13 |
|
2-3 | 하포엘 노프하갈릴 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-02-10 | 하포엘 라아나나 AFC | 1-1 | Kafr Qasim | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR Cup | 26-02-04 | 마카비 하이파 FC | 2-0 | Kafr Qasim | 패 | +1.75 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-01-30 | Kafr Qasim | 1-2 | 하포엘 아풀라 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 26-01-23 | 브네이 예후다 텔아비브 FC | 1-0 | Kafr Qasim | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-01-20 | Kafr Qasim | 0-0 | 마카비 페타티크바 FC | 무 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR Cup | 26-01-16 |
|
1-0 |
하포엘 크파르사바 FC
|
승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-01-09 | Maccabi Kabilio Jaffa | 1-0 | Kafr Qasim | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ISR D2 | 26-01-02 | Kafr Qasim | 1-0 | 하포엘 아코 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ISR Cup | 25-12-26 | Kafr Qasim | 3-1 | Holon Yermiyahu | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 25-12-23 | 하포엘 하데라 FC | 0-0 | Kafr Qasim | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 25-12-12 | Kafr Qasim | 0-0 | Ironi Modiin | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ISR D2 | 25-12-05 |
|
2-3 | Kafr Qasim | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ISR D2 | 25-11-28 | Kafr Qasim | 0-2 | 하포엘 크파르사바 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ISR D2 | 25-11-07 |
|
4-1 | Kafr Qasim | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ISR D2 | 25-10-31 | Kafr Qasim | 3-0 | Hapoel Rishon Lezion | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ISR Cup | 25-10-28 | Shimshon Tel Aviv | 0-2 | Kafr Qasim | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ISR D2 | 25-10-24 | 마카비 헤르츨리야 FC | 1-1 | Kafr Qasim | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ISR D2 | 25-10-20 |
|
1-0 |
Kiryat Yam SC
|
승 | 0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총43경기: 12승(27.91%), 12무(27.91%), 19패(44.19%).
총40경기(핸디캡 적용): 16승(40.00%), 2무(5.00%), 22패(55.00%).
총17경기 오버, 26경기 언더, 20경기 홀, 23경기 짝, 29경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 27.91% |
12 27.91% |
19 44.19% |
9 39.13% |
5 21.74% |
9 39.13% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 15.00% |
7 35.00% |
10 50.00% |
Kafr Qasim - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 175 | 235 | 110 | 9 | 240 | 289 |
Kafr Qasim - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 105 19.85% |
94 17.77% |
156 29.49% |
96 18.15% |
78 14.74% |
173 32.70% |
173 32.70% |
107 20.23% |
76 14.37% |
| 홈 | 59 23.69% |
47 18.88% |
66 26.51% |
40 16.06% |
37 14.86% |
71 28.51% |
83 33.33% |
53 21.29% |
42 16.87% |
| 중립 | 1 7.14% |
3 21.43% |
3 21.43% |
4 28.57% |
3 21.43% |
5 35.71% |
8 57.14% |
0 0.00% |
1 7.14% |
| 원정 | 45 16.92% |
44 16.54% |
87 32.71% |
52 19.55% |
38 14.29% |
97 36.47% |
82 30.83% |
54 20.30% |
33 12.41% |
Kafr Qasim - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 61 38.13% |
2 1.25% |
97 60.63% |
60 55.05% |
4 3.67% |
45 41.28% |
31 34.83% |
28 31.46% |
30 33.71% |
| 홈 | 34 36.17% |
2 2.13% |
58 61.70% |
18 51.43% |
1 2.86% |
16 45.71% |
14 38.89% |
9 25.00% |
13 36.11% |
| 중립 | 2 33.33% |
0 0.00% |
4 66.67% |
2 40.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
| 원정 | 25 41.67% |
0 0.00% |
35 58.33% |
40 57.97% |
3 4.35% |
26 37.68% |
16 32.00% |
18 36.00% |
16 32.00% |
Kafr Qasim (F.C. Kafr Qasim) - 앞으로의 경기일정
