홈
원정
| 팀명 | 비셀 고베 (Vissel Kobe) |
|---|---|
| 설립일 | 1966 |
| 국가 | 일본 |
| 도시 | 고베 |
| 홈구장 | 홈즈 스타디움 고베 |
| 수용인원 | 30,134 명 |
| 주소 | Misaki U-Bldg. 3F, 1-2-1 Misaki-cho, Hyogo-ku, Kobe City, Hyogo 652-0855 |
| 홈페이지 | http://www.vissel-kobe.co.jp/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 26.79 세 |
비셀 고베(일본어: ヴィッセル神戸, Vissel Kobe)는 J리그 축구팀이다. 비셀은 영어 단어 'Victory'(승리)와 'Vessel'(배)의 합성어로 항구도시인 고베 시를 상징한다.
1966년에 오카야마 현 구라시키 시를 연고지로 가와사키 제철 축구 클럽 창단으로 시작했다. 1994년에 모기업인 가와사키 제철이 J리그를 목표로 고베 시를 연고지로 옮기고 팀명을 비셀 고베로 바꿨다.
1995년 JFL에 참가, 슈퍼마켓 체인 회사인 다이에가 가장 큰 투자자로 나섰으나 1월 17일 고베 지진으로 회사가 큰 타격을 받고 손을 떼자 구단은 시민구단 체제로 개편했다.
1996년 JFL 준우승으로 이듬해 J1으로 승격하고 쭉 남아있었으나, 재정난 때문에 1998년에는 J1리그 참가결정전까지 가는 악전고투 끝에 J1에 잔류했고, 1999년 종합순위 10위와 2000년 천황배 4강이 최고 성적일 정도로 한 차례도 한 자릿수 순위에 들지 못하는 부진에 시달렸다.
2004년, 고베 출신의 미키타니 히로시의 온라인 쇼핑회사인 라쿠텐 산하 크림슨 그룹에게 구단이 매각되었다. 덕분에 터키의 2002년 FIFA 월드컵 3위의 주역 일한 만스즈를 영입하는 등 큰 변화를 주었으나 일한은 3경기 만에 무릎 부상으로 팀을 떠나 큰 실패로 회자되고 있다.
또 미키타니 구단주는 유니폼 변경 문제로 서포터즈들에게 큰 항의를 받았다. 그는 유니폼을 자신의 회사인 라쿠텐과 출신 학교인 하버드 비지니스 스쿨 유니폼을 상징하는 색깔인 자홍색(크림슨,Crimson)으로 변경했기 때문이다. 서포터즈는 반대 서명까지 벌이는 등의 항의를 했지만 결국 받아들여지지 않았다.
2005년에 18위로 J2로 강등되었으나 이듬해 J2 3위로 J리그 승강결정전에서 아비스파 후쿠오카를 원정 다득점으로 꺾고 J1으로 재승격했다.
2010년 시즌에도 부진을 면치 못하며 J2로 다시 강등될 위기를 맞았으나 마지막 경기에서 우라와 레드 다이아몬즈를 4:0으로 꺾으며 이 날 교토 상가 FC에게 0:2로 패배한 F.C. 도쿄를 제치고 극적으로 잔류했다.
미하엘 스키베
| 생년월일 | 1965-8-4 |
|---|---|
| 국적 | 독일 |
| 현 소속 | 비셀 고베 |
| 합류일 | 2026-1-1 |
| 이전 클럽 | 산프레체 히로시마 |
| 경력 | 산프레체 히로시마,알아인 FC,보루시아 도르트문트 (U19),그리스,에스키셰히르스포르,그라스호퍼,카라부크스포르,헤르타 BSC 베를린,아인트라흐트 프랑크푸르트,갈라타사라이,바이어 04 레버쿠젠,독일 (U20),독일 (U18),보루시아 도르트문트 |
| 키 | 182cm |
| 프로필 | 2009~ SG 아인트라흐트 프랑크푸르트 (독일) 감독 |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACL Elite | 26-09-16 | 포트 FC | 1-2 | 비셀 고베 | 승 | -1 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D1 | 26-09-11 | 비셀 고베 | 2-1 | 가시마 앤틀러스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D1 | 26-09-06 | 비셀 고베 | 3-1 | V-파렌 나가사키 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| JPN D1 | 26-09-02 | 도쿄 베르디 | 0-2 | 비셀 고베 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D1 | 26-08-29 | 비셀 고베 | 1-0 | 세레소 오사카 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JE Cup | 26-08-26 | 비셀 고베 | 2-1 | Veroskronos Tsuno | 승 | -3.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D1 | 26-08-22 | 요코하마 F 마리노스 | 1-0 | 비셀 고베 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D1 | 26-08-15 | 비셀 고베 | 2-2 | FC 도쿄 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D1 | 26-08-08 | 아비스파 후쿠오카 | 0-1 | 비셀 고베 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 | 비셀 고베 | 1-1 | 콘사도레 삿포로 | 무 | 언더 | 짝 | |||
| JPN D1 | 26-06-06 | 가시마 앤틀러스 | 2-0 | 비셀 고베 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D1 | 26-05-30 | 비셀 고베 | 5-0 | 가시마 앤틀러스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D1 | 26-05-23 | 아비스파 후쿠오카 | 0-1 | 비셀 고베 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D1 | 26-05-17 | V-파렌 나가사키 | 2-2 | 비셀 고베 | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| JPN D1 | 26-05-13 | 비셀 고베 | 1-0 | 교토 상가 FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D1 | 26-05-10 | 비셀 고베 | 0-3 | 파지아노 오카야마 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| JPN D1 | 26-05-06 | 산프레체 히로시마 | 1-1 | 비셀 고베 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D1 | 26-05-02 | 감바 오사카 | 5-0 | 비셀 고베 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D1 | 26-04-29 | 비셀 고베 | 0-0 | 세레소 오사카 | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ACL Elite | 26-04-21 | 비셀 고베 (N) | 1-2 | 알아흘리(KSA) | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ACL Elite | 26-04-17 | 알사드 SC (N) | 3-3 | 비셀 고베 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D1 | 26-04-11 | 비셀 고베 | 3-2 | 나고야 그램퍼스 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D1 | 26-04-05 | 파지아노 오카야마 | 1-4 | 비셀 고베 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| JPN D1 | 26-04-01 | 비셀 고베 | 2-0 | 시미즈 에스펄스 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D1 | 26-03-27 | 비셀 고베 | 2-1 | 산프레체 히로시마 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D1 | 26-03-22 | 세레소 오사카 | 1-1 | 비셀 고베 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D1 | 26-03-18 | 비셀 고베 | 2-2 | 감바 오사카 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D1 | 26-03-14 | 나고야 그램퍼스 | 0-3 | 비셀 고베 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ACL Elite | 26-03-11 | 비셀 고베 | 2-1 | FC 서울 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ACL Elite | 26-03-04 | FC 서울 | 0-1 | 비셀 고베 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D1 | 26-02-27 | 비셀 고베 | 2-1 |
아비스파 후쿠오카
|
승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D1 | 26-02-21 | 시미즈 에스펄스 | 1-0 |
비셀 고베
|
패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ACL Elite | 26-02-17 | 조호르 다룰 탁짐 FC | 1-0 | 비셀 고베 | 패 | +1.25 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D1 | 26-02-13 | 비셀 고베 | 2-0 | V-파렌 나가사키 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ACL Elite | 26-02-10 | 비셀 고베 | 2-0 | FC 서울 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D1 | 26-02-06 | 교토 상가 FC | 1-1 | 비셀 고베 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ACL Elite | 25-12-09 | 비셀 고베 | 2-2 | 청두 룽청 | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D1 | 25-12-06 | 교토 상가 FC | 2-0 | 비셀 고베 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D1 | 25-11-30 | 비셀 고베 | 0-0 | FC 도쿄 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ACL Elite | 25-11-26 | 상하이 선화 | 0-2 | 비셀 고베 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| JE Cup | 25-11-22 | FC 마치다 젤비아 | 3-1 | 비셀 고베 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| JE Cup | 25-11-16 | 비셀 고베 (N) | 2-0 | 산프레체 히로시마 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D1 | 25-11-09 | 감바 오사카 | 1-1 | 비셀 고베 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ACL Elite | 25-11-05 | 비셀 고베 | 1-0 | 울산 HD FC | 승 | -1.75 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D1 | 25-10-26 | 알비렉스 니가타 | 2-2 | 비셀 고베 | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ACL Elite | 25-10-22 |
|
4-3 | 비셀 고베 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| JPN D1 | 25-10-17 | 비셀 고베 | 0-0 | 가시마 앤틀러스 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D1 | 25-10-04 | 우라와 레드 다이아몬즈 | 1-0 | 비셀 고베 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ACL Elite | 25-10-01 | 비셀 고베 | 1-0 | 멜버른 시티 FC | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총49경기: 24승(48.98%), 14무(28.57%), 11패(22.45%).
총48경기(핸디캡 적용): 23승(47.92%), 3무(6.25%), 22패(45.83%).
총22경기 오버, 27경기 언더, 25경기 홀, 24경기 짝, 32경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 24 48.98% |
14 28.57% |
11 22.45% |
15 65.22% |
7 30.43% |
1 4.35% |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
8 34.78% |
6 26.09% |
9 39.13% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | 272 | 495 | 300 | 36 | 570 | 533 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 211 19.13% |
241 21.85% |
255 23.12% |
213 19.31% |
183 16.59% |
282 25.57% |
359 32.55% |
260 23.57% |
202 18.31% |
| 홈 | 116 21.89% |
128 24.15% |
118 22.26% |
102 19.25% |
66 12.45% |
124 23.40% |
174 32.83% |
118 22.26% |
114 21.51% |
| 중립 | 15 26.79% |
10 17.86% |
16 28.57% |
8 14.29% |
7 12.50% |
13 23.21% |
16 28.57% |
14 25.00% |
13 23.21% |
| 원정 | 80 15.47% |
103 19.92% |
121 23.40% |
103 19.92% |
110 21.28% |
145 28.05% |
169 32.69% |
128 24.76% |
75 14.51% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 252 50.91% |
14 2.83% |
229 46.26% |
206 50.37% |
8 1.96% |
195 47.68% |
61 36.97% |
43 26.06% |
61 36.97% |
| 홈 | 153 50.50% |
10 3.30% |
140 46.20% |
60 49.18% |
0 0.00% |
62 50.82% |
32 36.36% |
23 26.14% |
33 37.50% |
| 중립 | 16 55.17% |
3 10.34% |
10 34.48% |
10 52.63% |
1 5.26% |
8 42.11% |
3 50.00% |
2 33.33% |
1 16.67% |
| 원정 | 83 50.92% |
1 0.61% |
79 48.47% |
136 50.75% |
7 2.61% |
125 46.64% |
26 36.62% |
18 25.35% |
27 38.03% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| JPN D1 | 2026-09-20 16:00 | 감바 오사카 | VS | 비셀 고베 |
| JE Cup | 2026-09-23 18:00 | 비셀 고베 | VS | 사간 도스 |
| JPN D1 | 2026-10-09 18:00 | 가시와 레이솔 | VS | 비셀 고베 |
| ACL Elite | 2026-10-14 18:00 | 비셀 고베 | VS | 전북현대모터스 |
| JPN D1 | 2026-10-18 12:55 | 파지아노 오카야마 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2026-10-21 18:00 | 가와사키 프론탈레 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2026-10-24 14:00 | 비셀 고베 | VS | FC 마치다 젤비아 |
| ACL Elite | 2026-10-27 18:00 | 대전 하나 시티즌 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2026-10-31 14:00 | 비셀 고베 | VS | 나고야 그램퍼스 |
| ACL Elite | 2026-11-03 18:00 | 비셀 고베 | VS | 랏차부리 FC |
| JPN D1 | 2026-11-08 13:00 | 비셀 고베 | VS | 우라와 레드 다이아몬즈 |
| JPN D1 | 2026-11-20 18:00 | 비셀 고베 | VS | 미토 홀리호크 |
| ACL Elite | 2026-11-24 20:15 | 꽁안 하노이 FC | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2026-11-28 14:00 | 비셀 고베 | VS | 제프 유나이티드 이치하라 지바 |
| ACL Elite | 2026-12-01 18:00 | 비셀 고베 | VS | 뉴캐슬 제츠 FC |
| JPN D1 | 2026-12-05 19:00 | 산프레체 히로시마 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2026-12-12 19:00 | 시미즈 에스펄스 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2026-12-16 19:00 | 교토 상가 FC | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2026-12-19 19:00 | 비셀 고베 | VS | 요코하마 F 마리노스 |
| ACL Elite | 2027-02-10 18:00 | 비셀 고베 | VS | 포항 스틸러스 |
| JPN D1 | 2027-02-13 19:00 | 비셀 고베 | VS | 가와사키 프론탈레 |
| ACL Elite | 2027-02-16 18:00 | 부리람 유나이티드 FC | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2027-02-20 19:00 | 세레소 오사카 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2027-02-27 19:00 | 미토 홀리호크 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2027-03-06 19:00 | 비셀 고베 | VS | 파지아노 오카야마 |
| JPN D1 | 2027-03-10 19:00 | 비셀 고베 | VS | 감바 오사카 |
| JPN D1 | 2027-03-13 19:00 | 비셀 고베 | VS | 시미즈 에스펄스 |
| JPN D1 | 2027-03-20 19:00 | 나고야 그램퍼스 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2027-04-03 18:00 | 비셀 고베 | VS | 산프레체 히로시마 |
| JPN D1 | 2027-04-10 18:00 | FC 마치다 젤비아 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2027-04-17 18:00 | V-파렌 나가사키 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2027-04-24 18:00 | 비셀 고베 | VS | 아비스파 후쿠오카 |
| JPN D1 | 2027-04-29 18:00 | 가시마 앤틀러스 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2027-05-03 18:00 | 비셀 고베 | VS | 가시와 레이솔 |
| JPN D1 | 2027-05-09 18:00 | 우라와 레드 다이아몬즈 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2027-05-15 18:00 | 비셀 고베 | VS | 도쿄 베르디 |
| JPN D1 | 2027-05-22 18:00 | 제프 유나이티드 이치하라 지바 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2027-05-29 18:00 | FC 도쿄 | VS | 비셀 고베 |
| JPN D1 | 2027-06-06 18:00 | 비셀 고베 | VS | 교토 상가 FC |
