홈
원정
사간 도스
Sagan Tosu
| 팀명 | 사간 도스 (Sagan Tosu) |
|---|---|
| 설립일 | 1997 |
| 국가 | 일본 |
| 도시 | 도스 |
| 홈구장 | 베스트 어메니티 스타디움 |
| 수용인원 | 24,130 명 |
| 주소 | Best Amenity Stadium,812 Kyo-machi, Tosu City, Saga 841-0034 |
| 홈페이지 | http://www.sagan-tosu.net/ |
| 선수 평균나이 | 25.14 세 |
| 팀 몸값 | 2.02 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
사간 도스(Sagan Tosu,サガン鳥栖)는 일본 사가 현 도스 시를 연고로 하는 J리그 축구팀이다. 팀명은 일본어로 사암(砂岩)을 뜻한다. 2011년 2위를 기록, 창단 후 처음으로 J1 승격을 확정되었다.
Akio Kogiku
| 생년월일 | 1975-7-7 |
|---|---|
| 국적 | 일본 |
| 현 소속 | 사간 도스 |
| 합류일 | 2025-2-1 |
| 이전 클럽 | 세레소 오사카 |
| 경력 | 세레소 오사카 |
사간 도스 (Sagan Tosu) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN D2 | 26-09-12 | FC 이마바리 | 1-0 | 사간 도스 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-09-05 | 사간 도스 | 2-0 | 테게바자로 미야자키 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JLC | 26-09-02 | 나라 클럽 | 1-2 | 사간 도스 | 승 | -1 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-29 | 요코하마 FC | 2-2 | 사간 도스 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JE Cup | 26-08-26 | 사간 도스 | 4-0 | 카탈레 도야마 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-22 | 사간 도스 | 1-3 | 도치기 시티 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-08-16 | 도쿠시마 보르티스 | 0-0 | 사간 도스 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-08-08 | 사간 도스 | 2-0 | 반포레 고후 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-06-06 | 사간 도스 | 1-0 | 쇼난 벨마레 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-30 | 도쿠시마 보르티스 | 3-1 | 사간 도스 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-23 | 사간 도스 | 2-2 | FC 류큐 | 무 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-16 | 사간 도스 | 1-1 | 레노파 야마구치 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-10 | 오이타 트리니타 | 0-1 | 사간 도스 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-06 | 사간 도스 | 4-0 | 가이나레 돗토리 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-02 | 사간 도스 | 1-1 | 테게바자로 미야자키 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-29 | 가고시마 유나이티드 FC | 1-1 | 사간 도스 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-25 | 사간 도스 | 2-0 | 레일락 시가 FC | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-19 | 로아소 구마모토 | 0-2 | 사간 도스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-12 | 기라반츠 기타큐슈 | 0-1 | 사간 도스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-05 | 사간 도스 | 0-1 | 오이타 트리니타 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-29 | 가이나레 돗토리 | 0-2 | 사간 도스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-03-22 | 레일락 시가 FC | 0-2 | 사간 도스 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-14 | 사간 도스 | 1-0 | 기라반츠 기타큐슈 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-07 | 레노파 야마구치 FC | 2-0 | 사간 도스 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-02-28 | 사간 도스 | 0-1 | 가고시마 유나이티드 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-02-21 | 테게바자로 미야자키 | 2-1 | 사간 도스 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-15 | 사간 도스 | 1-1 | 로아소 구마모토 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-08 | FC 류큐 | 2-2 | 사간 도스 | 무 | -1 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-29 | 사간 도스 | 1-2 | 주빌로 이와타 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-11-23 | 후지에다 MYFC | 0-0 | 사간 도스 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-11-09 | 카탈레 도야마 | 3-1 | 사간 도스 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-11-02 | 사간 도스 | 0-0 | 도쿠시마 보르티스 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 25-10-26 |
|
3-2 | 사간 도스 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-10-18 | 사간 도스 | 1-0 | 블라우블리츠 아키타 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-10-05 | 레노파 야마구치 FC | 1-2 | 사간 도스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-09-27 | FC 이마바리 | 1-1 | 사간 도스 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 25-09-20 | 사간 도스 | 4-2 | 로아소 구마모토 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-09-13 | 반포레 고후 | 2-3 | 사간 도스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 25-09-06 | 오이타 트리니타 | 0-2 | 사간 도스 | 승 | 언더 | 짝 | |||
| JPN D2 | 25-08-30 | 몬테디오 야마가타 | 3-2 | 사간 도스 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-23 | 사간 도스 | 2-2 | 미토 홀리호크 | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-17 | 사간 도스 | 1-2 | V-파렌 나가사키 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 25-08-10 | 에히메 FC | 0-1 | 사간 도스 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총43경기: 19승(44.19%), 12무(27.91%), 12패(27.91%).
총42경기(핸디캡 적용): 20승(47.62%), 6무(14.29%), 16패(38.10%).
총18경기 오버, 25경기 언더, 17경기 홀, 26경기 짝, 30경기 전반 오버, 12경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 19 44.19% |
12 27.91% |
12 27.91% |
9 45.00% |
6 30.00% |
5 25.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
10 43.48% |
6 26.09% |
7 30.43% |
사간 도스 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | 316 | 417 | 221 | 29 | 522 | 461 |
사간 도스 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 147 14.95% |
223 22.69% |
256 26.04% |
206 20.96% |
151 15.36% |
299 30.42% |
339 34.49% |
197 20.04% |
148 15.06% |
| 홈 | 86 17.59% |
131 26.79% |
125 25.56% |
85 17.38% |
62 12.68% |
131 26.79% |
173 35.38% |
108 22.09% |
77 15.75% |
| 중립 | 6 25.00% |
3 12.50% |
4 16.67% |
6 25.00% |
5 20.83% |
6 25.00% |
9 37.50% |
1 4.17% |
8 33.33% |
| 원정 | 55 11.70% |
89 18.94% |
127 27.02% |
115 24.47% |
84 17.87% |
162 34.47% |
157 33.40% |
88 18.72% |
63 13.40% |
사간 도스 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 154 46.39% |
9 2.71% |
169 50.90% |
235 54.15% |
6 1.38% |
193 44.47% |
64 39.75% |
41 25.47% |
56 34.78% |
| 홈 | 112 48.28% |
7 3.02% |
113 48.71% |
82 59.85% |
0 0.00% |
55 40.15% |
38 40.86% |
25 26.88% |
30 32.26% |
| 중립 | 4 40.00% |
0 0.00% |
6 60.00% |
2 33.33% |
0 0.00% |
4 66.67% |
1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
| 원정 | 38 42.22% |
2 2.22% |
50 55.56% |
151 51.89% |
6 2.06% |
134 46.05% |
25 39.06% |
16 25.00% |
23 35.94% |
사간 도스 (Sagan Tosu) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| JPN D2 | 2026-09-19 18:00 | 사간 도스 | VS | 이와키 FC |
| JE Cup | 2026-09-23 18:00 | 비셀 고베 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2026-09-26 16:00 | 몬테디오 야마가타 | VS | 사간 도스 |
| JLC | 2026-09-29 18:00 | 도쿄 베르디 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2026-10-04 13:00 | 블라우블리츠 아키타 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2026-10-10 13:00 | 사간 도스 | VS | 후지에다 MYFC |
| JPN D2 | 2026-10-17 13:00 | 사간 도스 | VS | RB 오미야 아르디자 |
| JPN D2 | 2026-10-21 18:00 | 알비렉스 니가타 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2026-10-24 18:00 | 사간 도스 | VS | 반라우레 하치노헤 |
| JPN D2 | 2026-10-31 19:00 | 주빌로 이와타 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2026-11-03 19:00 | 쇼난 벨마레 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2026-11-07 19:00 | 사간 도스 | VS | 카탈레 도야마 |
| JPN D2 | 2026-11-14 19:00 | 콘사도레 삿포로 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2026-11-21 19:00 | 사간 도스 | VS | 베갈타 센다이 |
| JPN D2 | 2026-11-25 19:00 | 사간 도스 | VS | 오이타 트리니타 |
| JPN D2 | 2026-11-28 19:00 | 테게바자로 미야자키 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2026-12-05 19:00 | 반포레 고후 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2026-12-12 19:00 | 사간 도스 | VS | 요코하마 FC |
| JPN D2 | 2027-02-20 19:00 | 사간 도스 | VS | 알비렉스 니가타 |
| JPN D2 | 2027-02-27 19:00 | 도치기 시티 FC | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2027-03-06 19:00 | 사간 도스 | VS | 몬테디오 야마가타 |
| JPN D2 | 2027-03-13 19:00 | 사간 도스 | VS | FC 이마바리 |
| JPN D2 | 2027-03-17 19:00 | 후지에다 MYFC | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2027-03-20 19:00 | 카탈레 도야마 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2027-03-27 19:00 | 사간 도스 | VS | 주빌로 이와타 |
| JPN D2 | 2027-04-03 18:00 | 오이타 트리니타 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2027-04-10 18:00 | 사간 도스 | VS | 콘사도레 삿포로 |
| JPN D2 | 2027-04-17 18:00 | 반라우레 하치노헤 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2027-04-24 18:00 | 사간 도스 | VS | 도쿠시마 보르티스 |
| JPN D2 | 2027-04-29 18:00 | 이와키 FC | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2027-05-03 18:00 | 사간 도스 | VS | 블라우블리츠 아키타 |
| JPN D2 | 2027-05-09 18:00 | RB 오미야 아르디자 | VS | 사간 도스 |
| JPN D2 | 2027-05-15 18:00 | 사간 도스 | VS | 쇼난 벨마레 |
| JPN D2 | 2027-05-23 18:00 | 베갈타 센다이 | VS | 사간 도스 |
