홈
원정
크롤리 타운 FC
Crawley Town F.C.
| 팀명 | 크롤리 타운 FC (Crawley Town F.C.) |
|---|---|
| 설립일 | 1896 |
| 국가 | 잉글랜드 |
| 도시 | 크로울리 |
| 홈구장 | Broadfield Stadium |
| 수용인원 | 5,567 명 |
| 주소 | Brighton Rd, Crawley, West Sussex, RH11 9RX |
| 홈페이지 | http://www.crawleytownfc.com/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 24.14 세 |
최근 경기
다음 경기
크롤리 타운 FC(Crawley Town F.C.)는 잉글랜드 웨스트서식스 주 크롤리를 본거지로 하는 축구 클럽 팀이다. 2012-2013 시즌 풋볼 리그 1에 소속되어 있다.
카짐 카짐
| 생년월일 | 1986-8-26 |
|---|---|
| 국적 | 잉글랜드,튀르키예 |
| 현 소속 | 크롤리 타운 FC |
| 합류일 | 2026-3-24 |
| 키 | 187cm |
| 체중 | 96kg |
크롤리 타운 FC (Crawley Town F.C.) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG D2 | 26-09-19 | 그림즈비 타운 FC | 2-0 | 크롤리 타운 FC | 패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-09-12 | 크롤리 타운 FC | 1-3 | 첼트넘 타운 FC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ENG D2 | 26-09-05 | 애크링턴 스탠리 FC | 3-2 | 크롤리 타운 FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-09-02 |
|
1-1 | 크롤리 타운 FC | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-08-29 | 크롤리 타운 FC | 0-2 | 브리스톨 로버스 FC | 패 | 0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ENG D2 | 26-08-22 | 로치데일 AFC | 1-2 | 크롤리 타운 FC | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-08-15 |
|
0-1 |
크루 알렉산드라 FC
|
패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG LC | 26-08-08 | 왓포드 FC | 1-0 | 크롤리 타운 FC | 패 | +1.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG LC | 26-08-04 | 요크 시티 FC | 0-2 | 크롤리 타운 FC | 승 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-08-01 | 크롤리 타운 FC | 0-1 | 레딩 FC | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-29 | 옥스퍼드 유나이티드 FC | 3-1 | 크롤리 타운 FC | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | 이스트레이 FC | 0-1 | 크롤리 타운 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| ENG D2 | 26-05-02 | 크롤리 타운 FC | 0-0 | 솔퍼드 시티 FC | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-04-25 | 애크링턴 스탠리 FC | 3-3 | 크롤리 타운 FC | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-04-18 | 크롤리 타운 FC | 0-0 | 슈루즈베리 타운 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-04-11 |
|
3-1 | 크롤리 타운 FC | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-04-06 |
|
0-2 | 그림즈비 타운 FC | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ENG D2 | 26-04-03 | 뉴포트 카운티 AFC | 0-2 | 크롤리 타운 FC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-03-28 | 크롤리 타운 FC | 2-0 | 질링엄 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-03-21 | 플리트우드 타운 FC | 1-0 | 크롤리 타운 FC | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-03-18 | 크롤리 타운 FC | 1-1 | 바닛 FC | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-03-14 | 콜체스터 유나이티드 FC | 0-0 | 크롤리 타운 FC | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-03-07 | 크롤리 타운 FC | 2-2 | 스윈던 타운 FC | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-02-28 | 올덤 애슬레틱 AFC | 2-0 | 크롤리 타운 FC | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-02-21 | 크롤리 타운 FC | 1-1 | 체스터필드 FC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-02-18 | 밀턴케인스 던스 FC | 0-0 | 크롤리 타운 FC | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-02-14 | 트랜미어 로버스 FC | 2-0 | 크롤리 타운 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-02-11 | 크롤리 타운 FC | 0-3 | 케임브리지 유나이티드 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG D2 | 26-02-07 | 크롤리 타운 FC | 0-1 | 크루 알렉산드라 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-01-31 | 크롤리 타운 FC | 2-0 | 해러게이트 타운 FC | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-01-28 | 월솔 FC | 0-0 | 크롤리 타운 FC | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-01-24 | 배로 AFC | 0-1 | 크롤리 타운 FC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-01-17 |
|
1-2 | 노츠 카운티 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-01-04 | 첼트넘 타운 FC | 3-0 | 크롤리 타운 FC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-01-01 | 바닛 FC | 2-1 | 크롤리 타운 FC | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 25-12-30 | 크롤리 타운 FC | 1-3 | 브롬리 FC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 25-12-26 | 크롤리 타운 FC | 1-1 | 콜체스터 유나이티드 FC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 25-12-20 | 스윈던 타운 FC | 1-0 | 크롤리 타운 FC | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 25-12-13 | 크롤리 타운 FC | 2-2 | 올덤 애슬레틱 AFC | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG D2 | 25-12-10 | 브롬리 FC | 3-1 | 크롤리 타운 FC | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 25-11-29 | 솔퍼드 시티 FC | 4-3 | 크롤리 타운 FC | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG D2 | 25-11-22 | 크롤리 타운 FC | 1-1 | 애크링턴 스탠리 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총42경기: 7승(16.67%), 13무(30.95%), 22패(52.38%).
총41경기(핸디캡 적용): 16승(39.02%), 1무(2.44%), 24패(58.54%).
총15경기 오버, 27경기 언더, 15경기 홀, 27경기 짝, 24경기 전반 오버, 18경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 7 16.67% |
13 30.95% |
22 52.38% |
2 10.53% |
8 42.11% |
9 47.37% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 21.74% |
5 21.74% |
13 56.52% |
크롤리 타운 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235 | 303 | 567 | 335 | 30 | 644 | 591 |
크롤리 타운 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 200 16.19% |
245 19.84% |
294 23.81% |
264 21.38% |
232 18.79% |
328 26.56% |
445 36.03% |
269 21.78% |
193 15.63% |
| 홈 | 136 22.11% |
131 21.30% |
142 23.09% |
106 17.24% |
100 16.26% |
136 22.11% |
213 34.63% |
149 24.23% |
117 19.02% |
| 중립 | 1 25.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
1 25.00% |
1 25.00% |
2 50.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 63 10.23% |
114 18.51% |
152 24.68% |
156 25.32% |
131 21.27% |
191 31.01% |
230 37.34% |
119 19.32% |
76 12.34% |
크롤리 타운 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 179 50.28% |
6 1.69% |
171 48.03% |
308 50.08% |
14 2.28% |
293 47.64% |
62 33.16% |
53 28.34% |
72 38.50% |
| 홈 | 135 50.75% |
6 2.26% |
125 46.99% |
104 52.26% |
3 1.51% |
92 46.23% |
42 35.59% |
34 28.81% |
42 35.59% |
| 중립 | 1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 43 48.31% |
0 0.00% |
46 51.69% |
204 49.39% |
11 2.66% |
198 47.94% |
20 28.99% |
19 27.54% |
30 43.48% |
크롤리 타운 FC (Crawley Town F.C.) - 앞으로의 경기일정
