홈
원정
엑서터 시티 FC
Exeter City F.C.
| 팀명 | 엑서터 시티 FC (Exeter City F.C.) |
|---|---|
| 설립일 | 1901 |
| 국가 | 잉글랜드 |
| 도시 | 엑서터 |
| 홈구장 | 세인트 제임스 파크 |
| 수용인원 | 8,720 명 |
| 주소 | Exeter City Football Club, St. James Road, EXETER, EX4 6PX, United Kingdom |
| 홈페이지 | http://www.exetercityfc.co.uk/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 23.70 세 |
최근 경기
다음 경기
Matthew Taylor
| 생년월일 | 1982-1-30 |
|---|---|
| 국적 | 잉글랜드 |
| 현 소속 | 엑서터 시티 FC |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | 브리스톨 로버스 FC |
| 경력 | 브리스톨 로버스 FC,로더럼 유나이티드 FC,엑서터 시티 FC |
| 키 | 180cm |
| 체중 | 70kg |
엑서터 시티 FC (Exeter City F.C.) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG D2 | 26-09-12 | 포트 베일 FC | 1-0 | 엑서터 시티 FC | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG JPT | 26-09-09 | 엑서터 시티 FC | 2-0 | 토트넘 홋스퍼 FC (U21) | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-09-05 | 엑서터 시티 FC | 0-0 | 월솔 FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-09-02 | 엑서터 시티 FC | 1-1 | 바닛 FC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D2 | 26-08-29 | 요크 시티 FC | 2-1 | 엑서터 시티 FC | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-08-22 | 엑서터 시티 FC | 2-0 | 애크링턴 스탠리 FC | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG D2 | 26-08-15 | 그림즈비 타운 FC | 1-0 | 엑서터 시티 FC | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG LC | 26-08-11 | 플리머스 아가일 FC | 2-0 |
엑서터 시티 FC
|
패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-08-02 | 엑서터 시티 FC | 1-1 | 브리스톨 시티 FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-01 | 토르키 유나이티드 FC | 2-1 | 엑서터 시티 FC | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | 웨스턴슈퍼메어 AFC | 0-2 | 엑서터 시티 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | 트루로 시티 FC | 1-0 | 엑서터 시티 FC | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-05-02 | 엑서터 시티 FC | 1-2 | 브래드퍼드 시티 AFC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-04-25 | 버턴 앨비언 FC | 1-1 | 엑서터 시티 FC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-04-18 | 엑서터 시티 FC | 3-3 | 스톡포트 카운티 FC | 무 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ENG D1 | 26-04-11 | 플리머스 아가일 FC | 2-2 | 엑서터 시티 FC | 무 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-04-06 | 엑서터 시티 FC | 3-0 | 돈캐스터 로버스 FC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-04-03 | 블랙풀 FC | 1-0 | 엑서터 시티 FC | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-03-28 | 엑서터 시티 FC | 0-0 | 레이턴 오리엔트 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-03-21 | 위건 애슬레틱 FC | 2-0 | 엑서터 시티 FC | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-03-18 | 루턴 타운 FC | 3-2 | 엑서터 시티 FC | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-03-14 | 엑서터 시티 FC | 0-4 | 카디프 시티 | 패 | 0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ENG D1 | 26-03-11 | 엑서터 시티 FC | 0-1 | 링컨 시티 FC | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-03-07 | 반즐리 FC | 2-1 | 엑서터 시티 FC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-03-04 | 엑서터 시티 FC | 1-1 | 버턴 앨비언 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-02-28 | 엑서터 시티 FC | 1-5 | 볼턴 원더러스 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-02-21 | 피터버러 유나이티드 FC | 3-3 | 엑서터 시티 FC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-02-18 | 엑서터 시티 FC | 1-1 | 위컴 원더러스 FC | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-02-14 | 엑서터 시티 FC | 0-0 | 노샘프턴 타운 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-02-07 | 맨스필드 타운 FC | 0-0 | 엑서터 시티 FC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-01-31 | 엑서터 시티 FC | 0-4 | 로더럼 유나이티드 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-28 | 레딩 FC | 2-2 | 엑서터 시티 FC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-24 | 포트 베일 FC | 1-3 | 엑서터 시티 FC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-17 | 엑서터 시티 FC | 3-0 | 스테버니지 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG FAC | 26-01-10 | 맨체스터 시티 | 10-1 | 엑서터 시티 FC | 패 | +3.5 패 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-04 | 허더즈필드 타운 FC | 2-2 | 엑서터 시티 FC | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-01 | 엑서터 시티 FC | 1-0 | 루턴 타운 FC | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 25-12-30 | AFC 윔블던 | 0-1 | 엑서터 시티 FC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 25-12-26 | 카디프 시티 | 1-0 | 엑서터 시티 FC | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 25-12-20 | 엑서터 시티 FC | 3-0 | 반즐리 FC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG D1 | 25-12-13 | 볼턴 원더러스 FC | 2-1 | 엑서터 시티 FC | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 25-12-10 | 엑서터 시티 FC | 1-0 | AFC 윔블던 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총42경기: 10승(23.81%), 14무(33.33%), 18패(42.86%).
총40경기(핸디캡 적용): 18승(45.00%), 5무(12.50%), 17패(42.50%).
총19경기 오버, 23경기 언더, 19경기 홀, 23경기 짝, 28경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 10 23.81% |
14 33.33% |
18 42.86% |
7 35.00% |
8 40.00% |
5 25.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 13.64% |
6 27.27% |
13 59.09% |
엑서터 시티 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 | 293 | 623 | 339 | 23 | 627 | 651 |
엑서터 시티 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 242 18.94% |
270 21.13% |
320 25.04% |
229 17.92% |
217 16.98% |
328 25.67% |
423 33.10% |
310 24.26% |
217 16.98% |
| 홈 | 139 21.96% |
140 22.12% |
165 26.07% |
105 16.59% |
84 13.27% |
146 23.06% |
216 34.12% |
152 24.01% |
119 18.80% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 12.50% |
1 12.50% |
2 25.00% |
4 50.00% |
3 37.50% |
4 50.00% |
1 12.50% |
0 0.00% |
| 원정 | 103 16.17% |
129 20.25% |
154 24.18% |
122 19.15% |
129 20.25% |
179 28.10% |
203 31.87% |
157 24.65% |
98 15.38% |
엑서터 시티 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 236 48.46% |
10 2.05% |
241 49.49% |
255 53.35% |
7 1.46% |
216 45.19% |
88 39.29% |
67 29.91% |
69 30.80% |
| 홈 | 177 47.97% |
9 2.44% |
183 49.59% |
63 52.07% |
2 1.65% |
56 46.28% |
35 34.65% |
36 35.64% |
30 29.70% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
| 원정 | 59 50.43% |
1 0.85% |
57 48.72% |
192 54.24% |
5 1.41% |
157 44.35% |
52 43.70% |
31 26.05% |
36 30.25% |
엑서터 시티 FC (Exeter City F.C.) - 앞으로의 경기일정
