홈
원정
Jayxun
| 팀명 | Jayxun |
|---|---|
| 국가 | 우즈베키스탄 |
최근 경기
다음 경기
Jayxun (Jayxun) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZB D1A | 26-09-12 | Jayxun | 2-0 |
파크타코르 타슈켄트 B
|
승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| UZB D1A | 26-09-07 | TerDU | 0-1 | Jayxun | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| UZB Cup | 26-08-30 | PFC 소그디아나 지자흐 | 2-0 | Jayxun | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| UZB D1A | 26-08-25 | Jayxun | 3-1 | Yaypan FK | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UZB D1A | 26-08-20 |
|
1-0 | Jayxun | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB D1A | 26-08-14 | Jayxun | 0-0 | Fergana University | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| UZB D1A | 26-08-09 | Kattaqurgon | 2-1 | Jayxun | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| UZB D1A | 26-08-05 | Olympic MobiUZ | 2-1 | Jayxun | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB D1A | 26-07-31 | Jayxun | 5-1 | Buxoro University | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB D1A | 26-07-25 | Respublika FA | 1-2 | Jayxun | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| UZB D1A | 26-06-08 | Jayxun | 1-4 | Aral Samali | 패 | 1.25 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| UZB D1A | 26-06-03 | FK Gazalkent | 0-0 | Jayxun | 무 | +1.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB D1A | 26-05-30 | Jayxun | 1-2 | Shortan Guzar | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| UZB Cup | 26-05-24 | FC 부뇨드코르 | 4-0 | Jayxun | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| UZB Cup | 26-05-17 | TerDU | 0-1 | Jayxun | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| UZB Cup | 26-05-11 | Jayxun | 3-1 |
Qizilqum Zarafshon
|
승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| UZB D1A | 26-05-05 | Jayxun | 2-0 | Metallurg Bekobod | 승 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB D1A | 26-05-01 | 파크타코르 타슈켄트 B | 0-3 | Jayxun | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| UZB D1A | 26-04-25 | Jayxun | 0-0 | TerDU | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| UZB D1A | 26-04-20 | Yaypan FK | 2-0 | Jayxun | 패 | +1.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UZB D1A | 26-04-16 | Jayxun | 0-2 | FC Lochin | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| UZB D1A | 26-04-12 | Fergana University | 4-0 | Jayxun | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| UZB D1A | 26-04-06 | Jayxun | 0-2 | Kattaqurgon | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| UZB D1A | 25-11-09 | Olympic MobiUZ | 4-0 | Jayxun | 패 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 | |
| UZB D1A | 25-11-06 | Jayxun | 1-2 | Fergana University | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| UZB D1A | 25-10-27 | Jayxun | 2-5 | 로코모티프 타슈켄트 | 패 | 1.5 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| UZB D1A | 25-10-16 | FK 올림피크 타슈켄트 | 3-1 |
Jayxun
|
패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB D1A | 25-10-05 |
|
1-2 | Aral Samali | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| UZB D1A | 25-09-24 | Jayxun | 3-2 |
Olympic MobiUZ
|
승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| UZB D1A | 25-09-15 | Fergana University | 5-2 | Jayxun | 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| UZB D1A | 25-08-23 | 로코모티프 타슈켄트 | 5-0 | Jayxun | 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| UZB D1A | 25-08-18 | Jayxun | 3-1 | FK 올림피크 타슈켄트 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| UZB D1A | 25-08-12 | Aral Samali | 2-1 | Jayxun | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UZB D1A | 25-06-23 | Olympic MobiUZ | 3-0 | Jayxun | 패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UZB D1A | 25-06-16 | Jayxun | 1-1 | Fergana University | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UZB D1A | 25-06-07 |
|
1-1 |
로코모티프 타슈켄트
|
무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| UZB D1A | 25-06-01 | FK 올림피크 타슈켄트 | 1-2 | Jayxun | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| UZB Cup | 25-05-21 | Olympic MobiUZ | 4-1 |
Jayxun
|
패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| UZB D1A | 25-05-18 | Jayxun | 0-0 | Aral Samali | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| UZB D1A | 25-05-06 | Jayxun | 0-1 | Olympic MobiUZ | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB D1A | 25-04-26 | Fergana University | 1-0 | Jayxun | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| UZB Cup | 25-04-22 | Xorazm Urganch | 3-1 | Jayxun | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB D1A | 25-04-20 | 로코모티프 타슈켄트 | 4-0 | Jayxun | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
총43경기: 12승(27.91%), 6무(13.95%), 25패(58.14%).
총16경기(핸디캡 적용): 7승(43.75%), 0무(0.00%), 9패(56.25%).
총26경기 오버, 17경기 언더, 21경기 홀, 22경기 짝, 35경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 27.91% |
6 13.95% |
25 58.14% |
7 35.00% |
5 25.00% |
8 40.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 21.74% |
1 4.35% |
17 73.91% |
Jayxun - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 26 | 56 | 32 | 9 | 72 | 51 |
Jayxun - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 34 27.64% |
20 16.26% |
16 13.01% |
24 19.51% |
29 23.58% |
34 27.64% |
39 31.71% |
21 17.07% |
29 23.58% |
| 홈 | 25 39.06% |
9 14.06% |
11 17.19% |
13 20.31% |
6 9.38% |
13 20.31% |
19 29.69% |
11 17.19% |
21 32.81% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 9 15.25% |
11 18.64% |
5 8.47% |
11 18.64% |
23 38.98% |
21 35.59% |
20 33.90% |
10 16.95% |
8 13.56% |
Jayxun - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 2 40.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
5 41.67% |
0 0.00% |
7 58.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
4 50.00% |
0 0.00% |
4 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
Jayxun (Jayxun) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| UZB D1A | 2026-09-20 21:00 | Metallurg Bekobod | VS | Jayxun |
| UZB D1A | 2026-10-07 21:00 | Shortan Guzar | VS | Jayxun |
| UZB D1A | 2026-10-12 21:00 | Jayxun | VS | FK Gazalkent |
| UZB D1A | 2026-10-19 21:00 | Aral Samali | VS | Jayxun |
| UZB D1A | 2026-10-26 22:00 | Jayxun | VS | Respublika FA |
| UZB D1A | 2026-11-01 22:00 | Buxoro University | VS | Jayxun |
| UZB D1A | 2026-11-07 22:00 | Jayxun | VS | Olympic MobiUZ |
