홈
원정
PFC 소그디아나 지자흐
Sogdiana Jizzakh
| 팀명 | PFC 소그디아나 지자흐 (Sogdiana Jizzakh) |
|---|---|
| 설립일 | 1970 |
| 국가 | 우즈베키스탄 |
| 도시 | 지자흐 |
| 홈구장 | 소그디아나 경기장 |
| 수용인원 | 11,650 명 |
| 홈페이지 | http://www.fcsogdiana.uz/ |
| 선수 평균나이 | 25.50 세 |
최근 경기
다음 경기
울루그벡 바카예프
| 생년월일 | 1978-11-28 |
|---|---|
| 국적 | 우즈베키스탄 |
| 현 소속 | PFC 소그디아나 지자흐 |
| 합류일 | 2026-3-26 |
| 이전 클럽 | FK 부하라 |
| 경력 | FK 부하라,PFC 소그디아나 지자흐 |
| 키 | 183cm |
PFC 소그디아나 지자흐 (Sogdiana Jizzakh) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZB PFL | 26-09-10 | Xorazm Urganch | 0-0 | PFC 소그디아나 지자흐 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-09-05 | PFC 소그디아나 지자흐 | 5-2 | Mashal Muborak | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| UZB Cup | 26-08-30 | PFC 소그디아나 지자흐 | 2-0 | Jayxun | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| UZB PFL | 26-08-23 | FK 네프치 페르가나 | 3-0 |
PFC 소그디아나 지자흐
|
패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-08-18 | PFC 소그디아나 지자흐 | 2-1 | Qizilqum Zarafshon | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-08-13 | Surkhon Termiz | 1-3 | PFC 소그디아나 지자흐 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-08-06 | PFC 소그디아나 지자흐 | 1-0 | FK 안디잔 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-08-02 | Mashal Muborak | 1-3 | PFC 소그디아나 지자흐 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-07-27 | 로코모티프 타슈켄트 | 3-1 | PFC 소그디아나 지자흐 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-07-21 | PFC 소그디아나 지자흐 (N) | 1-5 | FK 네프치 페르가나 | 패 | 1.0 패 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 |
| UZB PFL | 26-07-16 | PFC 소그디아나 지자흐 | 2-0 | Xorazm Urganch | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB Cup | 26-05-19 | PFC 소그디아나 지자흐 | 3-1 | Olympic MobiUZ | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| UZB Cup | 26-05-14 | Mashal Muborak | 1-2 | PFC 소그디아나 지자흐 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| UZB Cup | 26-05-09 | PFC 소그디아나 지자흐 | 5-2 | Respublika FA | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| UZB PFL | 26-05-02 | FK 부하라 | 2-1 | PFC 소그디아나 지자흐 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-28 | PFC 소그디아나 지자흐 | 5-2 | Surkhon Termiz | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-23 | 나브바호르 나망간 | 1-1 | PFC 소그디아나 지자흐 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-04-19 | PFC 소그디아나 지자흐 | 2-3 | FC 부뇨드코르 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-13 | Qizilqum Zarafshon | 1-3 | PFC 소그디아나 지자흐 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-08 | Dinamo Samarqand | 2-1 | PFC 소그디아나 지자흐 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-04-02 | PFC 소그디아나 지자흐 | 2-2 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-03-20 | PFC 소그디아나 지자흐 | 2-4 | 파크타코르 타슈켄트 | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-03-12 | AGMK | 2-2 | PFC 소그디아나 지자흐 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-03-06 | PFC 소그디아나 지자흐 | 0-2 | FC 나사프 | 패 | 0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| UZB PFL | 26-02-27 | FK 안디잔 | 4-0 | PFC 소그디아나 지자흐 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-19 | PFC 소그디아나 지자흐 (N) | 0-1 | Fakel Voronezh | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-02-16 | PFC 소그디아나 지자흐 (N) | 2-0 | FC 디나모 바투미 | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-13 | PFC 소그디아나 지자흐 (N) | 1-4 | FC Pari Nizhny Novgorod | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-10 | PFC 소그디아나 지자흐 (N) | 1-3 | 올림피 루스타비 | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-01 | FC 첼랴빈스크 (N) | 1-0 | PFC 소그디아나 지자흐 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-29 | PFC 소그디아나 지자흐 | 2-0 | FK 실렉스 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-23 | FK 스파르타크 수보티차 (N) | 3-2 | PFC 소그디아나 지자흐 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| UZB PFL | 25-11-30 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 2-0 |
PFC 소그디아나 지자흐
|
패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 25-11-22 | PFC 소그디아나 지자흐 | 0-2 | FC 부뇨드코르 | 패 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UZB PFL | 25-11-09 |
|
0-2 | PFC 소그디아나 지자흐 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 25-11-02 | PFC 소그디아나 지자흐 | 3-0 | Qizilqum Zarafshon | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 25-10-23 | FK 부하라 | 2-0 | PFC 소그디아나 지자흐 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 25-10-17 |
|
2-1 | Surkhon Termiz | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 25-10-05 | Shortan Guzar | 1-2 | PFC 소그디아나 지자흐 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UZB PFL | 25-09-30 | PFC 소그디아나 지자흐 | 0-1 | FK 네프치 페르가나 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UZB Cup | 25-09-25 | FK 부하라 | 2-2 | PFC 소그디아나 지자흐 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 25-09-21 | FK 안디잔 | 2-2 | PFC 소그디아나 지자흐 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 25-09-12 | PFC 소그디아나 지자흐 | 4-1 | AGMK | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
총43경기: 19승(44.19%), 6무(13.95%), 18패(41.86%).
총33경기(핸디캡 적용): 16승(48.48%), 0무(0.00%), 17패(51.52%).
총28경기 오버, 15경기 언더, 19경기 홀, 24경기 짝, 33경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 19 44.19% |
6 13.95% |
18 41.86% |
12 66.67% |
1 5.56% |
5 27.78% |
1 14.29% |
0 0.00% |
6 85.71% |
6 33.33% |
5 27.78% |
7 38.89% |
PFC 소그디아나 지자흐 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | 143 | 260 | 158 | 20 | 309 | 272 |
PFC 소그디아나 지자흐 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 93 16.01% |
120 20.65% |
123 21.17% |
116 19.97% |
129 22.20% |
171 29.43% |
185 31.84% |
138 23.75% |
87 14.97% |
| 홈 | 60 21.66% |
74 26.71% |
60 21.66% |
47 16.97% |
36 13.00% |
67 24.19% |
88 31.77% |
66 23.83% |
56 20.22% |
| 중립 | 4 15.38% |
3 11.54% |
5 19.23% |
5 19.23% |
9 34.62% |
10 38.46% |
7 26.92% |
6 23.08% |
3 11.54% |
| 원정 | 29 10.43% |
43 15.47% |
58 20.86% |
64 23.02% |
84 30.22% |
94 33.81% |
90 32.37% |
66 23.74% |
28 10.07% |
PFC 소그디아나 지자흐 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 74 48.05% |
4 2.60% |
76 49.35% |
83 45.11% |
8 4.35% |
93 50.54% |
13 31.71% |
10 24.39% |
18 43.90% |
| 홈 | 56 50.00% |
2 1.79% |
54 48.21% |
23 51.11% |
2 4.44% |
20 44.44% |
7 33.33% |
7 33.33% |
7 33.33% |
| 중립 | 5 62.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
4 66.67% |
0 0.00% |
2 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 13 38.24% |
2 5.88% |
19 55.88% |
56 42.11% |
6 4.51% |
71 53.38% |
6 30.00% |
3 15.00% |
11 55.00% |
PFC 소그디아나 지자흐 (Sogdiana Jizzakh) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| UZB PFL | 2026-09-20 22:00 | PFC 소그디아나 지자흐 | VS | AGMK |
| UZB PFL | 2026-10-11 23:00 | PFC 소그디아나 지자흐 | VS | 로코모티프 타슈켄트 |
| UZB PFL | 2026-10-17 23:00 | FC 부뇨드코르 | VS | PFC 소그디아나 지자흐 |
| UZB PFL | 2026-10-23 23:00 | FC 나사프 | VS | PFC 소그디아나 지자흐 |
| UZB PFL | 2026-10-30 23:59 | PFC 소그디아나 지자흐 | VS | FK 부하라 |
| UZB PFL | 2026-11-06 23:59 | PFC 소그디아나 지자흐 | VS | Dinamo Samarqand |
| UZB PFL | 2026-11-20 23:59 | Kuruvchi Kokand Qoqon | VS | PFC 소그디아나 지자흐 |
| UZB PFL | 2026-11-27 23:59 | PFC 소그디아나 지자흐 | VS | 나브바호르 나망간 |
| UZB PFL | 2026-12-02 23:59 | 파크타코르 타슈켄트 | VS | PFC 소그디아나 지자흐 |
