홈
원정
필라델피아 유니언 B
Philadelphia Union II
| 팀명 | 필라델피아 유니언 B (Philadelphia Union II) |
|---|---|
| 설립일 | 2015 |
| 국가 | 미국 |
| 도시 | 베슬리헴 |
| 홈구장 | Talen Energy Stadium |
| 수용인원 | 18,500 명 |
| 주소 | 베슬리헴 |
| 홈페이지 | http://www.philadelphiaunion.com/bethlehem-steel-fc |
| 팀 몸값 | 1.99 Mill. € |
Sven Gartung
| 국적 | 독일 |
|---|---|
| 현 소속 | 필라델피아 유니언 B |
| 합류일 | 2020-2-12 |
| 이전 클럽 | Selangor FA B |
| 경력 | Selangor FA B |
필라델피아 유니언 B (Philadelphia Union II) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA MLSRv | 26-09-21 |
|
1-1 | 뉴욕 시티 FC B | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-09-14 | 시카고 파이어 B | 1-2 | 필라델피아 유니언 B | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-09-05 | 필라델피아 유니언 B | 1-0 | 콜럼버스 크루 B | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-08-30 | FC 신시내티 B | 2-3 | 필라델피아 유니언 B | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| USA MLSRv | 26-08-24 |
|
2-4 | Connecticut FC | 패 | 0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-4 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-08-17 |
|
3-4 | 필라델피아 유니언 B | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-08-08 | 필라델피아 유니언 B | 2-1 | FC 신시내티 B | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| USA MLSRv | 26-08-02 | 뉴욕 시티 FC B | 1-1 |
필라델피아 유니언 B
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USA MLSRv | 26-07-26 | 채터누가 FC | 4-0 | 필라델피아 유니언 B | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| USA MLSRv | 26-07-19 | 콜럼버스 크루 B | 2-0 | 필라델피아 유니언 B | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-07-13 | 필라델피아 유니언 B | 0-0 | 헌츠빌 시티 FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-07-05 | 뉴잉글랜드 레볼루션 B | 0-4 | 필라델피아 유니언 B | 승 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-06-29 | 뉴욕 레드불스 B | 5-0 | 필라델피아 유니언 B | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-06-22 | 올랜도 시티 SC B | 1-2 | 필라델피아 유니언 B | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-06-15 | 필라델피아 유니언 B | 0-1 |
뉴욕 시티 FC B
|
패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INTERF | 26-06-09 | 필라델피아 유니언 B | 0-2 | 코트디부아르 | 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| USA MLSRv | 26-06-06 | Crown Legacy FC | 1-0 |
필라델피아 유니언 B
|
패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-05-30 | 토론토 FC B | 2-1 | 필라델피아 유니언 B | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-05-24 | 필라델피아 유니언 B | 2-1 | 애틀랜타 유나이티드 FC B | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-05-18 | 필라델피아 유니언 B | 1-1 | 콜럼버스 크루 B | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-05-14 |
|
0-1 | 뉴잉글랜드 레볼루션 B | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-05-04 | 필라델피아 유니언 B | 1-2 | 뉴욕 레드불스 B | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-04-27 | Connecticut FC | 1-2 | 필라델피아 유니언 B | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-04-18 | 토론토 FC B | 1-0 | 필라델피아 유니언 B | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-04-13 | 필라델피아 유니언 B | 4-1 | Carolina Core FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-03-23 | 뉴욕 레드불스 B | 1-1 | 필라델피아 유니언 B | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-03-16 |
|
1-2 | Connecticut FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-03-09 | 필라델피아 유니언 B | 1-0 | FC 신시내티 B | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-03-01 | 필라델피아 유니언 B | 1-0 | 토론토 FC B | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-31 | 필라델피아 유니언 B | 2-2 | 라우던 유나이티드 FC | 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| USA MLSRv | 25-11-02 | 뉴욕 레드불스 B | 2-1 | 필라델피아 유니언 B | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-10-26 | 필라델피아 유니언 B | 1-0 | 헌츠빌 시티 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USA MLSRv | 25-10-20 | 필라델피아 유니언 B | 2-1 | FC 신시내티 B | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-10-06 | 필라델피아 유니언 B | 4-3 | 뉴욕 시티 FC B | 승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 | |
| USA MLSRv | 25-09-27 | 토론토 FC B | 1-2 | 필라델피아 유니언 B | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-22 | 필라델피아 유니언 B | 5-2 | 시카고 파이어 B | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-15 | 콜럼버스 크루 B | 1-3 | 필라델피아 유니언 B | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-01 | FC 신시내티 B | 1-2 | 필라델피아 유니언 B | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-08-25 | 필라델피아 유니언 B | 1-3 |
뉴잉글랜드 레볼루션 B
|
패 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-08-21 | 필라델피아 유니언 B | 2-2 | 토론토 FC B | 무 | -1.5 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-08-16 | 시카고 파이어 B | 2-0 | 필라델피아 유니언 B | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 25-08-12 | 뉴욕 레드불스 B | 2-0 | 필라델피아 유니언 B | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-08-04 | 필라델피아 유니언 B | 1-0 | FC 신시내티 B | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-31 | Carolina Core FC | 3-2 | 필라델피아 유니언 B | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-27 | 뉴욕 시티 FC B | 0-2 |
필라델피아 유니언 B
|
승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 25-07-20 |
|
0-4 | 필라델피아 유니언 B | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-14 | 필라델피아 유니언 B | 3-3 | 채터누가 FC | 무 | -1.5 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
총47경기: 22승(46.81%), 8무(17.02%), 17패(36.17%).
총39경기(핸디캡 적용): 17승(43.59%), 1무(2.56%), 21패(53.85%).
총28경기 오버, 19경기 언더, 28경기 홀, 19경기 짝, 36경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 46.81% |
8 17.02% |
17 36.17% |
11 45.83% |
6 25.00% |
7 29.17% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
11 47.83% |
2 8.70% |
10 43.48% |
필라델피아 유니언 B - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 51 | 125 | 107 | 16 | 157 | 142 |
필라델피아 유니언 B - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 61 20.40% |
50 16.72% |
66 22.07% |
70 23.41% |
52 17.39% |
68 22.74% |
86 28.76% |
78 26.09% |
67 22.41% |
| 홈 | 35 23.03% |
28 18.42% |
36 23.68% |
29 19.08% |
24 15.79% |
32 21.05% |
48 31.58% |
36 23.68% |
36 23.68% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 26 17.93% |
21 14.48% |
30 20.69% |
40 27.59% |
28 19.31% |
35 24.14% |
37 25.52% |
42 28.97% |
31 21.38% |
필라델피아 유니언 B - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 50 43.10% |
2 1.72% |
64 55.17% |
56 54.90% |
4 3.92% |
42 41.18% |
7 30.43% |
6 26.09% |
10 43.48% |
| 홈 | 32 38.55% |
2 2.41% |
49 59.04% |
9 34.62% |
0 0.00% |
17 65.38% |
5 38.46% |
3 23.08% |
5 38.46% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 18 54.55% |
0 0.00% |
15 45.45% |
45 60.81% |
4 5.41% |
25 33.78% |
2 20.00% |
3 30.00% |
5 50.00% |
