홈
원정
시카고 파이어 B
Chicago Fire B
| 팀명 | 시카고 파이어 B (Chicago Fire B) |
|---|---|
| 국가 | 미국 |
최근 경기
다음 경기
시카고 파이어 B (Chicago Fire B) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA MLSRv | 26-09-14 | 시카고 파이어 B | 1-2 | 필라델피아 유니언 B | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-09-05 | Crown Legacy FC | 4-0 |
시카고 파이어 B
|
패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-08-31 | 콜럼버스 크루 B | 4-0 | 시카고 파이어 B | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-08-24 | 시카고 파이어 B | 3-1 | 인터 마이애미 CF B | 승 | -1.5 반승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-08-18 |
|
2-1 |
시카고 파이어 B
|
패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-08-16 | 시카고 파이어 B | 2-0 | 올랜도 시티 SC B | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USA MLSRv | 26-08-11 | 시카고 파이어 B | 2-4 | 토론토 FC B | 패 | -0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-08-03 | 시카고 파이어 B | 7-2 | FC 신시내티 B | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 4-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-07-26 | Carolina Core FC | 1-5 | 시카고 파이어 B | 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| USA MLSRv | 26-07-19 | Crown Legacy FC | 3-2 | 시카고 파이어 B | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-07-13 | 시카고 파이어 B | 3-0 | 뉴욕 레드불스 B | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-07-06 | 헌츠빌 시티 FC | 2-2 | 시카고 파이어 B | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-06-28 | 채터누가 FC | 2-2 | 시카고 파이어 B | 무 | +1 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-06-21 | 뉴잉글랜드 레볼루션 B | 1-2 | 시카고 파이어 B | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-06-15 | 시카고 파이어 B | 3-1 | 인터 마이애미 CF B | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-06-07 | 애틀랜타 유나이티드 FC B | 3-0 | 시카고 파이어 B | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USA MLSRv | 26-05-24 | 시카고 파이어 B | 4-0 | 헌츠빌 시티 FC | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| USA MLSRv | 26-05-17 |
|
2-1 | 시카고 파이어 B | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-05-10 | 시카고 파이어 B | 3-2 | Crown Legacy FC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-05-06 | 뉴욕 시티 FC B | 2-1 | 시카고 파이어 B | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-04-27 | 시카고 파이어 B | 2-2 | 올랜도 시티 SC B | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-04-19 | 시카고 파이어 B | 0-3 | 애틀랜타 유나이티드 FC B | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-04-12 | 헌츠빌 시티 FC | 0-0 | 시카고 파이어 B | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USA MLSRv | 26-03-23 | 시카고 파이어 B | 0-0 | Carolina Core FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 26-03-16 | 시카고 파이어 B | 2-1 | 채터누가 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-03-09 | 올랜도 시티 SC B | 2-1 | 시카고 파이어 B | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 26-02-28 | 인터 마이애미 CF B | 1-1 | 시카고 파이어 B | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-14 | 인디 일레븐 | 0-0 | 시카고 파이어 B | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USA MLSRv | 25-10-27 | 뉴욕 레드불스 B | 3-3 | 시카고 파이어 B | 무 | 오버 | 짝 | 3-2 | 오버 | |
| USA MLSRv | 25-10-20 | 뉴잉글랜드 레볼루션 B | 0-1 | 시카고 파이어 B | 승 | +1 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 25-10-06 | 콜럼버스 크루 B | 3-3 | 시카고 파이어 B | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| USA MLSRv | 25-09-29 | 시카고 파이어 B | 2-5 | 애틀랜타 유나이티드 FC B | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-3 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-22 | 필라델피아 유니언 B | 5-2 | 시카고 파이어 B | 패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-15 | 시카고 파이어 B | 4-5 | 뉴욕 시티 FC B | 패 | -1.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-09-11 | 시카고 파이어 B | 2-1 | FC 신시내티 B | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 25-09-01 | 뉴잉글랜드 레볼루션 B | 2-2 | 시카고 파이어 B | 무 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-08-25 | 뉴욕 레드불스 B | 1-0 | 시카고 파이어 B | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 25-08-16 | 시카고 파이어 B | 2-0 | 필라델피아 유니언 B | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 25-08-09 | 뉴욕 시티 FC B | 3-3 | 시카고 파이어 B | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-08-04 | 시카고 파이어 B | 6-1 | 콜럼버스 크루 B | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-28 | 시카고 파이어 B | 9-2 |
뉴욕 레드불스 B
|
승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 5-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-21 |
|
2-3 | 시카고 파이어 B | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-14 | 시카고 파이어 B | 3-4 | 뉴잉글랜드 레볼루션 B | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-3 | 오버 |
| USA MLSRv | 25-07-06 | 채터누가 FC | 0-1 | 시카고 파이어 B | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USA MLSRv | 25-07-01 | 시카고 파이어 B | 1-1 | Crown Legacy FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총45경기: 17승(37.78%), 12무(26.67%), 16패(35.56%).
총37경기(핸디캡 적용): 16승(43.24%), 1무(2.70%), 20패(54.05%).
총35경기 오버, 10경기 언더, 24경기 홀, 21경기 짝, 34경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 37.78% |
12 26.67% |
16 35.56% |
12 57.14% |
3 14.29% |
6 28.57% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 20.83% |
9 37.50% |
10 41.67% |
시카고 파이어 B - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 19 | 50 | 58 | 14 | 66 | 75 |
시카고 파이어 B - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 21.28% |
22 15.60% |
41 29.08% |
24 17.02% |
24 17.02% |
26 18.44% |
32 22.70% |
45 31.91% |
38 26.95% |
| 홈 | 20 27.78% |
15 20.83% |
19 26.39% |
10 13.89% |
8 11.11% |
12 16.67% |
14 19.44% |
27 37.50% |
19 26.39% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 10 14.49% |
7 10.14% |
22 31.88% |
14 20.29% |
16 23.19% |
14 20.29% |
18 26.09% |
18 26.09% |
19 27.54% |
시카고 파이어 B - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 19 38.00% |
1 2.00% |
30 60.00% |
30 55.56% |
1 1.85% |
23 42.59% |
8 61.54% |
2 15.38% |
3 23.08% |
| 홈 | 16 41.03% |
1 2.56% |
22 56.41% |
11 68.75% |
0 0.00% |
5 31.25% |
4 66.67% |
1 16.67% |
1 16.67% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 3 27.27% |
0 0.00% |
8 72.73% |
19 50.00% |
1 2.63% |
18 47.37% |
4 57.14% |
1 14.29% |
2 28.57% |
