홈
원정
| 팀명 | 카디프 시티 (Cardiff City F.C.) |
|---|---|
| 설립일 | 1899 |
| 국가 | 웨일스 |
| 도시 | 카디프 |
| 홈구장 | 카디프 시티 스타디움 |
| 수용인원 | 33,316 명 |
| 주소 | Cardiff City Footabll Club,Sloper Road,Cardiff, CF1 8SX |
| 홈페이지 | http://www.cardiffcityfc.co.uk |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 24.64 세 |
풋볼 리그 1부 (Tier 1)
준우승 (1): 1923–24
풋볼 리그 2부 / EFL 챔피언십 (Tier 2)
우승 (1): 2012–13
준우승 (4): 1920–21, 1951–52, 1959–60, 2017–18
Third Division South/풋볼 리그 3부 (Tier 3)
우승 (1): 1946–47 (South)
준우승 (2): 1975–76, 1982–83
풋볼 리그 4부 / 풋볼 리그 3부 (Tier 4)
우승 (1): 1992–93
준우승 (2): 1987–88, 2000–01
Southern Football League Second Division
우승 (1): 1912–13
FA 컵
우승 (1): 1926–27
준우승 (2): 1924–25, 2007–08
FA 커뮤니티 실드
우승 (1): 1927
EFL컵
준우승 (1): 2011–12
웰시컵
우승 (22): 1911–12, 1919–20, 1921–22, 1922–23, 1926–27, 1927–28, 1929–30, 1955–56, 1958–59, 1963–64, 1964–65, 1966–67, 1967–68, 1968–69, 1969–70, 1970–71, 1972–73, 1973–74, 1975–76, 1987–88, 1991–92, 1992–93
준우승 (6): 1928–29, 1938–39, 1950–51, 1959–60, 1993–94, 1994–95
FAW 프리미어컵
우승 (1): 2001–02
준우승 (2): 1997–98, 1999–2000
카디프 시티 FC는 웨일스의 카디프를 연고로 하는 축구 클럽이다. 현재 챔피언십리그 소속팀이며, 홈 경기장은 니니안 파크다.
웨일스의 중심지인 카디프를 연고지로 하나, 웨일스 프리미어리그에는 참가하지 않고 잉글랜드 리그에 참가하고 있다. 현재까지 잉글랜드 최상위 리그에 소속되었던 웨일스 클럽은 카디프 시티와 그 라이벌 팀인 스완지 시티 단 두 팀뿐으로, 이 중 주요 타이틀을 획득한 적이 있는 팀은 카디프 시티가 유일하다.
클럽에 있어서 최대의 성공은 1927년 FA컵 우승이었으며, 아스널과의 FA컵 결승전은 BBC 라디오에 의해 세계에서 최초로 생중계된 축구 경기로 알려져 있다.
2009년 5월 새로운 홈 경기장인 카디프 시티 경기장이 개장되었다.
브라이언 배리 머피
| 생년월일 | 1978-7-27 |
|---|---|
| 국적 | 아일랜드 |
| 현 소속 | 카디프 시티 |
| 합류일 | 2025-7-1 |
| 이전 클럽 | 맨체스터 시티 (U21) |
| 경력 | 맨체스터 시티 (U21),로치데일 AFC |
| 키 | 186cm |
| 체중 | 78kg |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG LCH | 26-09-12 | 볼턴 원더러스 FC | 1-0 | 카디프 시티 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG LCH | 26-09-09 | 카디프 시티 | 1-1 | 스토크 시티 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG LCH | 26-09-05 | 포츠머스 FC | 2-0 | 카디프 시티 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG LCH | 26-09-03 | 퀸즈 파크 레인저스 | 2-1 | 카디프 시티 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG LCH | 26-08-29 | 카디프 시티 | 2-2 | 셰필드 유나이티드 FC | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| ENG LC | 26-08-26 | 카디프 시티 | 1-2 | 노리치 시티 FC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG LCH | 26-08-22 | 더비 카운티 FC | 2-2 | 카디프 시티 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ENG LCH | 26-08-18 | 카디프 시티 | 1-1 | 렉섬 AFC | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG LC | 26-08-08 | 카디프 시티 | 3-2 |
스윈던 타운 FC
|
승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-08-01 | 카디프 시티 | 4-1 | AS 로마 | 승 | 0.75 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | 포리스트 그린 로버스 FC | 1-5 | 카디프 시티 | 승 | -1 승 | 오버 | 짝 | 0-5 | 오버 |
| INT CF | 26-07-15 | 코크 시티 FC | 1-6 | 카디프 시티 | 승 | -2.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-11 | 카디프 시티 | 0-6 | FC 미트윌란 | 패 | 1.0 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| ENG D1 | 26-05-02 | 맨스필드 타운 FC | 5-4 | 카디프 시티 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-04-25 | 카디프 시티 | 5-1 | 노샘프턴 타운 FC | 승 | -2.25 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-04-23 | 카디프 시티 | 1-0 | 포트 베일 FC | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-04-18 | 레딩 FC | 1-3 | 카디프 시티 | 승 | -1 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-04-15 | 허더즈필드 타운 FC | 1-1 | 카디프 시티 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-04-11 | 카디프 시티 | 2-0 | 볼턴 원더러스 FC | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-04-06 | 피터버러 유나이티드 FC | 1-1 | 카디프 시티 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-03-21 | 카디프 시티 | 0-0 | 블랙풀 FC | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-03-18 |
|
0-2 | 위컴 원더러스 FC | 패 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-03-14 | 엑서터 시티 FC | 0-4 | 카디프 시티 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ENG D1 | 26-03-11 | 반즐리 FC | 1-1 | 카디프 시티 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-03-07 | 카디프 시티 | 0-2 | 링컨 시티 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 26-02-28 | 돈캐스터 로버스 FC | 0-4 | 카디프 시티 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-02-21 | 플리머스 아가일 FC | 5-2 | 카디프 시티 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 |
| ENG D1 | 26-02-18 | 카디프 시티 | 4-1 | AFC 윔블던 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-02-14 | 카디프 시티 | 3-1 | 루턴 타운 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-02-07 | 로더럼 유나이티드 FC | 0-3 |
카디프 시티
|
승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-31 | 버턴 앨비언 FC | 2-2 | 카디프 시티 | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-28 | 카디프 시티 | 4-0 | 반즐리 FC | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-24 | 카디프 시티 | 1-1 | 스톡포트 카운티 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-17 | 브래드퍼드 시티 AFC | 1-2 | 카디프 시티 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-10 | 레이턴 오리엔트 FC | 1-1 | 카디프 시티 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-04 | 카디프 시티 | 1-0 | 위건 애슬레틱 FC | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG D1 | 26-01-01 | 위컴 원더러스 FC | 1-1 | 카디프 시티 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG D1 | 25-12-30 | 카디프 시티 | 2-1 | 스테버니지 FC | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 25-12-26 | 카디프 시티 | 1-0 | 엑서터 시티 FC | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 25-12-20 | 링컨 시티 FC | 2-1 | 카디프 시티 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG LC | 25-12-17 | 카디프 시티 | 1-3 | 첼시 FC | 패 | 1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG D1 | 25-12-13 | 카디프 시티 | 4-3 | 돈캐스터 로버스 FC | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| ENG D1 | 25-12-10 | 스테버니지 FC | 0-1 | 카디프 시티 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총43경기: 20승(46.51%), 12무(27.91%), 11패(25.58%).
총43경기(핸디캡 적용): 18승(41.86%), 3무(6.98%), 22패(51.16%).
총25경기 오버, 18경기 언더, 18경기 홀, 25경기 짝, 32경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 46.51% |
12 27.91% |
11 25.58% |
12 54.55% |
5 22.73% |
5 22.73% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
8 38.10% |
7 33.33% |
6 28.57% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1289 | 341 | 599 | 319 | 30 | 640 | 649 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 222 17.22% |
283 21.96% |
343 26.61% |
235 18.23% |
206 15.98% |
358 27.77% |
407 31.57% |
324 25.14% |
200 15.52% |
| 홈 | 132 21.05% |
150 23.92% |
156 24.88% |
102 16.27% |
87 13.88% |
177 28.23% |
175 27.91% |
165 26.32% |
110 17.54% |
| 중립 | 6 27.27% |
5 22.73% |
5 22.73% |
3 13.64% |
3 13.64% |
5 22.73% |
8 36.36% |
3 13.64% |
6 27.27% |
| 원정 | 84 13.13% |
128 20.00% |
182 28.44% |
130 20.31% |
116 18.13% |
176 27.50% |
224 35.00% |
156 24.38% |
84 13.13% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 271 47.46% |
11 1.93% |
289 50.61% |
258 56.46% |
15 3.28% |
184 40.26% |
74 33.94% |
71 32.57% |
73 33.49% |
| 홈 | 206 48.70% |
10 2.36% |
207 48.94% |
45 50.00% |
3 3.33% |
42 46.67% |
32 32.99% |
28 28.87% |
37 38.14% |
| 중립 | 4 44.44% |
0 0.00% |
5 55.56% |
6 75.00% |
0 0.00% |
2 25.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 61 43.88% |
1 0.72% |
77 55.40% |
207 57.66% |
12 3.34% |
140 39.00% |
41 34.45% |
42 35.29% |
36 30.25% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ENG LCH | 2026-09-19 19:30 | 카디프 시티 | VS | 찰턴 애슬레틱 FC |
| ENG LCH | 2026-10-10 22:00 | 블랙번 로버스 | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2026-10-14 02:45 | 카디프 시티 | VS | 왓포드 FC |
| ENG LCH | 2026-10-17 19:30 | 미들즈브러 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2026-10-24 22:00 | 카디프 시티 | VS | 버밍엄 시티 FC |
| ENG LCH | 2026-10-31 23:00 | 울버햄프턴 원더러스 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2026-11-05 03:45 | 카디프 시티 | VS | 웨스트햄 유나이티드 |
| ENG LCH | 2026-11-07 23:00 | 카디프 시티 | VS | 번리 FC |
| ENG LCH | 2026-11-21 23:00 | 노리치 시티 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2026-11-25 03:45 | 카디프 시티 | VS | 프레스턴 노스 엔드 FC |
| ENG LCH | 2026-11-28 23:00 | 스완지 시티 AFC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2026-12-05 23:00 | 카디프 시티 | VS | 링컨 시티 FC |
| ENG LCH | 2026-12-09 03:45 | 웨스트 브로미치 앨비언 | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2026-12-12 23:00 | 카디프 시티 | VS | 사우샘프턴 |
| ENG LCH | 2026-12-19 23:00 | 브리스톨 시티 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2026-12-26 23:00 | 카디프 시티 | VS | 밀월 FC |
| ENG LCH | 2026-12-30 03:45 | 버밍엄 시티 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-01-01 23:00 | 사우샘프턴 | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-01-16 23:00 | 카디프 시티 | VS | 미들즈브러 FC |
| ENG LCH | 2027-01-23 23:00 | 카디프 시티 | VS | 울버햄프턴 원더러스 FC |
| ENG LCH | 2027-01-28 03:45 | 웨스트햄 유나이티드 | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-01-30 23:00 | 번리 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-02-06 23:00 | 카디프 시티 | VS | 노리치 시티 FC |
| ENG LCH | 2027-02-13 23:00 | 카디프 시티 | VS | 볼턴 원더러스 FC |
| ENG LCH | 2027-02-17 03:45 | 왓포드 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-02-20 23:00 | 찰턴 애슬레틱 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-02-27 23:00 | 카디프 시티 | VS | 블랙번 로버스 |
| ENG LCH | 2027-03-03 03:45 | 카디프 시티 | VS | 더비 카운티 FC |
| ENG LCH | 2027-03-06 23:00 | 렉섬 AFC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-03-13 23:00 | 카디프 시티 | VS | 스완지 시티 AFC |
| ENG LCH | 2027-03-17 03:45 | 링컨 시티 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-03-20 23:00 | 밀월 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-04-03 22:00 | 카디프 시티 | VS | 브리스톨 시티 FC |
| ENG LCH | 2027-04-07 02:45 | 스토크 시티 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-04-10 22:00 | 카디프 시티 | VS | 포츠머스 FC |
| ENG LCH | 2027-04-17 22:00 | 셰필드 유나이티드 FC | VS | 카디프 시티 |
| ENG LCH | 2027-04-22 02:45 | 카디프 시티 | VS | 퀸즈 파크 레인저스 |
| ENG LCH | 2027-04-24 22:00 | 카디프 시티 | VS | 웨스트 브로미치 앨비언 |
| ENG LCH | 2027-05-01 19:30 | 프레스턴 노스 엔드 FC | VS | 카디프 시티 |
