홈
원정
버클리 타운 FC
Buckley Town
| 팀명 | 버클리 타운 FC (Buckley Town) |
|---|---|
| 설립일 | 1977 |
| 국가 | 웨일스 |
| 도시 | 버클리 |
| 홈구장 | Globe Way |
| 수용인원 | 1,700 명 |
| 홈페이지 | http://www.buckleytownfc.com |
최근 경기
다음 경기
버클리 타운 FC (Buckley Town) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL CN | 26-09-12 | 릴 FC | 3-3 | 버클리 타운 FC | 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| WAL CN | 26-09-05 | 버클리 타운 FC | 5-0 | Penrhyncoch | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-08-31 | Caersws | 2-0 | 버클리 타운 FC | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 26-08-29 | 버클리 타운 FC | 3-1 | Guilsfield FC | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| WAL CN | 26-08-22 | Mold Alexandra | 1-0 | 버클리 타운 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 26-08-15 | 버클리 타운 FC | 1-1 | Porthmadog | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| WAL CN | 26-08-08 | Llanuwchllyn | 2-1 | 버클리 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 26-08-01 | 버클리 타운 FC | 2-4 | 덴비 타운 FC | 패 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 | |
| INT CF | 26-06-24 | 버클리 타운 FC | 0-6 | 란디드노 FC | 패 | 2.0 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| WAL CN | 26-04-18 | 홀리헤드 홋스퍼 FC | 5-1 | 버클리 타운 FC | 패 | 오버 | 짝 | 4-1 | 오버 | |
| WAL CN | 26-04-14 | Caersws | 3-2 | 버클리 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| WAL CN | 26-04-03 | 버클리 타운 FC | 0-6 | Brickfield Rangers | 패 | 오버 | 짝 | 0-4 | 오버 | |
| WAL CN | 26-03-28 | 루딘 타운 FC | 1-0 | 버클리 타운 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| WAL CN | 26-03-21 |
|
0-2 | 버클리 타운 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| WAL CN | 26-03-14 | 버클리 타운 FC | 1-4 | 덴비 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| WAL CN | 26-03-07 | 버클리 타운 FC | 0-2 | Penrhyncoch | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| WAL CN | 26-02-28 | Airbus UK Broughton | 3-0 | 버클리 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-02-21 | 버클리 타운 FC | 1-2 |
홀리웰 타운 FC
|
패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-02-11 | Flint Mountain | 5-1 |
버클리 타운 FC
|
패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-01-31 | Guilsfield FC | 1-0 | 버클리 타운 FC | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-01-24 | 릴 FC | 2-1 | 버클리 타운 FC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| WAL CN | 26-01-01 | 버클리 타운 FC | 2-2 | Mold Alexandra | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| WAL CN | 25-12-26 | 란디드노 FC | 5-0 |
버클리 타운 FC
|
패 | +2 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| WAL CN | 25-12-20 | 버클리 타운 FC | 1-2 | 릴 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| WAL CN | 25-12-11 | 버클리 타운 FC | 6-4 |
Gresford Athletic
|
승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| WAL CN | 25-11-29 | Penrhyncoch | 6-0 |
버클리 타운 FC
|
패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| WAL CN | 25-11-08 | 홀리웰 타운 FC | 0-1 | 버클리 타운 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 25-11-01 | 버클리 타운 FC | 4-3 | Caersws | 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| WAL CN | 25-10-25 |
|
2-3 | 란디드노 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAL Cup | 25-10-18 | Porthmadog | 0-0 | 버클리 타운 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 25-10-11 | Gresford Athletic | 0-7 | 버클리 타운 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| WAL CN | 25-10-04 | 버클리 타운 FC | 3-0 | 뉴타운 AFC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| WAL CN | 25-09-27 | Mold Alexandra | 1-2 | 버클리 타운 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| WAL CN | 25-09-13 | 버클리 타운 FC | 5-5 | 홀리헤드 홋스퍼 FC | 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| WAL CN | 25-09-06 | 덴비 타운 FC | 1-1 | 버클리 타운 FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
총35경기: 9승(25.71%), 6무(17.14%), 20패(57.14%).
총6경기(핸디캡 적용): 1승(16.67%), 1무(16.67%), 4패(66.67%).
총25경기 오버, 10경기 언더, 18경기 홀, 17경기 짝, 28경기 전반 오버, 7경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 25.71% |
6 17.14% |
20 57.14% |
5 31.25% |
3 18.75% |
8 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 21.05% |
3 15.79% |
12 63.16% |
버클리 타운 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 62 | 198 | 197 | 31 | 247 | 241 |
버클리 타운 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 100 20.49% |
92 18.85% |
102 20.90% |
70 14.34% |
124 25.41% |
97 19.88% |
143 29.30% |
126 25.82% |
122 25.00% |
| 홈 | 54 21.77% |
48 19.35% |
55 22.18% |
40 16.13% |
51 20.56% |
37 14.92% |
73 29.44% |
72 29.03% |
66 26.61% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 46 19.17% |
44 18.33% |
47 19.58% |
30 12.50% |
73 30.42% |
60 25.00% |
70 29.17% |
54 22.50% |
56 23.33% |
버클리 타운 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 4 40.00% |
0 0.00% |
6 60.00% |
3 20.00% |
1 6.67% |
11 73.33% |
1 16.67% |
2 33.33% |
3 50.00% |
| 홈 | 2 33.33% |
0 0.00% |
4 66.67% |
2 50.00% |
1 25.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
2 50.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
1 9.09% |
0 0.00% |
10 90.91% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
버클리 타운 FC (Buckley Town) - 앞으로의 경기일정
