홈
원정
덴비 타운 FC
Denbigh Town
| 팀명 | 덴비 타운 FC (Denbigh Town) |
|---|---|
| 설립일 | 1880 |
| 국가 | 웨일스 |
| 도시 | 덴비 |
| 홈구장 | 센트럴 파크 |
| 홈페이지 | http://www.pitchero.com/clubs/denbightown/ |
최근 경기
다음 경기
덴비 타운 FC (Denbigh Town) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL CN | 26-09-12 | 덴비 타운 FC | 5-2 | 발라 타운 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-09-05 | 뉴타운 AFC | 1-0 |
덴비 타운 FC
|
패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 26-08-31 | 덴비 타운 FC | 1-3 | 릴 FC | 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| WAL CN | 26-08-29 | Penrhyncoch | 2-2 | 덴비 타운 FC | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-08-22 | 덴비 타운 FC | 2-3 | Porthmadog | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| WAL CN | 26-08-15 | 루딘 타운 FC | 2-1 | 덴비 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 26-08-08 | 덴비 타운 FC | 1-2 | Bangor 1876 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 26-08-01 | 버클리 타운 FC | 2-4 | 덴비 타운 FC | 승 | 오버 | 짝 | 1-3 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-18 | 덴비 타운 FC | 0-2 | Airbus UK Broughton | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-04 | Colwyn Bay | 1-2 |
덴비 타운 FC
|
승 | +1.75 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| WAL CN | 26-04-18 | Caersws | 6-0 | 덴비 타운 FC | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-04-03 |
|
1-0 | Penrhyncoch | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-04-01 | 덴비 타운 FC | 1-1 | 홀리헤드 홋스퍼 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| WAL CN | 26-03-28 | 릴 FC | 3-0 | 덴비 타운 FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| WAL CN | 26-03-21 |
|
3-2 | Airbus UK Broughton | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-03-14 | 버클리 타운 FC | 1-4 | 덴비 타운 FC | 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| WAL CN | 26-03-07 | 덴비 타운 FC | 0-1 | Brickfield Rangers | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 26-02-28 | 홀리웰 타운 FC | 5-1 | 덴비 타운 FC | 패 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-02-21 | 란디드노 FC | 4-0 | 덴비 타운 FC | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-02-07 | Mold Alexandra | 2-1 | 덴비 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-01-31 | Flint Mountain | 1-0 | 덴비 타운 FC | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| WAL CN | 26-01-24 | 덴비 타운 FC | 1-0 | 뉴타운 AFC | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| WAL CN | 26-01-21 | 덴비 타운 FC | 3-2 | Guilsfield FC | 승 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 | |
| WAL CN | 26-01-17 | Brickfield Rangers | 1-2 | 덴비 타운 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 26-01-01 | 덴비 타운 FC | 2-3 | Gresford Athletic | 패 | -1.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| WAL CN | 25-12-26 | 루딘 타운 FC | 3-1 | 덴비 타운 FC | 패 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| WAL CN | 25-11-15 | Airbus UK Broughton | 2-3 | 덴비 타운 FC | 승 | +1.75 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| WAL CN | 25-11-08 | 덴비 타운 FC | 1-2 | 란디드노 FC | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| WAL CN | 25-11-01 | 홀리헤드 홋스퍼 FC | 3-2 | 덴비 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| WAL CN | 25-10-25 | 덴비 타운 FC | 2-2 | 루딘 타운 FC | 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| WAL CN | 25-10-11 | Guilsfield FC | 2-1 | 덴비 타운 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| WAL CN | 25-10-04 | 덴비 타운 FC | 2-1 | 릴 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| WAL CN | 25-09-27 | 뉴타운 AFC | 4-2 | 덴비 타운 FC | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| WAL Cup | 25-09-25 | Porthmadog | 2-2 | 덴비 타운 FC | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| WAL LC | 25-09-17 | 란디드노 FC | 3-1 | 덴비 타운 FC | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| WAL CN | 25-09-13 | 덴비 타운 FC | 5-1 | Flint Mountain | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총36경기: 12승(33.33%), 4무(11.11%), 20패(55.56%).
총8경기(핸디캡 적용): 2승(25.00%), 0무(0.00%), 6패(75.00%).
총29경기 오버, 7경기 언더, 22경기 홀, 14경기 짝, 30경기 전반 오버, 6경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 33.33% |
4 11.11% |
20 55.56% |
7 43.75% |
2 12.50% |
7 43.75% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 25.00% |
2 10.00% |
13 65.00% |
덴비 타운 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 26 | 107 | 134 | 32 | 154 | 145 |
덴비 타운 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 79 26.42% |
51 17.06% |
47 15.72% |
49 16.39% |
73 24.41% |
46 15.38% |
89 29.77% |
66 22.07% |
98 32.78% |
| 홈 | 37 26.06% |
30 21.13% |
23 16.20% |
22 15.49% |
30 21.13% |
17 11.97% |
47 33.10% |
25 17.61% |
53 37.32% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 42 26.92% |
21 13.46% |
24 15.38% |
27 17.31% |
42 26.92% |
28 17.95% |
42 26.92% |
41 26.28% |
45 28.85% |
덴비 타운 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 5 29.41% |
0 0.00% |
12 70.59% |
8 47.06% |
0 0.00% |
9 52.94% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 홈 | 4 36.36% |
0 0.00% |
7 63.64% |
2 50.00% |
0 0.00% |
2 50.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 1 16.67% |
0 0.00% |
5 83.33% |
5 41.67% |
0 0.00% |
7 58.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
덴비 타운 FC (Denbigh Town) - 앞으로의 경기일정
