홈
원정
볼로스 NFC
Volos NFC
| 팀명 | 볼로스 NFC (Volos NFC) |
|---|---|
| 설립일 | 2017-6-2 |
| 국가 | 그리스 |
| 도시 | 볼로스 |
| 홈구장 | Panthessaliko Stadium |
| 수용인원 | 22,700 명 |
| 주소 | Nea Ionia 384 46 |
| 홈페이지 | http://www.volosfc.com |
| 팀 몸값 | 2.03 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
코스타스 브라초스
| 생년월일 | 1977-4-26 |
|---|---|
| 국적 | 그리스 |
| 현 소속 | 볼로스 NFC |
| 합류일 | 2026-2-10 |
| 이전 클럽 | AE 키피시아 FC |
| 경력 | AE 키피시아 FC,볼로스 NFC |
볼로스 NFC (Volos NFC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE D1 | 26-09-13 | 칼라마타 FC | 3-1 | 볼로스 NFC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GRE Cup | 26-09-09 | 올림피아코스 FC | 3-2 | 볼로스 NFC | 패 | +2.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GRE D1 | 26-09-05 | 볼로스 NFC | 1-1 | 올림피아코스 FC | 무 | 1.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GRE Cup | 26-09-01 | 볼로스 NFC | 2-2 | 칼라마타 FC | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GRE D1 | 26-08-30 | 볼로스 NFC | 1-1 |
Iraklis
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-08-24 | OFI 크레타 | 2-0 | 볼로스 NFC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GRE Cup | 26-08-18 | Iraklis | 1-3 | 볼로스 NFC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| INT CF | 26-08-12 | 볼로스 NFC | 2-1 | 올림피아코스 FC B | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-08-11 | 볼로스 NFC | 0-2 | 칼라마타 FC | 패 | -0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-08-01 | SC 헤이렌베인 | 3-2 | 볼로스 NFC | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-29 | SC 캄뷔르 | 1-2 |
볼로스 NFC
|
승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | FC 흐로닝언 | 0-0 | 볼로스 NFC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GRE D1 | 26-05-17 | OFI 크레타 | 3-1 | 볼로스 NFC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-05-13 | 볼로스 NFC | 1-2 | 아리스 FC | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-05-10 | 볼로스 NFC | 0-3 |
리바디아코스 FC
|
패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-05-03 | 리바디아코스 FC | 5-2 |
볼로스 NFC
|
패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| GRE D1 | 26-04-18 | 아리스 FC | 3-2 | 볼로스 NFC | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| GRE D1 | 26-04-05 | 볼로스 NFC | 1-1 | OFI 크레타 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-03-23 | 볼로스 NFC | 2-1 | PAOK FC | 승 | 1.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-03-15 | AE 키피시아 FC | 2-0 | 볼로스 NFC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GRE D1 | 26-03-08 | 볼로스 NFC | 1-1 | OFI 크레타 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-03-01 | 볼로스 NFC | 2-2 | AEK 아테네 FC | 무 | 1.5 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-02-22 | 판세라이코스 FC | 2-1 | 볼로스 NFC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-02-15 | 볼로스 NFC | 1-1 |
아리스 FC
|
무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-02-07 | 아스테라스 트리폴리스 FC | 2-0 | 볼로스 NFC | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-02-01 |
|
0-2 | AE 라리사 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GRE D1 | 26-01-24 | 올림피아코스 FC | 1-0 | 볼로스 NFC | 패 | +1.75 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GRE D1 | 26-01-20 | 볼로스 NFC | 0-3 | 아트로미토스 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| GRE D1 | 26-01-11 | 리바디아코스 FC | 3-1 | 볼로스 NFC | 패 | +1 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GRE Cup | 26-01-06 | 볼로스 NFC | 0-1 | AE 키피시아 FC | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 25-12-20 | 볼로스 NFC | 1-0 | 파네톨리코스 FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 25-12-15 | 파나티나이코스 FC | 2-1 | 볼로스 NFC | 패 | +1.25 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| GRE D1 | 25-12-07 | 볼로스 NFC | 1-1 | AE 키피시아 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GRE Cup | 25-12-03 | 볼로스 NFC | 6-0 | 에갈레오 FC | 승 | -2.5 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GRE D1 | 25-11-29 | OFI 크레타 | 0-1 | 볼로스 NFC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 25-11-24 | 볼로스 NFC | 1-2 | 리바디아코스 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GRE D1 | 25-11-10 | 아트로미토스 FC | 0-1 | 볼로스 NFC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GRE D1 | 25-11-01 | 볼로스 NFC | 1-0 | 파나티나이코스 FC | 승 | 0.75 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GRE Cup | 25-10-29 | 올림피아코스 FC | 5-0 | 볼로스 NFC | 패 | +1.75 패 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 |
| GRE D1 | 25-10-27 | PAOK FC | 3-0 | 볼로스 NFC | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총40경기: 9승(22.50%), 9무(22.50%), 22패(55.00%).
총39경기(핸디캡 적용): 15승(38.46%), 2무(5.13%), 22패(56.41%).
총22경기 오버, 18경기 언더, 21경기 홀, 19경기 짝, 32경기 전반 오버, 8경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 9 22.50% |
9 22.50% |
22 55.00% |
5 25.00% |
8 40.00% |
7 35.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 20.00% |
1 5.00% |
15 75.00% |
볼로스 NFC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 93 | 175 | 89 | 8 | 178 | 187 |
볼로스 NFC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 53 14.52% |
69 18.90% |
91 24.93% |
63 17.26% |
89 24.38% |
118 32.33% |
126 34.52% |
76 20.82% |
45 12.33% |
| 홈 | 30 17.05% |
39 22.16% |
40 22.73% |
29 16.48% |
38 21.59% |
52 29.55% |
62 35.23% |
38 21.59% |
24 13.64% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
2 28.57% |
2 28.57% |
3 42.86% |
4 57.14% |
2 28.57% |
1 14.29% |
0 0.00% |
| 원정 | 23 12.64% |
30 16.48% |
49 26.92% |
32 17.58% |
48 26.37% |
62 34.07% |
62 34.07% |
37 20.33% |
21 11.54% |
볼로스 NFC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 48 45.71% |
2 1.90% |
55 52.38% |
94 49.21% |
7 3.66% |
90 47.12% |
13 33.33% |
16 41.03% |
10 25.64% |
| 홈 | 37 44.58% |
1 1.20% |
45 54.22% |
24 41.38% |
2 3.45% |
32 55.17% |
6 28.57% |
7 33.33% |
8 38.10% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
2 100.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
3 60.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 11 55.00% |
1 5.00% |
8 40.00% |
68 53.13% |
5 3.91% |
55 42.97% |
7 38.89% |
9 50.00% |
2 11.11% |
볼로스 NFC (Volos NFC) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| GRE D1 | 2026-09-20 23:00 | 볼로스 NFC | VS | AEK 아테네 FC |
| GRE D1 | 2026-10-11 23:59 | 아리스 FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2026-10-17 22:00 | 리바디아코스 FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2026-10-25 23:59 | 볼로스 NFC | VS | 파나티나이코스 FC |
| GRE Cup | 2026-10-28 23:59 | 볼로스 NFC | VS | 아트로미토스 FC |
| GRE D1 | 2026-11-02 23:59 | 아트로미토스 FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2026-11-07 23:00 | 볼로스 NFC | VS | AE 키피시아 FC |
| GRE D1 | 2026-11-22 23:00 | 파네톨리코스 FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2026-11-28 23:00 | 볼로스 NFC | VS | 아스테라스 트리폴리스 FC |
| GRE Cup | 2026-12-02 23:59 | OFI 크레타 | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2026-12-07 01:30 | PAOK FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2026-12-14 01:00 | AEK 아테네 FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2026-12-19 23:59 | 볼로스 NFC | VS | 리바디아코스 FC |
| GRE D1 | 2027-01-09 23:59 | Iraklis | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2027-01-16 23:59 | 볼로스 NFC | VS | 아리스 FC |
| GRE D1 | 2027-01-23 23:59 | 볼로스 NFC | VS | OFI 크레타 |
| GRE D1 | 2027-01-31 00:00 | AE 키피시아 FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2027-02-07 00:00 | 볼로스 NFC | VS | 아트로미토스 FC |
| GRE D1 | 2027-02-14 00:00 | 올림피아코스 FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2027-02-21 00:00 | 볼로스 NFC | VS | 칼라마타 FC |
| GRE D1 | 2027-02-28 00:00 | 파나티나이코스 FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2027-03-07 00:00 | 볼로스 NFC | VS | PAOK FC |
| GRE D1 | 2027-03-14 00:00 | 아스테라스 트리폴리스 FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2027-03-21 00:00 | 볼로스 NFC | VS | 파네톨리코스 FC |
