홈
원정
| 팀명 | PAOK FC |
|---|---|
| 설립일 | 1926-4-20 |
| 국가 | 그리스 |
| 도시 | 테살로니키 |
| 홈구장 | 툼바 경기장 |
| 수용인원 | 28,704 명 |
| 주소 | Mikras Asias Toumpa PAOL Stadium GR - 54351 THESSALONIKI |
| 홈페이지 | http://www.paokfc.gr/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 26.82 세 |
| 팀 몸값 | 2.02 Mill. € |
범그리스 리그 / 알파 에트니키 / 수페르리가 엘라다
우승 (2): 1975–76, 1984–85
준우승 (6): 1936–37, 1939–40, 1972-73, 1977-78, 2009–10, 2012–13
그리스 컵
우승 (4): 1971–72, 1973–74, 2000–01, 2002–03
준우승 (13): 1938-39, 1950-51, 1954–55, 1969–70, 1970–71, 1972–73, 1976–77, 1977–78, 1980–81, 1982–83, 1984–85, 1991–92, 2013–14
대그리스 컵
우승 (1): 1973
마케도니아 축구 클럽 연합 리그
우승 (7): 1936-37, 1947–48, 1949–50, 1953–54, 1954–55, 1955–56, 1956–57
판테살로니케이오스 아틀리티코스 오밀로스 콘스탄티누폴리톤 (그리스어: Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινουπολιτών, "콘스탄티노폴리스인들의 범테살로니키 체육 클럽")은 흔히 파오크 (그리스어: ΠΑΟΚ)로 알려진 그리스 북부 마케도니아의 테살로니키를 연고로 하는 그리스의 축구 클럽이다.
PAOK는 현재 1부 리그인 수페르리가 엘라다에 속해 있으며, 이 리그에서 두 차례 우승을 거두었다. 클럽의 홈구장은 툼바 경기장이다.
2012년 여름, 몇달간의 협상한 끝에 이반 사비디스가 PAOK의 대주주로 등장했다. 그는 €12M을 투자하였고, 2012년 5월에 2명을 임대하였다. PAOK의 새 주주는 전 체제에 쌓인 대규모의 빚을 청산하기 위해 클럽 재정 정책을 수립하였다. 클럽은 새 정책을 통해 값비싼 외국인 용병을 들여오는 대신에 아카데미 소속의 선수들을 애용하기 시작하였다. 전 선수들이자 회장을 맡은 테오도로스 자고라키스와 지시스 브리자스는 클럽의 축구 정책을 행동으로 옮겼고, 한편 사비디스는 그의 주요 사원들을 주요직에 배치시켰다. PAOK 보드진은 2012년 여름에 전 감독인 라실로 뵐뢰니와의 계약을 종료시키고 그리스인 요르고스 도니스를 감독으로 내정하였다.
PAOK는 UEFA 유로파리그 3차 예선전에서 네이 예후다를 상대로 원정에서 0-2로 패한뒤, 안방에서 4-1로 이겨 플레이오프 라운드에 올라갔으나, 라피트 빈에게 홈에서 2-1로 이긴 뒤, 원정에 나가서 0-3으로 패하면서 본선행이 좌절되었다. 탈락은 팀의 재정에 치명타를 날렸는데, 이는 2012-13 시즌 클럽의 경제적 수익의 절반이 유럽대항전 본선 진출에 비중을 두었기 때문이었다. PAOK는 시즌 정규리그를 2위로 마쳐 플레이오프전에 진출했다. 후반기에 들어 그리스 컵 준결승전에서 패하는 등 실망스러운 성적을 잇달아 내고, 플레이오프를 형편 없이 시작하면서, 요르고스 도니스를 대신해 기술 고문이자 전 선수였던 게오르요스 게오르야디스가 감독 대행을 맡았다. PAOK는 PAS 얀니나와의 최종전 종료 후, UEFA 챔피언스리그 3차 예선전 진출을 확정지었다. 2013년 6월, PAOK는 휘프 스테번스를 신임 감독으로 임명하였고, 톤 로코프를 수석 코치로 앉혔다.
PAOK는 UEFA 챔피언스리그 플레이오프전 진출로 기록을 깼다. 본래 메탈리스 하르키우와의 3차 예선전에서 패한 PAOK는 UEFA가 수사 결과 메탈리스트가 우크라이나 프리미어리그에서 승부 조작에 가담해 국제 규정 위반을 하여, PAOK가 다시 챔피언스리그 무대에 참가할 수 있었다. PAOK는 샬케 04와의 플레이오프전에서 패해 사상 첫 조별 리그 진출이 불발되었는데, 샬케 04 원정에서 1-1로 비긴 후, 2-3으로 홈에서 패해 합계에서 밀렸다.
Alessio Lisci
| 생년월일 | 1985-11-4 |
|---|---|
| 국적 | 이탈리아 |
| 현 소속 | PAOK FC |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | CA 오사수나 |
| 경력 | CA 오사수나,CD 미란데스,레반테 UD (U20),레반테 UD (U19) |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE Cup | 26-09-17 | 아트로미토스 FC | 0-1 | PAOK FC | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-09-14 | PAOK FC | 2-0 | 아리스 FC | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GRE D1 | 26-09-07 |
|
3-1 |
PAOK FC
|
패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GRE Cup | 26-09-03 |
|
0-0 | OFI 크레타 | 무 | -1.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-08-31 | 아트로미토스 FC | 1-2 | PAOK FC | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-08-28 | SK 브란 | 3-2 | PAOK FC | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GRE D1 | 26-08-24 | PAOK FC | 4-0 | 리바디아코스 FC | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-08-21 | PAOK FC | 1-1 | SK 브란 | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UEFA EL | 26-08-14 | RSC 안데를레흐트 | 3-2 |
PAOK FC
|
패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| UEFA EL | 26-08-07 | PAOK FC | 0-1 | RSC 안데를레흐트 | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UEFA EL | 26-07-31 | PAOK FC | 2-0 | FC 디나모 키예프 | 승 | -1.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UEFA EL | 26-07-24 | FC 디나모 키예프 (N) | 2-3 | PAOK FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-11 | FC 트벤터 | 3-2 | PAOK FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-07 | PAOK FC (N) | 3-2 | AEK 라르나카 FC | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-04 | PAOK FC | 4-0 | KVC 베스테를로 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-01 | PAOK FC | 4-1 | 바슬란트-베베런 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-05-18 | 파나티나이코스 FC | 2-2 | PAOK FC | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GRE D1 | 26-05-14 | PAOK FC | 1-1 | AEK 아테네 FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-05-11 | 올림피아코스 FC | 1-1 | PAOK FC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-05-03 | PAOK FC | 3-1 | 올림피아코스 FC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GRE Cup | 26-04-26 | PAOK FC (N) | 2-2 | OFI 크레타 | 무 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-04-19 | AEK 아테네 FC | 3-0 | PAOK FC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GRE D1 | 26-04-05 | PAOK FC | 0-0 | 파나티나이코스 FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-03-23 | 볼로스 NFC | 2-1 | PAOK FC | 패 | -1.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-03-15 | PAOK FC | 3-0 | 리바디아코스 FC | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GRE D1 | 26-03-09 | 올림피아코스 FC | 0-0 | PAOK FC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-03-05 | AE 키피시아 FC | 1-4 | PAOK FC | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GRE D1 | 26-03-02 | PAOK FC | 2-0 | 아스테라스 트리폴리스 FC | 승 | -1.75 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UEFA EL | 26-02-27 | 셀타 비고 | 1-0 | PAOK FC | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-02-22 | AE 라리사 | 1-1 | PAOK FC | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UEFA EL | 26-02-20 | PAOK FC | 1-2 | 셀타 비고 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| GRE D1 | 26-02-16 | PAOK FC | 0-0 | AEK 아테네 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE Cup | 26-02-12 | PAOK FC | 2-0 | 파나티나이코스 FC | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-02-09 | 아리스 FC | 0-0 | PAOK FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE Cup | 26-02-05 | 파나티나이코스 FC | 0-1 | PAOK FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-02-02 | PAOK FC | 4-1 | 판세라이코스 FC | 승 | -2.25 승 | 오버 | 홀 | 4-1 | 오버 |
| UEFA EL | 26-01-30 | 올랭피크 리옹 | 4-2 |
PAOK FC
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| UEFA EL | 26-01-23 | PAOK FC | 2-0 | 레알 베티스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 26-01-19 | PAOK FC | 3-0 | OFI 크레타 | 승 | -2.25 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| GRE Cup | 26-01-15 | 올림피아코스 FC | 0-2 | PAOK FC | 승 | +0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GRE D1 | 26-01-11 | 파네톨리코스 FC | 0-3 | PAOK FC | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| GRE Cup | 26-01-07 | PAOK FC | 1-1 | 아트로미토스 FC | 무 | -1.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GRE D1 | 25-12-22 | PAOK FC | 2-0 | 파나티나이코스 FC | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GRE Cup | 25-12-18 | PAOK FC | 4-1 | Marko | 승 | -3.75 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| GRE D1 | 25-12-14 | 아트로미토스 FC | 2-0 | PAOK FC | 패 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총45경기: 22승(48.89%), 12무(26.67%), 11패(24.44%).
총44경기(핸디캡 적용): 22승(50.00%), 0무(0.00%), 22패(50.00%).
총23경기 오버, 22경기 언더, 20경기 홀, 25경기 짝, 31경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 48.89% |
12 26.67% |
11 24.44% |
14 63.64% |
6 27.27% |
2 9.09% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
6 30.00% |
5 25.00% |
9 45.00% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246 | 348 | 590 | 287 | 21 | 656 | 590 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 364 29.21% |
299 24.00% |
268 21.51% |
204 16.37% |
111 8.91% |
281 22.55% |
365 29.29% |
321 25.76% |
279 22.39% |
| 홈 | 215 36.94% |
167 28.69% |
104 17.87% |
72 12.37% |
24 4.12% |
97 16.67% |
162 27.84% |
156 26.80% |
167 28.69% |
| 중립 | 15 20.00% |
17 22.67% |
17 22.67% |
21 28.00% |
5 6.67% |
16 21.33% |
26 34.67% |
22 29.33% |
11 14.67% |
| 원정 | 134 22.75% |
115 19.52% |
147 24.96% |
111 18.85% |
82 13.92% |
168 28.52% |
177 30.05% |
143 24.28% |
101 17.15% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 387 49.24% |
39 4.96% |
360 45.80% |
119 50.00% |
9 3.78% |
110 46.22% |
49 41.53% |
30 25.42% |
39 33.05% |
| 홈 | 235 50.21% |
25 5.34% |
208 44.44% |
17 54.84% |
1 3.23% |
13 41.94% |
17 44.74% |
6 15.79% |
15 39.47% |
| 중립 | 19 48.72% |
0 0.00% |
20 51.28% |
10 50.00% |
0 0.00% |
10 50.00% |
5 45.45% |
3 27.27% |
3 27.27% |
| 원정 | 133 47.67% |
14 5.02% |
132 47.31% |
92 49.20% |
8 4.28% |
87 46.52% |
27 39.13% |
21 30.43% |
21 30.43% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| GRE D1 | 2026-09-21 02:00 | 파네톨리코스 FC | VS | PAOK FC |
| GRE D1 | 2026-10-12 23:00 | PAOK FC | VS | 칼라마타 FC |
| GRE D1 | 2026-10-19 02:00 | PAOK FC | VS | Iraklis |
| GRE D1 | 2026-10-26 02:00 | OFI 크레타 | VS | PAOK FC |
| GRE Cup | 2026-10-28 23:59 | PAOK FC | VS | AEK 아테네 FC |
| GRE D1 | 2026-11-02 01:00 | PAOK FC | VS | 아스테라스 트리폴리스 FC |
| GRE D1 | 2026-11-09 03:00 | 올림피아코스 FC | VS | PAOK FC |
| GRE D1 | 2026-11-23 01:30 | PAOK FC | VS | AE 키피시아 FC |
| GRE D1 | 2026-11-30 03:00 | AEK 아테네 FC | VS | PAOK FC |
| GRE Cup | 2026-12-02 23:59 | 칼라마타 FC | VS | PAOK FC |
| GRE D1 | 2026-12-07 01:30 | PAOK FC | VS | 볼로스 NFC |
| GRE D1 | 2026-12-14 01:30 | PAOK FC | VS | 파나티나이코스 FC |
| GRE D1 | 2026-12-19 23:59 | 아스테라스 트리폴리스 FC | VS | PAOK FC |
| GRE D1 | 2027-01-09 23:59 | 아리스 FC | VS | PAOK FC |
| GRE D1 | 2027-01-16 23:59 | PAOK FC | VS | 올림피아코스 FC |
| GRE D1 | 2027-01-23 23:59 | Iraklis | VS | PAOK FC |
| GRE D1 | 2027-01-31 00:00 | PAOK FC | VS | 파네톨리코스 FC |
| GRE D1 | 2027-02-07 00:00 | 칼라마타 FC | VS | PAOK FC |
| GRE D1 | 2027-02-14 00:00 | PAOK FC | VS | AEK 아테네 FC |
| GRE D1 | 2027-02-21 00:00 | AE 키피시아 FC | VS | PAOK FC |
| GRE D1 | 2027-02-28 00:00 | PAOK FC | VS | 아트로미토스 FC |
| GRE D1 | 2027-03-07 00:00 | 볼로스 NFC | VS | PAOK FC |
| GRE D1 | 2027-03-14 00:00 | PAOK FC | VS | OFI 크레타 |
| GRE D1 | 2027-03-21 00:00 | 리바디아코스 FC | VS | PAOK FC |
