LIVEMAN
스웨덴 (WU-19)
팀 정보 · Sweden Women's(U19)

스웨덴 (WU-19)

Sweden Women's(U19)
스웨덴 (WU-19)
홈
원정 원정
스웨덴 (WU-19)
Sweden Women's(U19)
팀명스웨덴 (WU-19) (Sweden Women's(U19))
국가스웨덴
도시스톡홀름
최근 경기
UEFA-W U19 26-07-07 스페인 (WU-19) 3-0 스웨덴 (WU-19)
UEFA-W U19 26-07-03 독일 (WU-19) 2-0 스웨덴 (WU-19)
UEFA-W U19 26-06-30 보스니아 헤르체고비나 (WU-19) 0-5 스웨덴 (WU-19)
UEFA-W U19 26-06-28 스웨덴 (WU-19) 1-0 폴란드 (WU-19)
UEFA-W U19 26-04-17 스웨덴 (WU-19) 0-0 이탈리아 (WU-19)
스웨덴 (WU-19) (Sweden Women's(U19)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
UEFA-W U19 26-07-07 스페인 (WU-19) (N) 3-0 스웨덴 (WU-19) +2 오버 1-0 오버
UEFA-W U19 26-07-03 독일 (WU-19) (N) 2-0 스웨덴 (WU-19)  RC +0.75 언더 1-0 오버
UEFA-W U19 26-06-30 보스니아 헤르체고비나 (WU-19) 0-5 스웨덴 (WU-19) -2.75 오버 0-3 오버
UEFA-W U19 26-06-28 스웨덴 (WU-19) (N) 1-0 폴란드 (WU-19) 0.5 언더 0-0 언더
UEFA-W U19 26-04-17 스웨덴 (WU-19) 0-0 이탈리아 (WU-19)  RC -0.5 반패 언더 0-0 언더
UEFA-W U19 26-04-14 스웨덴 (WU-19) 1-0 우크라이나 (WU-19) -2.75 언더 1-0 오버
UEFA-W U19 26-04-11 네덜란드 (WU-19) 1-2 스웨덴 (WU-19) +0.25 오버 0-1 오버
INTERF 26-03-06 덴마크 (WU-19) (N) 3-0 스웨덴 (WU-19) 오버 2-0 오버
INTERF 26-03-04 독일 (WU-19) (N) 0-1 스웨덴 (WU-19) +1.75 언더 0-1 오버
UEFA-W U19 25-12-02 스웨덴 (WU-19) (N) 0-2 폴란드 (WU-19) 0.5 언더 0-1 오버
INTERF 25-12-01 스웨덴 (WU-19) (N) 0-0 체코 (WU-19) 언더 0-0 언더
UEFA-W U19 25-11-29 스웨덴 (WU-19) 2-0 불가리아 (WU-19) -3.75 언더 1-0 오버
INTERF 25-11-28 스웨덴 (WU-19) (N) 1-3 체코 (WU-19) 오버 0-2 오버
UEFA-W U19 25-11-26 아일랜드 (WU-19) (N) 1-3 스웨덴 (WU-19) -0.5 오버 0-1 오버
UEFA-W U19 25-06-21 스웨덴 (WU-19) 0-5 폴란드 (WU-19) -0.25 오버 0-1 오버
UEFA-W U19 25-06-19 스웨덴 (WU-19) 0-1 이탈리아 (WU-19) 0.5 반패 언더 0-1 오버
UEFA-W U19 25-06-16 프랑스 (WU-19) 3-0 스웨덴 (WU-19) +1.75 오버 1-0 오버
UEFA-W U19 25-04-08 스웨덴 (WU-19) 0-0 이탈리아 (WU-19) 0.25 반승 언더 0-0 언더
UEFA-W U19 25-04-05 스웨덴 (WU-19) (N) 1-0 벨라루스 (WU-19) -4.0 언더 1-0 오버
UEFA-W U19 25-04-02 슬로바키아 (WU-19) (N) 0-3 스웨덴 (WU-19) -0.75 오버 0-2 오버
INTERF 25-02-26 독일 (WU-19) (N) 2-0 스웨덴 (WU-19) +1.75 반패 언더 2-0 오버
INTERF 25-02-22 프랑스 (WU-19) (N) 6-1 스웨덴 (WU-19) 오버 4-1 오버
UEFA-W U19 24-12-03 스웨덴 (WU-19) 1-0 네덜란드 (WU-19) 1.25 언더 1-0 오버
UEFA-W U19 24-11-30 스웨덴 (WU-19) 1-2 스코틀랜드 (WU-19) 오버 0-1 오버
UEFA-W U19 24-11-27 헝가리 (WU-19) 1-5 스웨덴 (WU-19) -1.5 오버 0-2 오버
INTERF 24-10-26 핀란드 (WU-19) 1-0 스웨덴 (WU-19) 언더 1-0 오버
INTERF 24-10-23 RC  핀란드 (WU-19) 1-0 스웨덴 (WU-19) 언더 0-0 언더

총27경기: 11승(40.74%), 3무(11.11%), 13패(48.15%).

총20경기(핸디캡 적용): 9승(45.00%), 0무(0.00%), 11패(55.00%).

총12경기 오버, 15경기 언더, 17경기 홀, 10경기 짝, 22경기 전반 오버, 5경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 11
40.74%
3
11.11%
13
48.15%
3
37.50%
2
25.00%
3
37.50%
5
38.46%
1
7.69%
7
53.85%
3
50.00%
0
0.00%
3
50.00%
스웨덴 (WU-19) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
218 66845612109109
스웨덴 (WU-19) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 64
29.36%
40
18.35%
42
19.27%
31
14.22%
41
18.81%
72
33.03%
56
25.69%
32
14.68%
58
26.61%
22
40.00%
9
16.36%
7
12.73%
9
16.36%
8
14.55%
14
25.45%
13
23.64%
7
12.73%
21
38.18%
중립 29
22.83%
26
20.47%
31
24.41%
14
11.02%
27
21.26%
47
37.01%
34
26.77%
21
16.54%
25
19.69%
원정 13
36.11%
5
13.89%
4
11.11%
8
22.22%
6
16.67%
11
30.56%
9
25.00%
4
11.11%
12
33.33%
스웨덴 (WU-19) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 44
42.72%
3
2.91%
56
54.37%
26
47.27%
0
0.00%
29
52.73%
3
33.33%
2
22.22%
4
44.44%
7
33.33%
2
9.52%
12
57.14%
3
42.86%
0
0.00%
4
57.14%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
중립 26
40.63%
1
1.56%
37
57.81%
19
48.72%
0
0.00%
20
51.28%
2
28.57%
2
28.57%
3
42.86%
원정 11
61.11%
0
0.00%
7
38.89%
4
44.44%
0
0.00%
5
55.56%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%