LIVEMAN
아일랜드 (WU-19)
팀 정보 · Ireland Women's(U19)

아일랜드 (WU-19)

Ireland Women's(U19)
아일랜드 (WU-19)
홈
원정 원정
아일랜드 (WU-19)
Ireland Women's(U19)
팀명아일랜드 (WU-19) (Ireland Women's(U19))
국가아일랜드
도시더블린
주소80 Merrion Square, South ,DUBLIN 2
최근 경기
UEFA-W U19 26-04-16 슬로바키아 (WU-19) 2-1 아일랜드 (WU-19)
UEFA-W U19 26-04-13 프랑스 (WU-19) 2-2 아일랜드 (WU-19)
UEFA-W U19 26-04-10 아일랜드 (WU-19) 0-3 독일 (WU-19)
INTERF 26-03-05 아일랜드 (WU-19) 1-3 스위스 (WU-19)
INTERF 26-03-02 스위스 (WU-19) 1-1 아일랜드 (WU-19)
아일랜드 (WU-19) (Ireland Women's(U19)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
UEFA-W U19 26-04-16 슬로바키아 (WU-19) (N) 2-1 아일랜드 (WU-19) -0.75 오버 0-1 오버
UEFA-W U19 26-04-13 프랑스 (WU-19) (N) 2-2 아일랜드 (WU-19) +2.5 오버 1-0 오버
UEFA-W U19 26-04-10 아일랜드 (WU-19) 0-3 독일 (WU-19) 2.5 반패 오버 0-1 오버
INTERF 26-03-05 아일랜드 (WU-19) (N) 1-3 스위스 (WU-19) 0.5 오버 1-1 오버
INTERF 26-03-02 스위스 (WU-19) (N) 1-1 아일랜드 (WU-19) +1.75 언더 0-1 오버
UEFA-W U19 25-12-02 불가리아 (WU-19) 1-4 아일랜드 (WU-19) -1.25 오버 1-4 오버
UEFA-W U19 25-11-29 폴란드 (WU-19) (N) 3-0 아일랜드 (WU-19) +1 오버 3-0 오버
UEFA-W U19 25-11-26 아일랜드 (WU-19) (N) 1-3 스웨덴 (WU-19) 0.5 오버 0-1 오버
INTERF 25-11-16 북아일랜드 (WU-19) 1-4 아일랜드 (WU-19) 오버
INTERF 25-10-25 미국 (WU-19) (N) 1-0 아일랜드 (WU-19) 언더 0-0 언더
INTERF 25-10-22 포르투갈 (WU-19) 3-0 아일랜드 (WU-19)  RC +1 오버 1-0 오버
UEFA-W U19 25-04-08 아일랜드 (WU-19) 1-2 프랑스 (WU-19) 1.5 반승 오버 1-0 오버
UEFA-W U19 25-04-05 아일랜드 (WU-19) 0-1 웨일스 (WU-19) -1.25 언더 0-1 오버
UEFA-W U19 25-04-02 세르비아 (WU-19) (N) 0-1 아일랜드 (WU-19) -0.75 반승 언더 0-0 언더
UEFA-W U19 24-12-03 노르웨이 (WU-19) 1-0 아일랜드 (WU-19) +0.75 반패 언더 1-0 오버
UEFA-W U19 24-11-30 아일랜드 (WU-19) (N) 3-1 핀란드 (WU-19) 0.5 오버 2-1 오버
UEFA-W U19 24-11-27 아일랜드 (WU-19) 2-0 불가리아 (WU-19) -3.0 언더 1-0 오버
INTERF 24-10-29 벨기에 (WU-19) 1-1 아일랜드 (WU-19) -0.0 언더 1-0 오버
INTERF 24-10-26 벨기에 (WU-19) 0-2 아일랜드 (WU-19) 언더 0-2 오버
UEFA-W U19 24-07-21 아일랜드 (WU-19) 0-2 네덜란드 (WU-19) 2.0 언더 0-1 오버
UEFA-W U19 24-07-18 아일랜드 (WU-19) 1-2 독일 (WU-19) 2.25 오버 1-0 오버
UEFA-W U19 24-07-15 스페인 (WU-19) 0-0 아일랜드 (WU-19) +2.75 언더 0-0 언더
UEFA-W U19 24-04-09 크로아티아 (WU-19) 0-3 아일랜드 (WU-19) -2 오버 0-2 오버

총23경기: 7승(30.43%), 4무(17.39%), 12패(52.17%).

총20경기(핸디캡 적용): 9승(45.00%), 2무(10.00%), 9패(45.00%).

총13경기 오버, 10경기 언더, 13경기 홀, 10경기 짝, 19경기 전반 오버, 3경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 7
30.43%
4
17.39%
12
52.17%
1
16.67%
0
0.00%
5
83.33%
2
22.22%
2
22.22%
5
55.56%
4
50.00%
2
25.00%
2
25.00%
아일랜드 (WU-19) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
149 27664797871
아일랜드 (WU-19) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 51
34.23%
23
15.44%
16
10.74%
19
12.75%
40
26.85%
40
26.85%
45
30.20%
18
12.08%
46
30.87%
10
34.48%
0
0.00%
3
10.34%
7
24.14%
9
31.03%
10
34.48%
8
27.59%
5
17.24%
6
20.69%
중립 27
40.30%
17
25.37%
4
5.97%
5
7.46%
14
20.90%
13
19.40%
20
29.85%
7
10.45%
27
40.30%
원정 14
26.42%
6
11.32%
9
16.98%
7
13.21%
17
32.08%
17
32.08%
17
32.08%
6
11.32%
13
24.53%
아일랜드 (WU-19) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 26
59.09%
0
0.00%
18
40.91%
33
47.83%
2
2.90%
34
49.28%
0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
5
45.45%
0
0.00%
6
54.55%
9
69.23%
1
7.69%
3
23.08%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
중립 16
61.54%
0
0.00%
10
38.46%
13
52.00%
1
4.00%
11
44.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
원정 5
71.43%
0
0.00%
2
28.57%
11
35.48%
0
0.00%
20
64.52%
0
0.00%
2
100.00%
0
0.00%