홈
원정
Petrojet FC
Petrojet SC
| 팀명 | Petrojet FC (Petrojet SC) |
|---|---|
| 설립일 | 2000 |
| 국가 | 이집트 |
| 수용인원 | 27,000 명 |
| 홈페이지 | http://www.petrojet.com.eg/football.html |
| 팀 몸값 | 2.14 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Sayed Eid
| 국적 | 이집트 |
|---|---|
| 현 소속 | Petrojet FC |
| 합류일 | 2022-11-25 |
Petrojet FC (Petrojet SC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY D1 | 26-09-16 | El Gounah | 1-2 | Petrojet FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| EGY D1 | 26-09-08 | Petrojet FC | 2-1 | 알마스리 | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-09-01 | 자말레크 SC | 2-1 | Petrojet FC | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-08-27 | Petrojet FC | 2-3 |
Tala Al Jaish
|
패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| EGY D1 | 26-08-22 | Asyut Petroleum | 1-1 | Petrojet FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-05-28 | Petrojet FC | 1-2 | El Gounah | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-05-24 | Haras El Hodood | 0-3 | Petrojet FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| EGY D1 | 26-05-18 |
|
1-1 | Modern Future FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-05-14 | National Bank of Egypt SC (N) | 2-3 | Petrojet FC | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-05-08 | Petrojet FC | 2-2 | Wadi Degla SC | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-05-05 | Ittihad Alexandria | 1-2 | Petrojet FC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-04-28 | Petrojet FC (N) | 0-1 | Ismaily SC | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-04-24 | Ghazl El Mahalla | 1-1 | Petrojet FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-04-18 | Petrojet FC | 1-0 | Pharco | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-04-14 | Tala Al Jaish | 2-0 | Petrojet FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-04-10 | Petrojet FC | 2-1 | ZED | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-04-06 |
|
0-0 |
Petrojet FC
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EGY LC | 26-03-30 | Petrojet FC | 0-4 | 엔피 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| EGY LC | 26-03-26 | 엔피 | 0-1 | Petrojet FC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-03-21 |
|
2-2 | Petrojet FC | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| EGY Cup | 26-03-18 | Petrojet FC | 0-2 | 피라미즈 FC | 패 | 0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-03-06 | Petrojet FC | 1-2 |
Tala Al Jaish
|
패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-03-02 | Modern Future FC (N) | 1-1 | Petrojet FC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-02-26 | Petrojet FC (N) | 1-0 |
Ittihad Alexandria
|
승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-02-20 | Pharco | 1-1 | Petrojet FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-02-07 |
|
1-1 | 엔피 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-01-28 | 자말레크 SC | 2-0 | Petrojet FC | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| EGY Cup | 26-01-20 | Petrojet FC | 1-1 |
Modern Future FC
|
무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| EGY LC | 26-01-15 | 피라미즈 FC | 0-7 | Petrojet FC | 승 | -1.75 승 | 오버 | 홀 | 0-5 | 오버 |
| EGY LC | 26-01-11 | Petrojet FC | 0-2 | Modern Future FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY LC | 26-01-06 | El Gounah | 1-3 | Petrojet FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY LC | 25-12-31 | Petrojet FC | 2-1 | National Bank of Egypt SC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| EGY LC | 25-12-19 | Petrojet FC (N) | 1-0 | Ismaily SC | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| EGY LC | 25-12-12 |
|
1-2 | Petrojet FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| EGY D1 | 25-12-07 | Petrojet FC | 2-2 | 피라미즈 FC | 무 | 1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| EGY Cup | 25-11-28 | Petrojet FC | 1-0 | Wadi Degla SC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 25-11-24 | Petrojet FC | 3-1 | Haras El Hodood | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 25-11-03 |
|
2-1 | Petrojet FC | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 25-10-30 | Petrojet FC | 1-1 | 알아흘리(EGY) | 무 | 1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 25-10-19 | ZED | 2-1 | Petrojet FC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| EGY D1 | 25-09-28 | 알마스리 | 2-3 | Petrojet FC | 승 | +0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총41경기: 17승(41.46%), 12무(29.27%), 12패(29.27%).
총41경기(핸디캡 적용): 24승(58.54%), 3무(7.32%), 14패(34.15%).
총22경기 오버, 19경기 언더, 22경기 홀, 19경기 짝, 34경기 전반 오버, 7경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 41.46% |
12 29.27% |
12 29.27% |
6 33.33% |
6 33.33% |
6 33.33% |
4 66.67% |
1 16.67% |
1 16.67% |
7 41.18% |
5 29.41% |
5 29.41% |
Petrojet FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | 208 | 262 | 134 | 8 | 304 | 308 |
Petrojet FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 81 13.24% |
152 24.84% |
191 31.21% |
114 18.63% |
74 12.09% |
173 28.27% |
234 38.24% |
129 21.08% |
76 12.42% |
| 홈 | 53 18.79% |
72 25.53% |
91 32.27% |
46 16.31% |
20 7.09% |
66 23.40% |
111 39.36% |
61 21.63% |
44 15.60% |
| 중립 | 1 1.79% |
15 26.79% |
16 28.57% |
9 16.07% |
15 26.79% |
18 32.14% |
24 42.86% |
13 23.21% |
1 1.79% |
| 원정 | 27 9.85% |
65 23.72% |
84 30.66% |
59 21.53% |
39 14.23% |
89 32.48% |
99 36.13% |
55 20.07% |
31 11.31% |
Petrojet FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 101 44.10% |
6 2.62% |
122 53.28% |
90 50.85% |
8 4.52% |
79 44.63% |
35 37.23% |
29 30.85% |
30 31.91% |
| 홈 | 62 41.33% |
6 4.00% |
82 54.67% |
26 61.90% |
3 7.14% |
13 30.95% |
16 48.48% |
5 15.15% |
12 36.36% |
| 중립 | 7 41.18% |
0 0.00% |
10 58.82% |
10 35.71% |
0 0.00% |
18 64.29% |
3 27.27% |
5 45.45% |
3 27.27% |
| 원정 | 32 51.61% |
0 0.00% |
30 48.39% |
54 50.47% |
5 4.67% |
48 44.86% |
16 32.00% |
19 38.00% |
15 30.00% |
Petrojet FC (Petrojet SC) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| EGY D1 | 2026-10-14 01:00 | Petrojet FC | VS | Wadi Degla SC |
| EGY D1 | 2026-10-22 01:00 | Ceramica Cleopatra FC | VS | Petrojet FC |
| EGY D1 | 2026-11-01 02:00 | Petrojet FC | VS | 스모하 SC |
| EGY D1 | 2026-11-26 02:00 | Ghazl El Mahalla | VS | Petrojet FC |
| EGY LC | 2026-12-04 02:00 | 알마스리 | VS | Petrojet FC |
| EGY D1 | 2026-12-09 23:00 | Petrojet FC | VS | 피라미즈 FC |
| EGY D1 | 2026-12-15 02:00 | ZED | VS | Petrojet FC |
| EGY D1 | 2026-12-25 02:00 | Petrojet FC | VS | Modern Future FC |
| EGY D1 | 2026-12-29 23:00 | Olympic Al Qanah | VS | Petrojet FC |
| EGY D1 | 2027-01-06 02:00 | Petrojet FC | VS | 엔피 |
| EGY LC | 2027-01-14 02:00 | Petrojet FC | VS | Abo Qair Semad |
| EGY LC | 2027-01-22 02:00 | Ghazl El Mahalla | VS | Petrojet FC |
| EGY D1 | 2027-01-29 02:00 | 알아흘리(EGY) | VS | Petrojet FC |
| EGY D1 | 2027-02-01 23:00 | Petrojet FC | VS | 알 모카을룬 알 아랍 SC |
| EGY D1 | 2027-02-05 23:00 | Ittihad Alexandria | VS | Petrojet FC |
| EGY D1 | 2027-02-12 03:30 | Abo Qair Semad | VS | Petrojet FC |
| EGY LC | 2027-02-15 03:30 | Petrojet FC | VS | Ceramica Cleopatra FC |
| EGY D1 | 2027-02-20 03:30 | Petrojet FC | VS | National Bank of Egypt SC |
