홈
원정
El Gounah
El Gouna FC
| 팀명 | El Gounah (El Gouna FC) |
|---|---|
| 설립일 | 2003 |
| 국가 | 이집트 |
| 홈구장 | Khaled Bichara Stadium |
| 수용인원 | 12,000 명 |
| 홈페이지 | http://elgounafc.com/ |
| 팀 몸값 | 2.17 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Bebo
| 생년월일 | 1977-6-2 |
|---|---|
| 국적 | 이집트 |
| 현 소속 | El Gounah |
| 합류일 | 2025-7-1 |
| 이전 클럽 | Ceramica Cleopatra FC |
| 경력 | Ceramica Cleopatra FC |
El Gounah (El Gouna FC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGY D1 | 26-09-16 | El Gounah | 1-2 | Petrojet FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| EGY D1 | 26-09-09 | 피라미즈 FC | 1-0 | El Gounah | 패 | +1.25 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-09-02 | El Gounah | 0-1 | 알 모카을룬 알 아랍 SC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-08-28 | Olympic Al Qanah | 1-1 |
El Gounah
|
무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-08-23 | El Gounah | 1-1 | Modern Future FC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-05-28 | Petrojet FC | 1-2 | El Gounah | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-05-22 | El Gounah | 2-1 | Tala Al Jaish | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-05-17 | National Bank of Egypt SC | 1-1 | El Gounah | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-05-12 | El Gounah | 0-1 | Kahraba Ismailia | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-05-08 | 알 모카을룬 알 아랍 SC | 1-0 | El Gounah | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-05-03 | ZED (N) | 2-2 |
El Gounah
|
무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| EGY D1 | 26-04-29 | El Gounah | 1-1 | Haras El Hodood | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-04-24 |
|
0-1 | El Gounah | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-04-19 | El Gounah | 1-0 | Ismaily SC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-04-14 | Modern Future FC | 0-0 | El Gounah | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-04-09 | Ghazl El Mahalla | 1-0 | El Gounah | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-04-05 | El Gounah | 0-0 | Ittihad Alexandria | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EGY LC | 26-03-30 | 알마스리 | 2-2 | El Gounah | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| EGY LC | 26-03-26 | El Gounah | 0-2 | 알마스리 | 패 | 0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-03-21 |
|
0-0 | El Gounah | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-03-11 | El Gounah (N) | 1-0 | 알마스리 | 승 | 0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-03-07 | El Gounah | 0-0 | Wadi Degla SC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-03-01 | Ismaily SC | 1-2 | El Gounah | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-02-24 | El Gounah | 1-1 | 알 모카을룬 알 아랍 SC | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 26-02-20 | 알아흘리(EGY) | 1-0 | El Gounah | 패 | +1.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| EGY D1 | 26-02-06 | El Gounah | 1-1 |
Modern Future FC
|
무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 26-01-29 | 피라미즈 FC | 1-1 | El Gounah | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| EGYCup | 26-01-20 | El Gounah | 0-3 | 피라미즈 FC | 패 | 0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| EGY LC | 26-01-18 | Modern Future FC (N) | 0-2 | El Gounah | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY LC | 26-01-06 | El Gounah | 1-3 | Petrojet FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY LC | 26-01-01 | Wadi Degla SC | 0-1 |
El Gounah
|
승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| EGY LC | 25-12-25 | El Gounah | 1-1 | National Bank of Egypt SC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY LC | 25-12-20 | El Gounah | 2-0 | 피라미즈 FC | 승 | -2.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| EGY LC | 25-12-11 | Ismaily SC | 1-3 | El Gounah | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGYCup | 25-12-04 | El Gounah | 2-1 | Asyut Petroleum | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 25-11-23 |
|
0-2 | El Gounah | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 25-11-02 |
|
0-1 | Pharco | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 25-10-27 |
|
0-1 | El Gounah | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| EGY D1 | 25-10-18 | El Gounah | 0-3 | National Bank of Egypt SC | 패 | 0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| EGY D1 | 25-10-04 |
|
0-1 | El Gounah | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총40경기: 14승(35.00%), 14무(35.00%), 12패(30.00%).
총40경기(핸디캡 적용): 23승(57.50%), 5무(12.50%), 12패(30.00%).
총11경기 오버, 29경기 언더, 20경기 홀, 20경기 짝, 25경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 35.00% |
14 35.00% |
12 30.00% |
4 21.05% |
7 36.84% |
8 42.11% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
8 44.44% |
6 33.33% |
4 22.22% |
El Gounah - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | 169 | 210 | 76 | 4 | 226 | 233 |
El Gounah - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 40 8.71% |
88 19.17% |
161 35.08% |
109 23.75% |
61 13.29% |
167 36.38% |
171 37.25% |
94 20.48% |
27 5.88% |
| 홈 | 26 12.26% |
50 23.58% |
68 32.08% |
45 21.23% |
23 10.85% |
65 30.66% |
79 37.26% |
54 25.47% |
14 6.60% |
| 중립 | 3 13.64% |
3 13.64% |
8 36.36% |
6 27.27% |
2 9.09% |
10 45.45% |
6 27.27% |
6 27.27% |
0 0.00% |
| 원정 | 11 4.89% |
35 15.56% |
85 37.78% |
58 25.78% |
36 16.00% |
92 40.89% |
86 38.22% |
34 15.11% |
13 5.78% |
El Gounah - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 38 35.51% |
3 2.80% |
66 61.68% |
132 57.89% |
7 3.07% |
89 39.04% |
30 32.26% |
34 36.56% |
29 31.18% |
| 홈 | 29 38.67% |
1 1.33% |
45 60.00% |
31 54.39% |
1 1.75% |
25 43.86% |
24 39.34% |
21 34.43% |
16 26.23% |
| 중립 | 2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
10 71.43% |
1 7.14% |
3 21.43% |
1 20.00% |
1 20.00% |
3 60.00% |
| 원정 | 7 24.14% |
2 6.90% |
20 68.97% |
91 57.96% |
5 3.18% |
61 38.85% |
5 18.52% |
12 44.44% |
10 37.04% |
El Gounah (El Gouna FC) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| EGY LC | 2026-10-09 22:00 | 알 모카을룬 알 아랍 SC | VS | El Gounah |
| EGY D1 | 2026-10-14 01:00 | Ittihad Alexandria | VS | El Gounah |
| EGY D1 | 2026-10-19 22:00 | El Gounah | VS | 스모하 SC |
| EGY D1 | 2026-10-30 23:00 | Asyut Petroleum | VS | El Gounah |
| EGY D1 | 2026-11-23 23:00 | El Gounah | VS | 자말레크 SC |
| EGY D1 | 2026-12-08 23:00 | National Bank of Egypt SC | VS | El Gounah |
| EGY D1 | 2026-12-15 23:00 | El Gounah | VS | Abo Qair Semad |
| EGY D1 | 2026-12-23 23:00 | 알마스리 | VS | El Gounah |
| EGY D1 | 2026-12-27 23:00 | El Gounah | VS | Ghazl El Mahalla |
| EGY D1 | 2027-01-05 23:00 | El Gounah | VS | 알아흘리(EGY) |
| EGY LC | 2027-01-13 23:00 | El Gounah | VS | 엔피 |
| EGY LC | 2027-01-20 23:00 | El Gounah | VS | Asyut Petroleum |
| EGY D1 | 2027-01-27 23:00 | Tala Al Jaish | VS | El Gounah |
| EGY D1 | 2027-01-31 23:00 | El Gounah | VS | 엔피 |
| EGY D1 | 2027-02-05 23:00 | Wadi Degla SC | VS | El Gounah |
| EGY D1 | 2027-02-11 03:30 | El Gounah | VS | ZED |
| EGY LC | 2027-02-16 03:30 | 알아흘리(EGY) | VS | El Gounah |
| EGY D1 | 2027-02-20 03:30 | Ceramica Cleopatra FC | VS | El Gounah |
