홈
원정
FK 펠리스테르
FK Pelister
| 팀명 | FK 펠리스테르 (FK Pelister) |
|---|---|
| 설립일 | 1945 |
| 국가 | 북마케도니아 |
| 도시 | 비톨라 |
| 홈구장 | Petar Milosevski Stadium |
| 수용인원 | 10,000 명 |
| 주소 | Tumbe Kafe bb City Stadium MK - 7000 BITOLA |
| 홈페이지 | http://fcpelister.com.mk/ |
| 팀 몸값 | 2.02 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
마케도니아 2부 리그
우승: 2005-06, 2011-1
마케도니아컵
우승: 2000-01, 2016-17
준우승: 1992-93, 1993-94
FK 펠리스테르(마케도니아어: ФК Пeлистер, FK Pelister)는 비톨라를 연고로 하는 마케도니아 공화국의 축구 클럽이다. 현재는 마케도니아 1부 리그에 참가하고 있다.
Vlatko Kostov
| 생년월일 | 1965-9-1 |
|---|---|
| 국적 | 불가리아,북마케도니아 |
| 현 소속 | FK 펠리스테르 |
| 합류일 | 2023-6-1 |
| 이전 클럽 | FK Tikves Kavadarci |
| 경력 | FK Tikves Kavadarci,Renova Cepciste,Bregalnica Stip,알라에드,FK 라보트니츠키,FK 투르노보,Kamenica-Sasa,FK 오소고보 |
FK 펠리스테르 (FK Pelister) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKD D2 | 26-09-13 | FC Shkupi | 0-4 | FK 펠리스테르 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| MKD D2 | 26-09-06 | FK 펠리스테르 | 2-0 | FK 라보트니츠키 | 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| MKD Cup | 26-09-02 | Studenicani | 1-6 | FK 펠리스테르 | 승 | 오버 | 홀 | 1-4 | 오버 | |
| MKD D2 | 26-08-29 | FK 마케도니야 조르체 페트로프 | 0-1 | FK 펠리스테르 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| MKD D2 | 26-08-22 | FK 펠리스테르 | 0-0 |
AP Brera Strumica
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| MKD D2 | 26-08-17 | FK 펠리스테르 | 1-1 | Kamjani | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-08 | Pogradeci | 4-2 | FK 펠리스테르 | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-08-01 | Shkendija Haracine | 0-1 | FK 펠리스테르 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-24 | FK 펠리스테르 | 1-2 | FK Ohrid 2004 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| 1. MFL | 26-05-31 | FK 펠리스테르 (N) | 1-1 | Shkendija Haracine | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| 1. MFL | 26-05-24 | FK 펠리스테르 | 1-0 | FK Bashkimi | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| 1. MFL | 26-05-16 | FK Tikves Kavadarci | 2-2 | FK 펠리스테르 | 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| 1. MFL | 26-05-09 | FK 펠리스테르 | 7-0 | FC Shkupi | 승 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 | |
| 1. MFL | 26-05-02 | FK 라보트니츠키 | 3-3 | FK 펠리스테르 | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| 1. MFL | 26-04-26 | AP Brera Strumica | 0-1 | FK 펠리스테르 | 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| 1. MFL | 26-04-18 | FK 펠리스테르 | 2-0 |
FK 마케도니야 조르체 페트로프
|
승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| 1. MFL | 26-04-14 | KF Arsimi | 1-0 | FK 펠리스테르 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| 1. MFL | 26-04-09 | FK 펠리스테르 | 0-0 | FK 바르다르 | 무 | 1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| 1. MFL | 26-04-04 | KF 슈켄디야 | 1-2 | FK 펠리스테르 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| 1. MFL | 26-03-22 | FK 펠리스테르 | 0-2 | FC 스트루가 | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| 1. MFL | 26-03-16 | FK 실렉스 | 0-0 | FK 펠리스테르 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| 1. MFL | 26-03-08 | FK Tikves Kavadarci | 1-0 | FK 펠리스테르 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| 1. MFL | 26-03-05 | FK 펠리스테르 | 0-0 | FK 실렉스 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| 1. MFL | 26-03-02 | KF 슈켄디야 | 2-1 | FK 펠리스테르 | 패 | +1.75 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| 1. MFL | 26-02-21 | FK 펠리스테르 | 1-1 | FC 스트루가 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| 1. MFL | 26-02-17 | FK Bashkimi | 1-0 | FK 펠리스테르 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| 1. MFL | 26-02-12 |
|
4-1 | FK 라보트니츠키 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-30 | 파크타코르 타슈켄트 | 1-0 | FK 펠리스테르 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-28 | 나브바호르 나망간 (N) | 2-1 | FK 펠리스테르 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-20 | FK 스파르타크 수보티차 (N) | 2-2 | FK 펠리스테르 | 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| 1. MFL | 25-12-08 | KF Arsimi | 3-3 |
FK 펠리스테르
|
무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| 1. MFL | 25-11-29 | FK 펠리스테르 | 1-1 | FK 마케도니야 조르체 페트로프 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| 1. MFL | 25-11-25 | FC Shkupi | 0-3 | FK 펠리스테르 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| 1. MFL | 25-11-09 | FK 펠리스테르 | 1-0 | AP Brera Strumica | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| 1. MFL | 25-11-05 | FK 펠리스테르 | 1-2 | FK 바르다르 | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| 1. MFL | 25-10-30 | FK 펠리스테르 | 0-0 | FK Tikves Kavadarci | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| 1. MFL | 25-10-26 | FK 실렉스 | 3-1 | FK 펠리스테르 | 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| MKD Cup | 25-10-21 | Shkendija Haracine | 1-0 | FK 펠리스테르 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 25-10-12 | FK 펠리스테르 | 2-0 | FC 디나모 부쿠레슈티 | 승 | 0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| 1. MFL | 25-10-06 | FK 펠리스테르 | 0-0 | KF 슈켄디야 | 무 | 1.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| 1. MFL | 25-09-29 | FC 스트루가 | 2-0 | FK 펠리스테르 | 패 | +2 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총41경기: 14승(34.15%), 14무(34.15%), 13패(31.71%).
총12경기(핸디캡 적용): 8승(66.67%), 1무(8.33%), 3패(25.00%).
총16경기 오버, 25경기 언더, 19경기 홀, 22경기 짝, 26경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 34.15% |
14 34.15% |
13 31.71% |
7 38.89% |
8 44.44% |
3 16.67% |
0 0.00% |
2 66.67% |
1 33.33% |
7 35.00% |
4 20.00% |
9 45.00% |
FK 펠리스테르 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 277 | 325 | 184 | 14 | 391 | 409 |
FK 펠리스테르 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 150 18.75% |
156 19.50% |
197 24.63% |
154 19.25% |
143 17.88% |
274 34.25% |
267 33.38% |
147 18.38% |
112 14.00% |
| 홈 | 105 26.58% |
93 23.54% |
100 25.32% |
54 13.67% |
43 10.89% |
97 24.56% |
144 36.46% |
82 20.76% |
72 18.23% |
| 중립 | 2 11.76% |
2 11.76% |
7 41.18% |
1 5.88% |
5 29.41% |
7 41.18% |
5 29.41% |
4 23.53% |
1 5.88% |
| 원정 | 43 11.08% |
61 15.72% |
90 23.20% |
99 25.52% |
95 24.48% |
170 43.81% |
118 30.41% |
61 15.72% |
39 10.05% |
FK 펠리스테르 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 33.33% |
3 9.09% |
19 57.58% |
27 45.00% |
2 3.33% |
31 51.67% |
4 57.14% |
3 42.86% |
0 0.00% |
| 홈 | 7 30.43% |
3 13.04% |
13 56.52% |
8 57.14% |
0 0.00% |
6 42.86% |
4 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 2 66.67% |
0 0.00% |
1 33.33% |
3 42.86% |
0 0.00% |
4 57.14% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 28.57% |
0 0.00% |
5 71.43% |
16 41.03% |
2 5.13% |
21 53.85% |
0 0.00% |
3 100.00% |
0 0.00% |
FK 펠리스테르 (FK Pelister) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| MKD D2 | 2026-09-19 21:45 | FK 펠리스테르 | VS | FK Ohrid 2004 |
| MKD D2 | 2026-10-10 23:00 | FK 벨라시카 | VS | FK 펠리스테르 |
| MKD D2 | 2026-10-17 23:00 | FK 펠리스테르 | VS | FK 오소고보 |
| MKD D2 | 2026-10-24 23:00 | FK Novaci | VS | FK 펠리스테르 |
| MKD D2 | 2026-10-31 23:59 | FK 펠리스테르 | VS | Detonit Plackovica |
| MKD D2 | 2026-11-07 23:59 | Kozuf Gevgelija | VS | FK 펠리스테르 |
| MKD D2 | 2026-11-21 23:59 | FK 펠리스테르 | VS | FK Teteks Tetovo |
| MKD D2 | 2026-11-28 23:59 | FK Gorno Lisice | VS | FK 펠리스테르 |
