홈
원정
파크타코르 타슈켄트
Pakhtakor Tashkent
| 팀명 | 파크타코르 타슈켄트 (Pakhtakor Tashkent) |
|---|---|
| 설립일 | 1956-4-8 |
| 국가 | 우즈베키스탄 |
| 도시 | 타슈켄트 |
| 홈구장 | 파흐타코르 마르카지 경기장 |
| 수용인원 | 35,000 명 |
| 주소 | 타슈켄트 |
| 홈페이지 | http://www.pakhtakor.uz/ |
| 선수 평균나이 | 27.19 세 |
최근 경기
다음 경기
우즈벡 리그: 8
1992, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
우즈베키스탄 컵: 9
1993, 1997, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
소비에트 1부 리그: 1
1972
소비에트 컵: 1
1968
CIS 컵: 1
2007
CIS 컵 준우승: 1
2008
AFC 챔피언스리그 : 7회 출전
2002-03: 4강
2004: 4강
2005: 조별리그
2006: 조별리그
2007: 조별리그
2008: 조별리그
2009: 8강
아시아 클럽 챔피언십 : 1회 출전
2000: 1회전
아시아 컵 위너스컵 : 3회 출전
1995: 예선전
1999: 8강전
2002: 2회전
FC 파흐타코르 타슈켄트(우즈베크어: «Пахтакор» футбол клуби)는 우즈베키스탄의 프로 축구 클럽으로 수도인 타슈켄트를 연고로 하고 있다. 파흐타코르는 소비에트 연방이 붕괴된 이후로 우즈베키스탄의 명실상부한 최강팀 가운데 하나로 2002년부터 2007년까지는 6회 연속 우승을 하면서 총 8회 우승으로 우즈베키스탄 클럽팀 가운데 최다 우승 기록을 가지고 있다. 그리고 AFC 챔피언스리그로 바뀐 2002-03시즌부터 지금까지 연속해서 출전하고 있다.
파흐타코르는 1959년에는 소비에트 탑 리그에 최초로 진출하면서 지금까지 소비에트 탑 리그에서 활동한 유일한 우즈베키스탄 클럽이었으며, 1968년에는 소비에트 컵 준우승을 차지하면서, 소비에트 컵 결승전에 진출한 유일한 중앙아시아 클럽이었다.
파흐타코르는 1959년에는 소비에트 탑 리그에 최초로 진출하면서 지금까지 소비에트 탑 리그에서 활동한 유일한 우즈베키스탄 클럽이었으며, 1968년에는 소비에트 컵 준우승을 차지하면서, 소비에트 컵 결승전에 진출한 유일한 중앙아시아 클럽이었다.
Komoliddin Tadjiev
| 생년월일 | 1983-5-3 |
|---|---|
| 국적 | 우즈베키스탄 |
| 현 소속 | 파크타코르 타슈켄트 |
| 합류일 | 2025-5-9 |
| 키 | 190cm |
| 체중 | 83kg |
파크타코르 타슈켄트 (Pakhtakor Tashkent) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UZB PFL | 26-09-19 |
|
1-2 |
파크타코르 타슈켄트
|
승 | -2 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ACL Elite | 26-09-15 | 알아흘리(KSA) | 1-1 | 파크타코르 타슈켄트 | 무 | +1.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-09-09 | AGMK | 1-3 | 파크타코르 타슈켄트 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| UZB PFL | 26-09-04 | 파크타코르 타슈켄트 | 3-0 |
FK 안디잔
|
승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UZB Cup | 26-08-29 | FK 네프치 페르가나 | 1-0 | 파크타코르 타슈켄트 | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| UZB PFL | 26-08-25 | Dinamo Samarqand | 1-1 | 파크타코르 타슈켄트 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-08-21 | 파크타코르 타슈켄트 | 0-0 | Surkhon Termiz | 무 | -1.5 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-08-16 | FC 나사프 | 1-2 | 파크타코르 타슈켄트 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ACL Elite | 26-08-11 | 파크타코르 타슈켄트 | 3-0 | 알후세인 SC (이르비드) | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-08-06 | 파크타코르 타슈켄트 | 2-2 | FK 부하라 | 무 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-08-01 |
|
0-0 |
파크타코르 타슈켄트
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-07-26 | FC 부뇨드코르 | 0-1 | 파크타코르 타슈켄트 | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-07-21 | 파크타코르 타슈켄트 | 2-1 | Xorazm Urganch | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-07-17 | 파크타코르 타슈켄트 | 1-1 | 로코모티프 타슈켄트 | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-24 | 파크타코르 타슈켄트 | 2-0 | Qizilqum Zarafshon | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| UZB Cup | 26-05-27 | 파크타코르 타슈켄트 | 3-0 | Kattaqurgon | 승 | -2.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB Cup | 26-05-18 | Surkhon Termiz | 2-0 | 파크타코르 타슈켄트 | 패 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB Cup | 26-05-13 | 파크타코르 타슈켄트 | 4-1 | Yaypan FK | 승 | -2.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-05-03 | Surkhon Termiz | 1-1 | 파크타코르 타슈켄트 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-28 | 파크타코르 타슈켄트 | 2-2 |
FC 나사프
|
무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-22 |
|
0-1 | 파크타코르 타슈켄트 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-18 | 파크타코르 타슈켄트 | 4-2 | Dinamo Samarqand | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-13 | 파크타코르 타슈켄트 | 2-1 | Mashal Muborak | 승 | -2.0 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-09 | FK 네프치 페르가나 | 0-1 | 파크타코르 타슈켄트 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UZB PFL | 26-04-04 | 파크타코르 타슈켄트 | 3-1 | AGMK | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 26-03-20 | PFC 소그디아나 지자흐 | 2-4 | 파크타코르 타슈켄트 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| UZB SC | 26-03-15 | FK 네프치 페르가나 | 1-0 | 파크타코르 타슈켄트 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| UZB PFL | 26-03-10 | 파크타코르 타슈켄트 | 0-2 | 나브바호르 나망간 | 패 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-03-04 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 1-2 | 파크타코르 타슈켄트 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 26-02-27 | 파크타코르 타슈켄트 | 2-0 | Qizilqum Zarafshon | 승 | -1.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-17 | 파크타코르 타슈켄트 | 3-4 | Spaeri FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-15 |
|
2-0 | 파크타코르 타슈켄트 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-12 | Epitsentr Kamianets-Podilskyi (N) | 2-0 | 파크타코르 타슈켄트 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-12 | Obolon Kyiv (N) | 1-1 | 파크타코르 타슈켄트 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-30 | 파크타코르 타슈켄트 | 1-0 | FK 펠리스테르 | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-26 | 파크타코르 타슈켄트 | 1-2 | Prishtina e Re | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-22 | 파크타코르 타슈켄트 | 1-1 | FC 스트루가 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| UZB PFL | 25-11-29 | 나브바호르 나망간 | 1-1 |
파크타코르 타슈켄트
|
무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UZB PFL | 25-11-20 | 파크타코르 타슈켄트 | 1-0 | FC 나사프 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UZB PFL | 25-11-08 | Kuruvchi Kokand Qoqon | 0-0 | 파크타코르 타슈켄트 | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 25-11-03 | 파크타코르 타슈켄트 | 4-2 | FC 부뇨드코르 | 승 | -1.5 반승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| UZB Cup | 25-10-29 | 파크타코르 타슈켄트 (N) | 1-0 | FK 부하라 | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 25-10-23 |
|
0-1 |
파크타코르 타슈켄트
|
승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB PFL | 25-10-19 | 파크타코르 타슈켄트 | 3-0 |
Qizilqum Zarafshon
|
승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UZB PFL | 25-10-04 | FK 부하라 | 0-4 | 파크타코르 타슈켄트 | 승 | -1 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| UZB PFL | 25-09-29 | 파크타코르 타슈켄트 | 1-0 | Surkhon Termiz | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| UZB Cup | 25-09-25 | 파크타코르 타슈켄트 | 0-0 | Dinamo Samarqand | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총47경기: 26승(55.32%), 13무(27.66%), 8패(17.02%).
총37경기(핸디캡 적용): 19승(51.35%), 0무(0.00%), 18패(48.65%).
총20경기 오버, 27경기 언더, 22경기 홀, 25경기 짝, 31경기 전반 오버, 16경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 26 55.32% |
13 27.66% |
8 17.02% |
15 62.50% |
6 25.00% |
3 12.50% |
1 25.00% |
1 25.00% |
2 50.00% |
10 52.63% |
6 31.58% |
3 15.79% |
파크타코르 타슈켄트 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 204 | 362 | 198 | 22 | 414 | 372 |
파크타코르 타슈켄트 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 240 30.53% |
202 25.70% |
165 20.99% |
99 12.60% |
80 10.18% |
158 20.10% |
237 30.15% |
194 24.68% |
197 25.06% |
| 홈 | 147 40.83% |
101 28.06% |
64 17.78% |
33 9.17% |
15 4.17% |
44 12.22% |
93 25.83% |
104 28.89% |
119 33.06% |
| 중립 | 13 16.88% |
10 12.99% |
21 27.27% |
16 20.78% |
17 22.08% |
27 35.06% |
28 36.36% |
10 12.99% |
12 15.58% |
| 원정 | 80 22.92% |
91 26.07% |
80 22.92% |
50 14.33% |
48 13.75% |
87 24.93% |
116 33.24% |
80 22.92% |
66 18.91% |
파크타코르 타슈켄트 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 219 46.30% |
21 4.44% |
233 49.26% |
53 52.48% |
0 0.00% |
48 47.52% |
7 22.58% |
9 29.03% |
15 48.39% |
| 홈 | 124 48.63% |
11 4.31% |
120 47.06% |
7 77.78% |
0 0.00% |
2 22.22% |
1 11.11% |
5 55.56% |
3 33.33% |
| 중립 | 13 41.94% |
1 3.23% |
17 54.84% |
15 53.57% |
0 0.00% |
13 46.43% |
1 12.50% |
1 12.50% |
6 75.00% |
| 원정 | 82 43.85% |
9 4.81% |
96 51.34% |
31 48.44% |
0 0.00% |
33 51.56% |
5 35.71% |
3 21.43% |
6 42.86% |
파크타코르 타슈켄트 (Pakhtakor Tashkent) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| UZB PFL | 2026-10-09 23:00 | 파크타코르 타슈켄트 | VS | FC 부뇨드코르 |
| ACL Elite | 2026-10-12 21:45 | 파크타코르 타슈켄트 | VS | 알카디시야 |
| UZB PFL | 2026-10-17 23:00 | 나브바호르 나망간 | VS | 파크타코르 타슈켄트 |
| UZB PFL | 2026-10-23 23:00 | 파크타코르 타슈켄트 | VS | FK 네프치 페르가나 |
| ACL Elite | 2026-10-27 02:15 | 알쿠와 알자위야 | VS | 파크타코르 타슈켄트 |
| UZB PFL | 2026-10-30 23:59 | Xorazm Urganch | VS | 파크타코르 타슈켄트 |
| ACL Elite | 2026-11-02 21:45 | 파크타코르 타슈켄트 | VS | 알 나스르(KSA) |
| UZB PFL | 2026-11-06 23:59 | 파크타코르 타슈켄트 | VS | Kuruvchi Kokand Qoqon |
| UZB PFL | 2026-11-20 23:59 | 로코모티프 타슈켄트 | VS | 파크타코르 타슈켄트 |
| ACL Elite | 2026-11-24 02:15 | 이티하드 FC | VS | 파크타코르 타슈켄트 |
| UZB PFL | 2026-11-27 23:59 | Qizilqum Zarafshon | VS | 파크타코르 타슈켄트 |
| UZB PFL | 2026-12-02 23:59 | 파크타코르 타슈켄트 | VS | PFC 소그디아나 지자흐 |
| ACL Elite | 2026-12-07 21:45 | 파크타코르 타슈켄트 | VS | 트락토르 사지 FC |
| ACL Elite | 2027-02-08 21:45 | 파크타코르 타슈켄트 | VS | 에스테글랄 FC |
| ACL Elite | 2027-02-16 02:15 | 알힐랄 | VS | 파크타코르 타슈켄트 |
