홈
원정
| 팀명 | 도치기 SC (Tochigi SC) |
|---|---|
| 설립일 | 1953 |
| 국가 | 일본 |
| 도시 | 도치기 |
| 홈구장 | Kanseki Stadium Tochigi |
| 수용인원 | 25,244 명 |
| 주소 | Nibancho 1-7 〒320-0813 Utsunomiya, Tochigi |
| 홈페이지 | http://www.tochigisc.jp/ |
| 선수 평균나이 | 25.67 세 |
도치기 SC(栃木SC)는 일본 도치기현 우쓰노미야 시를 연고지로 하는 J리그 축구팀이다.
특이하게도, 도치기는 J리그에서 이 단어의 발생을 최소화하려는 일본 축구협회의 노력에도 불구하고 그들의 영문 이름에 '축구(Soccer)'라는 단어를 지니고 있는 유일한 축구팀이다. 이 클럽의 엠블렘은 다른 클럽들에게 매우 매력적이어서 홍콩 1부 리그의 타이충 FC와 같은 팀이 이들의 엠블럼을 카피하였다.
1953년에 도치기현의 교사들이 클럽을 창설하였다. 그들은 원래 그들 자신들을 설명하는 '도치기 교원 축구부'로 불리었다. 1994년에 그들은 다른 직업을 가진 선수들을 받아들이기 시작했고 그들 스스로를 도치기 축구 클럽이라고 개명하였다. 1999년, 도치기는 관동 주 리그에서 우승하였고 주 리그 플레이오프에서 준우승하여 일본풋볼리그로 승격하였다. 2005년 3월, 그들은 프로팀으로의 전환을 고려하고 J리그팀으로서의 지위를 얻기 위한 태스크포스팀을 발족할 것이라고 공표하였다.
2007년 1월 그들은 J리그 연합 회원으로서의 지위를 얻었고 2008년 11월 16일 그들은 J리그로의 승격을 위한 자격을 획득하였다. 12월 1일 J리그로 승격되었고 2009년부터 J2리그에서 뛰고 있다. 2015시즌에 도치기 SC는 J2리그 최하위를 기록해 J3리그로 강등되었다. 강등 첫 시즌인 2016시즌은 2위를 기록해서 승격하지 못했다. 2017시즌에도 2위를 기록했으나 J3리그를 우승한 블라우블리츠 아키타가 라이센스를 발급받지 못하면서 J2리그로 승격하게 되었다.
Atsushi Yoneyama
| 생년월일 | 1976-11-20 |
|---|---|
| 국적 | 일본 |
| 현 소속 | 도치기 SC |
| 합류일 | 2026-2-1 |
| 이전 클럽 | 카마타마레 사누키 |
| 경력 | 카마타마레 사누키 |
| 키 | 180cm |
| 체중 | 75kg |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN D3 | 26-09-13 | AC 나가노 파르세이루 | 1-1 | 도치기 SC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JLC | 26-09-09 | 도치기 SC | 0-1 | 몬테디오 야마가타 | 패 | 0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D3 | 26-09-05 | 도치기 SC | 2-0 | 고치 유나이티드 SC | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 26-08-29 | FC 기후 | 4-1 | 도치기 SC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| JE Cup | 26-08-26 | 가와사키 프론탈레 | 3-1 | 도치기 SC | 패 | +1.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D3 | 26-08-22 | 도치기 SC | 2-2 | 기라반츠 기타큐슈 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JE Cup | 26-08-19 | 도치기 SC | 2-0 | 브리오베카 우라야스 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 26-08-15 |
|
0-0 |
도치기 SC
|
무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D3 | 26-08-09 | 도치기 SC | 3-2 | 츠바이겐 가나자와 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-06-07 | 도치기 SC | 1-1 | 기라반츠 기타큐슈 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-31 | 도치기 SC | 0-0 | AC 나가노 파르세이루 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-24 | 반라우레 하치노헤 | 0-0 | 도치기 SC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-17 | 요코하마 FC | 1-0 | 도치기 SC | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-10 | 도치기 SC | 0-0 | 블라우블리츠 아키타 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-06 | 베갈타 센다이 | 2-1 | 도치기 SC | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-03 | 몬테디오 야마가타 | 2-2 | 도치기 SC | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-29 | 도치기 SC | 1-1 | 쇼난 벨마레 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-25 | 도치기 시티 FC | 2-1 | 도치기 SC | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-19 | 도치기 SC | 0-2 | SC 사가미하라 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-12 | 도치기 SC | 5-1 | 자스파구사쓰 군마 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 4-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-08 | 도치기 SC | 0-3 | 반라우레 하치노헤 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-04 | 쇼난 벨마레 | 1-1 | 도치기 SC | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-28 | 자스파구사쓰 군마 | 1-3 | 도치기 SC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-22 | 도치기 SC | 3-2 | 도치기 시티 FC | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-15 | 블라우블리츠 아키타 | 2-0 | 도치기 SC | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-08 | SC 사가미하라 | 4-0 | 도치기 SC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-01 | 도치기 SC | 4-0 | 요코하마 FC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-22 | 도치기 SC | 1-2 | 베갈타 센다이 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-15 | 도치기 SC | 1-2 | 몬테디오 야마가타 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D3 | 25-11-29 | AC 나가노 파르세이루 | 0-4 | 도치기 SC | 승 | -1 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D3 | 25-11-23 | 도치기 SC | 2-1 | 가이나레 돗토리 | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 25-11-16 | 츠바이겐 가나자와 | 2-0 | 도치기 SC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 25-11-09 | 도치기 SC | 2-0 | 가고시마 유나이티드 FC | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D3 | 25-11-02 | 도치기 SC | 1-2 | FC 기후 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 25-10-24 | FC 오사카 | 0-1 | 도치기 SC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D3 | 25-10-19 |
|
2-0 | 도치기 SC | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| JPN D3 | 25-10-12 | 도치기 SC | 1-0 | 후쿠시마 유나이티드 FC | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D3 | 25-10-05 | 도치기 SC | 0-1 | 기라반츠 기타큐슈 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D3 | 25-09-28 | 마쓰모토 야마가 FC | 1-1 | 도치기 SC | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D3 | 25-09-20 | 도치기 SC | 4-1 | FC 류큐 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| JPN D3 | 25-09-14 |
|
0-1 | 도치기 SC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D3 | 25-09-06 |
|
2-3 | 도치기 SC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| INT CF | 25-08-31 | 제프 유나이티드 이치하라 지바 | 4-2 | 도치기 SC | 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| JPN D3 | 25-08-30 | 도치기 SC | 1-1 | 나라 클럽 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 25-08-23 | 자스파구사쓰 군마 | 0-1 | 도치기 SC | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총45경기: 16승(35.56%), 12무(26.67%), 17패(37.78%).
총44경기(핸디캡 적용): 19승(43.18%), 4무(9.09%), 21패(47.73%).
총21경기 오버, 24경기 언더, 19경기 홀, 26경기 짝, 34경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 35.56% |
12 26.67% |
17 37.78% |
10 43.48% |
6 26.09% |
7 30.43% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
6 27.27% |
6 27.27% |
10 45.45% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 762 | 280 | 333 | 140 | 9 | 406 | 356 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 81 10.63% |
163 21.39% |
219 28.74% |
187 24.54% |
112 14.70% |
264 34.65% |
279 36.61% |
150 19.69% |
69 9.06% |
| 홈 | 43 11.53% |
82 21.98% |
116 31.10% |
94 25.20% |
38 10.19% |
127 34.05% |
131 35.12% |
79 21.18% |
36 9.65% |
| 중립 | 4 22.22% |
3 16.67% |
4 22.22% |
5 27.78% |
2 11.11% |
7 38.89% |
5 27.78% |
3 16.67% |
3 16.67% |
| 원정 | 34 9.16% |
78 21.02% |
99 26.68% |
88 23.72% |
72 19.41% |
130 35.04% |
143 38.54% |
68 18.33% |
30 8.09% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 93 44.08% |
1 0.47% |
117 55.45% |
208 53.20% |
9 2.30% |
174 44.50% |
46 31.51% |
53 36.30% |
47 32.19% |
| 홈 | 60 40.54% |
1 0.68% |
87 58.78% |
78 58.21% |
3 2.24% |
53 39.55% |
24 28.92% |
27 32.53% |
32 38.55% |
| 중립 | 1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
5 45.45% |
0 0.00% |
6 54.55% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
| 원정 | 32 52.46% |
0 0.00% |
29 47.54% |
125 50.81% |
6 2.44% |
115 46.75% |
20 33.33% |
25 41.67% |
15 25.00% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| JPN D3 | 2026-09-19 18:00 | 가고시마 유나이티드 FC | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2026-09-26 16:00 | 도치기 SC | VS | 마쓰모토 야마가 FC |
| JPN D3 | 2026-10-04 13:00 | 카마타마레 사누키 | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2026-10-11 13:00 | 도치기 SC | VS | 레노파 야마구치 FC |
| JPN D3 | 2026-10-17 17:00 | FC 류큐 | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2026-10-21 12:00 | 도치기 SC | VS | 레일락 시가 FC |
| JPN D3 | 2026-10-24 13:00 | SC 사가미하라 | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2026-10-31 19:00 | 도치기 SC | VS | 에히메 FC |
| JPN D3 | 2026-11-03 19:00 | 도치기 SC | VS | 후쿠시마 유나이티드 FC |
| JPN D3 | 2026-11-07 19:00 | 가이나레 돗토리 | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2026-11-14 19:00 | 도치기 SC | VS | 나라 클럽 |
| JPN D3 | 2026-11-21 19:00 | 자스파구사쓰 군마 | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2026-11-25 19:00 | FC 오사카 | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2026-11-28 19:00 | 도치기 SC | VS | SC 사가미하라 |
| JPN D3 | 2026-12-05 19:00 | 기라반츠 기타큐슈 | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2026-12-12 19:00 | 도치기 SC | VS | FC 기후 |
| JPN D3 | 2027-02-20 19:00 | 도치기 SC | VS | 가이나레 돗토리 |
| JPN D3 | 2027-02-27 19:00 | 에히메 FC | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2027-03-06 19:00 | 도치기 SC | VS | FC 류큐 |
| JPN D3 | 2027-03-13 19:00 | 레일락 시가 FC | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2027-03-17 19:00 | 도치기 SC | VS | 카마타마레 사누키 |
| JPN D3 | 2027-03-20 19:00 | 츠바이겐 가나자와 | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2027-03-27 19:00 | 도치기 SC | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2027-04-03 18:00 | 레노파 야마구치 FC | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2027-04-10 18:00 | 도치기 SC | VS | 로아소 구마모토 |
| JPN D3 | 2027-04-17 18:00 | 고치 유나이티드 SC | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2027-04-24 18:00 | 도치기 SC | VS | AC 나가노 파르세이루 |
| JPN D3 | 2027-04-29 18:00 | 후쿠시마 유나이티드 FC | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2027-05-03 18:00 | 도치기 SC | VS | 가고시마 유나이티드 FC |
| JPN D3 | 2027-05-09 18:00 | 마쓰모토 야마가 FC | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2027-05-15 18:00 | 도치기 SC | VS | 자스파구사쓰 군마 |
| JPN D3 | 2027-05-23 18:00 | 나라 클럽 | VS | 도치기 SC |
