홈
원정
| 팀명 | FC 오사카 (Osaka FC) |
|---|---|
| 설립일 | 1996 |
| 국가 | 일본 |
| 도시 | 오사카 |
| 홈구장 | Hanazono Rugby Stadium |
| 수용인원 | 27,346 명 |
| 홈페이지 | http://fc-osaka.com/ |
간사이 축구 리그 1부
우승 (1) : 2013
간사이 축구 리그 2부
우승 (1) : 2012
오사카 축구 리그 1부
우승 (4) : 2007, 2009, 2010, 2011
전일본 사회인 축구 선수권 대회
우승 (1) : 2014
FC 오사카(FC大阪FCおおさか Football Club Osaka)는 오사카부 히가시오사카시에 위치한 일본의 축구 클럽으로, 운영 모체는 R-dash이다. 2023년 현재 일본 J3리그에 참여하고 있다. 프로화를 목표로 두고 있으며, 팀 내에 프로 계약을 맺은 선수도 존재하고 있다. 마카오의 축구팀 스포르팅 클루비 지 마카우와 파트너십을 맺고 있다.
FC 오사카는 1996년 일본의 주식회사 R-dash의 사원들에 의해 창설되었다. 2007년 오사카 부 사회인 축구 리그 1부에서 우승하였으며, 2010년에는 전일본 사회인 축구 리그에 출전하였다.
2012년 간사이 축구 리그 2부에 참가하였고, 개막전부터 10연승을 기록하였다. 최종 13승 1무 무패로 시즌을 마감하고, 간사이 1부로 승격하였다. 2013년 간사이 1부에서도 12승 2무 무패로 시즌을 마감하며 우승을 차지하였으며, 전일본 지역 축구 리그 결승 대회에 진출하였다. 2014년 다시 전국 지역 축구 리그 결승 대회에 진출하여 준우승을 차지하였고, 12월 10일 일본 풋볼 리그 이사회로부터 가입 승인을 받아냈다.
2015년 천황배 1라운드에서 세레소 오사카를 꺾는 이변을 연출하였다.
2022년 그들은 J3리그로 승격했습니다.
Mitsunori Yabuta
| 생년월일 | 1976-5-2 |
|---|---|
| 국적 | 일본 |
| 현 소속 | FC 오사카 |
| 합류일 | 2025-9-1 |
| 이전 클럽 | FC 기후 |
| 경력 | FC 기후,아비스파 후쿠오카,비셀 고베 |
| 키 | 175cm |
| 체중 | 65kg |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN D3 | 26-09-18 | FC 오사카 | 4-1 | 후쿠시마 유나이티드 FC | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| JPN D3 | 26-09-14 | FC 오사카 | 2-1 | 에히메 FC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 26-09-05 | 마쓰모토 야마가 FC | 0-0 | FC 오사카 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JLC | 26-09-02 | FC 오사카 (N) | 3-0 | 반포레 고후 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 26-08-30 |
|
0-0 | FC 오사카 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JE Cup | 26-08-26 | 시미즈 에스펄스 | 1-1 | FC 오사카 | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| JPN D3 | 26-08-22 | FC 오사카 | 2-2 | FC 류큐 | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JE Cup | 26-08-19 | 나라 클럽 | 1-4 | FC 오사카 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D3 | 26-08-16 | FC 오사카 | 4-2 | AC 나가노 파르세이루 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D3 | 26-08-08 | 가이나레 돗토리 | 1-1 | FC 오사카 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-19 | 아비스파 후쿠오카 | 3-2 | FC 오사카 | 패 | 오버 | 홀 | |||
| JPN D2 | 26-06-06 | 주빌로 이와타 | 1-1 | FC 오사카 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-30 | FC 오사카 | 0-0 | 레일락 시가 FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-05-24 | 카마타마레 사누키 | 2-2 | FC 오사카 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-17 | FC 오사카 | 1-1 | 츠바이겐 가나자와 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-09 | FC 오사카 | 1-2 | FC 이마바리 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-06 | 나라 클럽 | 1-3 | FC 오사카 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| JPN D2 | 26-05-02 | 고치 유나이티드 SC | 0-0 | FC 오사카 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-29 | FC 오사카 | 2-2 |
도쿠시마 보르티스
|
무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-25 | 알비렉스 니가타 | 1-0 | FC 오사카 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-17 | FC 오사카 | 0-1 | 에히메 FC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-04-11 | FC 오사카 | 1-2 | 카탈레 도야마 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-04-05 | 도쿠시마 보르티스 | 1-0 | FC 오사카 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-03-29 | FC 오사카 | 0-0 | 알비렉스 니가타 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-03-22 | 츠바이겐 가나자와 | 0-0 | FC 오사카 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-03-15 | 에히메 FC | 0-1 | FC 오사카 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-03-06 | FC 오사카 | 2-0 | 나라 클럽 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-02-28 | 카탈레 도야마 | 0-0 | FC 오사카 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| JPN D2 | 26-02-22 |
|
2-0 | FC 오사카 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-15 | FC 오사카 | 2-2 | 고치 유나이티드 SC | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| JPN D2 | 26-02-08 | FC 오사카 | 0-1 | 카마타마레 사누키 | 패 | -0.75 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D3 | 25-12-14 | FC 오사카 (N) | 0-4 | 테게바자로 미야자키 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| JPN D3 | 25-12-07 | FC 오사카 | 1-0 | 츠바이겐 가나자와 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D3 | 25-11-29 | FC 기후 | 2-3 | FC 오사카 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 25-11-24 | FC 오사카 | 1-0 | 고치 유나이티드 SC | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D3 | 25-11-16 | 마쓰모토 야마가 FC | 1-1 | FC 오사카 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| JPN D3 | 25-11-10 | FC 오사카 | 3-0 | AC 나가노 파르세이루 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 25-11-02 | 후쿠시마 유나이티드 FC | 0-1 | FC 오사카 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D3 | 25-10-24 | FC 오사카 | 0-1 | 도치기 SC | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D3 | 25-10-19 | 아술 클라로 누마즈 | 1-2 | FC 오사카 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| JPN D3 | 25-10-10 | FC 오사카 | 3-0 | FC 류큐 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D3 | 25-10-05 | 가이나레 돗토리 | 1-2 | FC 오사카 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| JPN D3 | 25-09-27 | 나라 클럽 | 1-1 | FC 오사카 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| JPN D3 | 25-09-19 | FC 오사카 | 0-3 | 기라반츠 기타큐슈 | 패 | -1.0 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| JPN D3 | 25-09-15 | FC 오사카 | 1-0 | 도치기 시티 FC | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| JPN D3 | 25-09-07 | 츠바이겐 가나자와 | 2-1 | FC 오사카 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
총46경기: 17승(36.96%), 17무(36.96%), 12패(26.09%).
총44경기(핸디캡 적용): 22승(50.00%), 3무(6.82%), 19패(43.18%).
총21경기 오버, 25경기 언더, 24경기 홀, 22경기 짝, 28경기 전반 오버, 17경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 17 36.96% |
17 36.96% |
12 26.09% |
9 42.86% |
6 28.57% |
6 28.57% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
7 30.43% |
11 47.83% |
5 21.74% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | 121 | 175 | 85 | 8 | 203 | 186 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 86 22.11% |
89 22.88% |
99 25.45% |
71 18.25% |
44 11.31% |
105 26.99% |
126 32.39% |
83 21.34% |
75 19.28% |
| 홈 | 45 24.06% |
50 26.74% |
47 25.13% |
31 16.58% |
14 7.49% |
51 27.27% |
50 26.74% |
42 22.46% |
44 23.53% |
| 중립 | 3 37.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
1 12.50% |
1 12.50% |
2 25.00% |
3 37.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
| 원정 | 38 19.59% |
39 20.10% |
49 25.26% |
39 20.10% |
29 14.95% |
52 26.80% |
73 37.63% |
41 21.13% |
28 14.43% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 94 49.47% |
3 1.58% |
93 48.95% |
43 58.11% |
0 0.00% |
31 41.89% |
13 25.00% |
19 36.54% |
20 38.46% |
| 홈 | 60 50.00% |
3 2.50% |
57 47.50% |
13 52.00% |
0 0.00% |
12 48.00% |
6 31.58% |
7 36.84% |
6 31.58% |
| 중립 | 1 25.00% |
0 0.00% |
3 75.00% |
2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 33 50.00% |
0 0.00% |
33 50.00% |
28 59.57% |
0 0.00% |
19 40.43% |
6 19.35% |
11 35.48% |
14 45.16% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| JPN D3 | 2026-09-26 16:00 | 고치 유나이티드 SC | VS | FC 오사카 |
| JLC | 2026-09-29 18:00 | FC 오사카 | VS | 아비스파 후쿠오카 |
| JPN D3 | 2026-10-03 16:00 | SC 사가미하라 | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2026-10-10 18:00 | FC 오사카 | VS | 츠바이겐 가나자와 |
| JPN D3 | 2026-10-17 13:00 | 기라반츠 기타큐슈 | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2026-10-21 18:00 | FC 오사카 | VS | 나라 클럽 |
| JPN D3 | 2026-10-24 13:00 | FC 오사카 | VS | 가고시마 유나이티드 FC |
| JPN D3 | 2026-10-31 19:00 | FC 기후 | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2026-11-03 19:00 | FC 오사카 | VS | 로아소 구마모토 |
| JPN D3 | 2026-11-07 19:00 | 자스파구사쓰 군마 | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2026-11-14 19:00 | 레일락 시가 FC | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2026-11-21 19:00 | FC 오사카 | VS | 카마타마레 사누키 |
| JPN D3 | 2026-11-25 19:00 | FC 오사카 | VS | 도치기 SC |
| JPN D3 | 2026-11-28 19:00 | 로아소 구마모토 | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2026-12-05 19:00 | 나라 클럽 | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2026-12-12 19:00 | FC 오사카 | VS | SC 사가미하라 |
| JPN D3 | 2027-02-20 19:00 | FC 오사카 | VS | 기라반츠 기타큐슈 |
| JPN D3 | 2027-02-27 19:00 | 카마타마레 사누키 | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2027-03-06 19:00 | FC 오사카 | VS | 레노파 야마구치 FC |
| JPN D3 | 2027-03-13 19:00 | FC 류큐 | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2027-03-17 19:00 | 후쿠시마 유나이티드 FC | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2027-03-20 19:00 | FC 오사카 | VS | 자스파구사쓰 군마 |
| JPN D3 | 2027-03-27 19:00 | 도치기 SC | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2027-04-03 18:00 | FC 오사카 | VS | 레일락 시가 FC |
| JPN D3 | 2027-04-10 18:00 | 가고시마 유나이티드 FC | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2027-04-17 18:00 | FC 오사카 | VS | 가이나레 돗토리 |
| JPN D3 | 2027-04-24 18:00 | 츠바이겐 가나자와 | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2027-04-29 18:00 | FC 오사카 | VS | 마쓰모토 야마가 FC |
| JPN D3 | 2027-05-03 18:00 | 에히메 FC | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2027-05-09 18:00 | FC 오사카 | VS | FC 기후 |
| JPN D3 | 2027-05-15 18:00 | AC 나가노 파르세이루 | VS | FC 오사카 |
| JPN D3 | 2027-05-23 18:00 | FC 오사카 | VS | 고치 유나이티드 SC |
