홈
원정
| 팀명 | AFC 아약스 (AFC Ajax) |
|---|---|
| 설립일 | 1900-3-18 |
| 국가 | 네덜란드 |
| 도시 | 암스테르담 |
| 홈구장 | 요한 크라위프 아레나 |
| 수용인원 | 55,865 명 |
| 주소 | Arena Boulevard 29 1101 AX Amsterdam |
| 홈페이지 | http://www.ajax.nl/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 25.40 세 |
에레디비시 (1955-56 시즌까지는 네덜란드 축구 리그 선수권)
우승 (33): 1917-18, 1918-19, 1930-31, 1931-32, 1933-34, 1936-37, 1938-39, 1946-47, 1956-57, 1959-60, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1969-70, 1971-72, 1972-73, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1981-82, 1982-83, 1984-85, 1989-90, 1993-94, 1994-95, 1995-96, 1997-98, 2001-02, 2003-04, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14
KNVB컵
우승 (18): 1916-17, 1942-43, 1960-61, 1966-67, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1978-79, 1982-83, 1985-86, 1986-87, 1992-93, 1997-98, 1998-99, 2001-02, 2005-06, 2006-07, 2009-10
요한 크라위프 샬
우승 (8): 1993, 1994, 1995, 2002, 2005, 2006, 2007, 2013
인터콘티넨털컵
우승 (2): 1972, 1995
유러피언컵 / UEFA 챔피언스리그
우승 (4): 1970-71, 1971-72, 1972-73, 1994-95
UEFA 컵위너스컵
우승 (2): 1986-87
UEFA컵
우승 (1): 1991-92
UEFA 슈퍼컵
우승 (2): 1974, 1995
레인저스 100주년 기념 경기 (1872-1972)
우승 (1): 1972
칼 라판 컵
우승 (1): 1962
암스테르담스허 풋볼 클럽 아약스 (네덜란드어: Amsterdamsche Football Club) 혹은 AFC 아약스 (AFC Ajax) 나 아약스 암스테르담 (Ajax Amsterdam) 은 암스테르담을 연고로 하는 네덜란드의 프로 축구 클럽이다. 역사적으로 아약스 (전설적인 그리스 영웅의 이름을 따 명명) 는 네덜란드의 가장 성공적인 클럽으로, 에레디비시를 33회 우승하였고, KNVB컵을 18회 우승하였다. PSV 아인트호벤과 페예노르트와 더불어, 이 클럽은 네덜란드 축구를 지배한 "빅3"를 형성하며, 1부 리그에서 강등된 적이 없는 3팀 중 하나이다.
아약스는 세계에서 가장 성공적인 클럽들 중 하나이다; IFFHS에 의하면, 아약스는 20세기에 7번째로 성공적인 유럽 클럽이다. 이 클럽은 유러피언컵의 영구 소유 권한을 가진 5개의 클럽들 중 하나로, 명예 배지를 착용할 권한도 가지고 있다. 아약스는 1971년부터 1973년까지 연속으로 유러피언컵을 제패하였다. 1972년에는 에레디비시, KNVB컵, 그리고 유러피언컵을 우승하며 대륙 트레블을 달성하였다. 아약스가 획득한 마지막 국제대회 트로피는 인터콘티넨털컵 1995와 결승전에서 밀란을 격파하고 획득한 UEFA 챔피언스리그 1994-95의 우승 트로피이다. 아약스는 유벤투스와의 UEFA 챔피언스리그 1995-96 결승전에서 승부차기 끝에 패하였다. 아약스는 대륙 트레블과 인터콘티넨털컵 우승을 같은 해에 달성한 3팀 중 하나이다. 이 업적은 1971-72 시즌에 달성하였다. 아약스는 유벤투스, 바이에른 뮌헨, 그리고 첼시와 더불어 3개의 UEFA 주요 클럽 대회에서 모두 우승을 차지한 적이 있는 네 클럽들 중 하나이다. 아약스는 인터콘티넨털컵을 두 차례 우승하였고, UEFA컵 1991-92도 우승하였으며, 1962년에는 UEFA 인터토토컵의 전신인 칼 라판 컵도 우승하였다.[6] 아약스는 1996년에 처음 개장한 암스테르담 아레나에서 홈경기를 치른다. 그 이전에는 더 메이르 스타디온과 암스테르담 올림픽 경기장 (국제 경기) 에서 홈경기를 개최했다.
미첼
| 생년월일 | 1975-10-30 |
|---|---|
| 국적 | 스페인 |
| 현 소속 | AFC 아약스 |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | 지로나 FC |
| 경력 | 지로나 FC,SD 우에스카,라요 바예카노 |
| 키 | 174cm |
| 체중 | 66kg |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOL D1 | 26-09-16 | AFC 아약스 | 5-1 | 빌럼 II 틸뷔르흐 | 승 | -2.5 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-09-13 | 포르튀나 시타르트 | 1-5 | AFC 아약스 | 승 | -1.5 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-09-06 | AFC 아약스 | 1-3 | PSV 에인트호번 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-08-30 | SC 텔스타 | 0-4 | AFC 아약스 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-08-28 | AFC 아약스 | 5-3 | FC 시옹 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 3-2 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-08-21 | FC 시옹 | 2-4 | AFC 아약스 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-08-16 | AFC 아약스 | 2-2 | SC 헤이렌베인 | 무 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-08-14 | 셸본 FC | 2-2 | AFC 아약스 | 무 | -1.75 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-08-09 |
|
0-2 | AFC 아약스 | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| UEFA ECL | 26-08-07 | AFC 아약스 | 3-1 | 셸본 FC | 승 | -2.75 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-08-02 |
|
1-3 | AFC 아약스 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-31 | AFC 아약스 | 4-1 | FK 보이보디나 | 승 | -2.25 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-26 | AFC 아약스 | 2-1 | 번리 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-24 | FK 보이보디나 | 1-4 | AFC 아약스 | 승 | -1 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-18 | AFC 아약스 | 1-0 | 올림피아코스 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-07-15 | AFC 아약스 (N) | 1-1 | VfL 보훔 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-10 | AFC 아약스 (N) | 1-0 | AEK 라르나카 FC | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-04 | AFC 아약스 | 1-3 | 파나티나이코스 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-05-24 | AFC 아약스 (N) | 0-0 | FC 위트레흐트 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-05-22 | AFC 아약스 (N) | 2-0 | FC 흐로닝언 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-05-17 | SC 헤이렌베인 | 0-0 | AFC 아약스 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-05-10 | AFC 아약스 | 1-2 | FC 위트레흐트 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-05-03 | AFC 아약스 | 2-2 | PSV 에인트호번 | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-04-26 | NAC 브레다 | 0-2 | AFC 아약스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-04-12 | 헤라클레스 알멜로 | 0-3 |
AFC 아약스
|
승 | -1 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-04-05 | AFC 아약스 | 1-2 | FC 트벤터 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-03-25 | AFC 아약스 | 2-2 | FC 폴렌담 | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| HOL D1 | 26-03-22 | 페예노르트 | 1-1 | AFC 아약스 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-03-15 | AFC 아약스 | 4-0 | 스파르타 로테르담 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-03-07 | FC 흐로닝언 | 3-1 | AFC 아약스 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-03-01 | PEC 즈볼러 | 0-0 | AFC 아약스 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-02-22 | AFC 아약스 | 1-1 | NEC 네이메헌 | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-02-15 | AFC 아약스 | 4-1 | 포르튀나 시타르트 | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-02-08 | AZ 알크마르 | 1-1 | AFC 아약스 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-02-01 | SBV 엑셀시오르 | 2-2 | AFC 아약스 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| UEFA CL | 26-01-29 | AFC 아약스 | 1-2 | 올림피아코스 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-01-24 | AFC 아약스 | 2-0 | FC 폴렌담 | 승 | -1.5 반승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| UEFA CL | 26-01-21 | 비야레알 | 1-2 | AFC 아약스 | 승 | +1.5 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-01-17 | AFC 아약스 | 2-2 | 고 어헤드 이글스 | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| HOLC | 26-01-15 | AZ 알크마르 | 6-0 |
AFC 아약스
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-01-11 |
|
2-3 | AFC 아약스 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-01-05 | AFC 아약스 | 4-0 | RFC 세랭 | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| HOL D1 | 25-12-21 |
|
2-2 | AFC 아약스 | 무 | +0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| HOLC | 25-12-18 | Excelsior Maassluis (N) | 2-7 | AFC 아약스 | 승 | -2.5 승 | 오버 | 홀 | 0-4 | 오버 |
| HOL D1 | 25-12-14 | AFC 아약스 | 2-0 | 페예노르트 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UEFA CL | 25-12-11 | 카라바흐 FK | 2-4 | AFC 아약스 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 25-12-07 |
|
1-3 |
AFC 아약스
|
승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 25-12-02 | AFC 아약스 | 2-0 | FC 흐로닝언 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UEFA CL | 25-11-26 | AFC 아약스 | 0-2 | SL 벤피카 | 패 | 0.5 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총49경기: 27승(55.10%), 14무(28.57%), 8패(16.33%).
총46경기(핸디캡 적용): 26승(56.52%), 2무(4.35%), 18패(39.13%).
총33경기 오버, 16경기 언더, 13경기 홀, 36경기 짝, 38경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 27 55.10% |
14 28.57% |
8 16.33% |
12 52.17% |
5 21.74% |
6 26.09% |
3 60.00% |
2 40.00% |
0 0.00% |
12 57.14% |
7 33.33% |
2 9.52% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1337 | 204 | 562 | 506 | 65 | 630 | 707 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 571 42.71% |
226 16.90% |
275 20.57% |
145 10.85% |
120 8.98% |
186 13.91% |
301 22.51% |
356 26.63% |
494 36.95% |
| 홈 | 317 50.16% |
100 15.82% |
115 18.20% |
57 9.02% |
43 6.80% |
80 12.66% |
127 20.09% |
150 23.73% |
275 43.51% |
| 중립 | 29 35.80% |
16 19.75% |
17 20.99% |
12 14.81% |
7 8.64% |
10 12.35% |
22 27.16% |
21 25.93% |
28 34.57% |
| 원정 | 225 36.06% |
110 17.63% |
143 22.92% |
76 12.18% |
70 11.22% |
96 15.38% |
152 24.36% |
185 29.65% |
191 30.61% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 510 49.90% |
39 3.82% |
473 46.28% |
78 51.66% |
5 3.31% |
68 45.03% |
21 30.43% |
24 34.78% |
24 34.78% |
| 홈 | 277 51.20% |
20 3.70% |
244 45.10% |
11 36.67% |
0 0.00% |
19 63.33% |
6 31.58% |
7 36.84% |
6 31.58% |
| 중립 | 26 44.07% |
6 10.17% |
27 45.76% |
7 70.00% |
0 0.00% |
3 30.00% |
0 0.00% |
4 50.00% |
4 50.00% |
| 원정 | 207 49.05% |
13 3.08% |
202 47.87% |
60 54.05% |
5 4.50% |
46 41.44% |
15 35.71% |
13 30.95% |
14 33.33% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| HOL D1 | 2026-09-20 02:00 | AFC 아약스 | VS | SBV 엑셀시오르 |
| HOL D1 | 2026-10-11 03:00 | AFC 아약스 | VS | NEC 네이메헌 |
| UEFA ECL | 2026-10-16 00:45 | HNK 하이두크 스플리트 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2026-10-18 22:45 | FC 흐로닝언 | VS | AFC 아약스 |
| UEFA ECL | 2026-10-23 03:00 | AFC 아약스 | VS | 아탈란타 BC |
| HOL D1 | 2026-10-25 23:45 | 스파르타 로테르담 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2026-11-01 04:00 | AFC 아약스 | VS | AZ 알크마르 |
| UEFA ECL | 2026-11-06 01:45 | FC 미트윌란 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2026-11-08 21:30 | FC 트벤터 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2026-11-22 23:59 | AFC 아약스 | VS | ADO 덴하흐 |
| UEFA ECL | 2026-11-27 01:45 | AFC 아약스 | VS | FC 툰 |
| HOL D1 | 2026-11-29 23:59 | 페예노르트 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2026-12-06 23:59 | AFC 아약스 | VS | FC 위트레흐트 |
| UEFA ECL | 2026-12-11 04:00 | 신트트라위던 VV | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2026-12-13 23:59 | AFC 아약스 | VS | SC 캄뷔르 |
| UEFA ECL | 2026-12-18 04:00 | AFC 아약스 | VS | 헤타페 CF |
| HOL D1 | 2026-12-20 23:59 | 고 어헤드 이글스 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2027-01-10 03:00 | 빌럼 II 틸뷔르흐 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2027-01-18 00:00 | AFC 아약스 | VS | FC 흐로닝언 |
| HOL D1 | 2027-01-25 00:00 | AFC 아약스 | VS | SC 텔스타 |
| HOL D1 | 2027-02-01 00:00 | SC 헤이렌베인 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2027-02-15 00:00 | SBV 엑셀시오르 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2027-02-22 00:00 | AFC 아약스 | VS | 고 어헤드 이글스 |
| HOL D1 | 2027-03-01 00:00 | AFC 아약스 | VS | 페예노르트 |
| HOL D1 | 2027-03-08 00:00 | ADO 덴하흐 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2027-03-15 00:00 | AFC 아약스 | VS | PEC 즈볼러 |
| HOL D1 | 2027-03-22 00:00 | NEC 네이메헌 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2027-04-04 23:00 | AFC 아약스 | VS | FC 트벤터 |
| HOL D1 | 2027-04-11 23:00 | FC 위트레흐트 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2027-04-25 23:00 | PSV 에인트호번 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2027-05-02 23:00 | AFC 아약스 | VS | 포르튀나 시타르트 |
| HOL D1 | 2027-05-09 23:00 | AZ 알크마르 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2027-05-16 20:30 | AFC 아약스 | VS | 스파르타 로테르담 |
| HOL D1 | 2027-05-23 20:30 | SC 캄뷔르 | VS | AFC 아약스 |
