홈
원정
NEC 네이메헌
N.E.C. Nijmegen
| 팀명 | NEC 네이메헌 (N.E.C. Nijmegen) |
|---|---|
| 설립일 | 1900-11-15 |
| 국가 | 네덜란드 |
| 도시 | 네이메겐 |
| 홈구장 | McDOS 호페르트 스타디움 |
| 수용인원 | 12,500 명 |
| 주소 | Stadionplein 1, 6532 AJ NIJMEGEN |
| 홈페이지 | http://www.nec-nijmegen.nl/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 25.33 세 |
| 팀 몸값 | 2.02 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
KVNB 컵
준우승: 1973, 1983, 1994, 2000
준우승: 1973, 1983, 1994, 2000
NEC (네덜란드어: Nijmegen Eendracht Combinatie) 또는 NEC 네이메헌이라 불리는 이 클럽은 네덜란드의 축구 클럽으로 1900년 11월 15일에 창단된 유서깊은 클럽이다.
클럽은 원래 "에인드라흐트" (네덜란드어: Eendracht, unity)라고 불렸다. 1903년에 네이메헌과 합병하여 현재의 NEC (Nijmegen Eendracht Combinatie)가 되었다. NEC의 홈구장은 12,500명 규모의 호퍼르트 경기장이다.
이 클럽은 현재까지 주요 대회 우승 기록이 없다. 하지만 KVNB 컵 준우승은 네 차례나 하였다. 또한 UEFA 컵 위너스컵 1983-84에 나갔었고, UEFA컵 2003-04, 2008-09에도 출전하였다.
Dick Schreuder
| 생년월일 | 1971-8-2 |
|---|---|
| 국적 | 네덜란드 |
| 현 소속 | NEC 네이메헌 |
| 합류일 | 2025-7-1 |
| 이전 클럽 | CD 카스테욘 |
| 경력 | CD 카스테욘,PEC 즈볼러,VV 카트베이크,SDV Barneveld |
NEC 네이메헌 (N.E.C. Nijmegen) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA EL | 26-09-18 | 유벤투스 FC | 5-0 | NEC 네이메헌 | 패 | +2 패 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-09-13 | SC 캄뷔르 | 3-0 | NEC 네이메헌 | 패 | -1 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-09-09 | NEC 네이메헌 | 2-2 | SBV 엑셀시오르 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-09-05 | NEC 네이메헌 | 1-3 | 페예노르트 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-08-30 | PEC 즈볼러 | 1-3 | NEC 네이메헌 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| UEFA CL | 26-08-26 | FK 보되/글림트 | 3-0 |
NEC 네이메헌
|
패 | +1.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| UEFA CL | 26-08-20 | NEC 네이메헌 | 1-3 | FK 보되/글림트 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-08-15 | 빌럼 II 틸뷔르흐 | 1-4 | NEC 네이메헌 | 승 | -1 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| UEFA CL | 26-08-12 | NEC 네이메헌 | 1-1 |
올림피아코스 FC
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-08-08 | NEC 네이메헌 | 1-2 | SC 텔스타 | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| UEFA CL | 26-08-05 | 올림피아코스 FC | 0-0 | NEC 네이메헌 | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-08-01 | NEC 네이메헌 | 1-2 | 세비야 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-25 | NEC 네이메헌 (N) | 0-1 | SV 엘페르스베르크 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-18 | NEC 네이메헌 | 7-0 | 알파이하 FC | 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-15 | NEC 네이메헌 | 3-1 | V-파렌 나가사키 | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-07-11 | RSC 안데를레흐트 (N) | 3-2 | NEC 네이메헌 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-08 | NEC 네이메헌 | 2-3 | MSV 뒤스부르크 | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| INT CF | 26-07-02 | SV De Treffers | 1-1 | NEC 네이메헌 | 무 | -1.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-05-17 | NEC 네이메헌 | 2-1 | 고 어헤드 이글스 | 승 | -1.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-05-10 | FC 흐로닝언 | 2-1 | NEC 네이메헌 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-05-03 | NEC 네이메헌 | 1-1 | SC 텔스타 | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-04-26 | FC 트벤터 | 1-1 | NEC 네이메헌 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HOLC | 26-04-19 | AZ 알크마르 (N) | 5-1 | NEC 네이메헌 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-04-12 | NEC 네이메헌 | 1-1 | 페예노르트 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-04-05 | SBV 엑셀시오르 | 0-2 | NEC 네이메헌 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-03-22 | NEC 네이메헌 | 2-2 | SC 헤이렌베인 | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-03-15 | PSV 에인트호번 | 2-3 | NEC 네이메헌 | 승 | +1.25 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-03-09 | NEC 네이메헌 | 3-0 | FC 폴렌담 | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HOLC | 26-03-04 | NEC 네이메헌 | 3-2 | PSV 에인트호번 | 승 | 0.75 승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-03-01 | NEC 네이메헌 | 2-3 | 포르튀나 시타르트 | 패 | -1.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-02-22 | AFC 아약스 | 1-1 | NEC 네이메헌 | 무 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 26-02-18 | 스파르타 로테르담 | 1-1 | NEC 네이메헌 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-02-12 | NEC 네이메헌 | 1-3 | FC 위트레흐트 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-02-07 | NEC 네이메헌 | 4-1 | 헤라클레스 알멜로 | 승 | -1.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| HOLC | 26-02-05 | NEC 네이메헌 | 1-0 | FC 폴렌담 | 승 | -1.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 26-01-31 | AZ 알크마르 | 1-3 | NEC 네이메헌 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| HOL D1 | 26-01-25 | NEC 네이메헌 | 2-1 | PEC 즈볼러 | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| HOLC | 26-01-21 | SV De Treffers | 1-2 | NEC 네이메헌 | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| HOL D1 | 26-01-18 | NAC 브레다 | 3-4 | NEC 네이메헌 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| HOL D1 | 25-12-21 |
|
2-2 | AFC 아약스 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| HOLC | 25-12-17 | 암스테르담 FC | 1-3 | NEC 네이메헌 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 25-12-13 | SC 텔스타 | 2-2 | NEC 네이메헌 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 25-12-07 | FC 폴렌담 | 2-3 | NEC 네이메헌 | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| HOL D1 | 25-11-30 | NEC 네이메헌 | 3-1 | 스파르타 로테르담 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| HOL D1 | 25-11-23 | 페예노르트 | 2-4 | NEC 네이메헌 | 승 | +1.25 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| HOL D1 | 25-11-09 | NEC 네이메헌 | 2-0 | FC 흐로닝언 | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| HOL D1 | 25-11-02 | FC 위트레흐트 | 1-0 | NEC 네이메헌 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
총47경기: 20승(42.55%), 12무(25.53%), 15패(31.91%).
총46경기(핸디캡 적용): 18승(39.13%), 1무(2.17%), 27패(58.70%).
총34경기 오버, 13경기 언더, 23경기 홀, 24경기 짝, 40경기 전반 오버, 7경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 42.55% |
12 25.53% |
15 31.91% |
10 43.48% |
6 26.09% |
7 30.43% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
10 47.62% |
6 28.57% |
5 23.81% |
NEC 네이메헌 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | 214 | 494 | 332 | 43 | 518 | 565 |
NEC 네이메헌 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 253 23.36% |
176 16.25% |
270 24.93% |
190 17.54% |
194 17.91% |
267 24.65% |
333 30.75% |
246 22.71% |
237 21.88% |
| 홈 | 140 27.72% |
88 17.43% |
130 25.74% |
79 15.64% |
68 13.47% |
94 18.61% |
165 32.67% |
117 23.17% |
129 25.54% |
| 중립 | 12 20.00% |
10 16.67% |
18 30.00% |
13 21.67% |
7 11.67% |
17 28.33% |
21 35.00% |
14 23.33% |
8 13.33% |
| 원정 | 101 19.50% |
78 15.06% |
122 23.55% |
98 18.92% |
119 22.97% |
156 30.12% |
147 28.38% |
115 22.20% |
100 19.31% |
NEC 네이메헌 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 219 45.53% |
16 3.33% |
246 51.14% |
213 50.84% |
11 2.63% |
195 46.54% |
37 34.58% |
38 35.51% |
32 29.91% |
| 홈 | 150 46.88% |
12 3.75% |
158 49.38% |
49 43.75% |
2 1.79% |
61 54.46% |
13 29.55% |
21 47.73% |
10 22.73% |
| 중립 | 11 36.67% |
0 0.00% |
19 63.33% |
10 50.00% |
0 0.00% |
10 50.00% |
3 42.86% |
1 14.29% |
3 42.86% |
| 원정 | 58 44.27% |
4 3.05% |
69 52.67% |
154 53.66% |
9 3.14% |
124 43.21% |
21 37.50% |
16 28.57% |
19 33.93% |
NEC 네이메헌 (N.E.C. Nijmegen) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| HOL D1 | 2026-09-20 22:45 | NEC 네이메헌 | VS | 고 어헤드 이글스 |
| HOL D1 | 2026-10-11 03:00 | AFC 아약스 | VS | NEC 네이메헌 |
| UEFA EL | 2026-10-16 03:00 | NEC 네이메헌 | VS | 레브스키 소피아 |
| HOL D1 | 2026-10-19 02:00 | NEC 네이메헌 | VS | 포르튀나 시타르트 |
| UEFA EL | 2026-10-23 00:45 | NK 디나모 자그레브 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2026-10-25 21:30 | NEC 네이메헌 | VS | FC 흐로닝언 |
| HOL D1 | 2026-11-01 01:45 | SC 헤이렌베인 | VS | NEC 네이메헌 |
| UEFA EL | 2026-11-06 01:45 | NEC 네이메헌 | VS | AC 오모니아 |
| HOL D1 | 2026-11-08 21:30 | FC 위트레흐트 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2026-11-22 23:59 | NEC 네이메헌 | VS | PSV 에인트호번 |
| UEFA EL | 2026-11-27 04:00 | NEC 네이메헌 | VS | 스타드 렌 FC |
| HOL D1 | 2026-11-29 23:59 | NEC 네이메헌 | VS | FC 트벤터 |
| HOL D1 | 2026-12-06 23:59 | 스파르타 로테르담 | VS | NEC 네이메헌 |
| UEFA EL | 2026-12-11 01:45 | FC Ararat-Armenia | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2026-12-13 23:59 | AZ 알크마르 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2026-12-20 23:59 | NEC 네이메헌 | VS | ADO 덴하흐 |
| HOL D1 | 2027-01-10 19:15 | NEC 네이메헌 | VS | SC 캄뷔르 |
| HOL D1 | 2027-01-18 00:00 | SC 텔스타 | VS | NEC 네이메헌 |
| UEFA EL | 2027-01-22 01:45 | NEC 네이메헌 | VS | SL 벤피카 |
| HOL D1 | 2027-01-25 00:00 | NEC 네이메헌 | VS | 빌럼 II 틸뷔르흐 |
| UEFA EL | 2027-01-29 04:00 | NK 첼레 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2027-02-01 00:00 | FC 흐로닝언 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2027-02-15 00:00 | 페예노르트 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2027-02-22 00:00 | NEC 네이메헌 | VS | 스파르타 로테르담 |
| HOL D1 | 2027-03-01 00:00 | NEC 네이메헌 | VS | AZ 알크마르 |
| HOL D1 | 2027-03-08 00:00 | 포르튀나 시타르트 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2027-03-15 00:00 | SBV 엑셀시오르 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2027-03-22 00:00 | NEC 네이메헌 | VS | AFC 아약스 |
| HOL D1 | 2027-04-04 23:00 | 고 어헤드 이글스 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2027-04-11 23:00 | NEC 네이메헌 | VS | SC 헤이렌베인 |
| HOL D1 | 2027-04-25 23:00 | FC 트벤터 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2027-05-02 23:00 | NEC 네이메헌 | VS | PEC 즈볼러 |
| HOL D1 | 2027-05-09 23:00 | ADO 덴하흐 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2027-05-16 20:30 | PSV 에인트호번 | VS | NEC 네이메헌 |
| HOL D1 | 2027-05-23 20:30 | NEC 네이메헌 | VS | FC 위트레흐트 |
