홈
원정
CA 에스투디안테스
CA Estudiantes
| 팀명 | CA 에스투디안테스 (CA Estudiantes) |
|---|---|
| 설립일 | 1898-8-15 |
| 국가 | 아르헨티나 |
| 도시 | Caseros |
| 홈구장 | Estadio Ciudad de Caseros |
| 수용인원 | 16,740 명 |
| 주소 | Avenida Francisco Beiró 5175 1419 Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires |
| 홈페이지 | http://caestudiantes.com.ar |
| 선수 평균나이 | 26.14 세 |
| 팀 몸값 | 1.97 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Alfredo Grelak
| 생년월일 | 1970-9-20 |
|---|---|
| 국적 | 아르헨티나 |
| 현 소속 | CA 에스투디안테스 |
| 합류일 | 2026-3-24 |
| 이전 클럽 | 페로 카릴 오에스테 |
| 경력 | 페로 카릴 오에스테,Club Atletico Mitre,CA 누에바 시카고,산마르틴 산후안,클루브 알마그로,킬메스 AC,칠레 (U17),Sportivo San Lorenzo |
CA 에스투디안테스 (CA Estudiantes) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG D2 | 26-09-20 | 산 텔모 | 0-1 | CA 에스투디안테스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-09-14 | CA 에스투디안테스 | 1-0 | Club Atletico Acassuso | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-09-07 |
|
1-0 |
CA 에스투디안테스
|
패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-08-31 | CA 에스투디안테스 | 2-2 | 페로 카릴 오에스테 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-08-23 | Central Norte Salta | 2-1 | CA 에스투디안테스 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-08-16 | CA 에스투디안테스 | 2-0 |
차카리타 주니어스
|
승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-08-09 |
|
0-1 | 데포르티보 마드린 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-08-02 | 데펜소레스 데 벨그라노 | 1-1 |
CA 에스투디안테스
|
무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-07-26 | CA 에스투디안테스 | 1-2 | Club Ciudad de Bolivar | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ARG D2 | 26-07-18 | Almirante Brown | 0-0 | CA 에스투디안테스 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-07-12 | CA 에스투디안테스 | 3-0 | Club Atletico Mitre | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-07-06 | CA 에스투디안테스 | 1-1 | 라싱 데 코르도바 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-06-21 | Club Ciudad de Bolivar | 1-2 | CA 에스투디안테스 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-06-15 | CA 에스투디안테스 | 2-1 | 올 보이스 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-06-07 | 로스 안데스 | 0-0 | CA 에스투디안테스 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-05-31 | CA 에스투디안테스 | 1-0 | CD 고도이크루스 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-05-25 | 데포르티보 모론 | 2-0 |
CA 에스투디안테스
|
패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-05-17 | CA 에스투디안테스 | 1-1 | CA 콜론 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARG D2 | 26-05-10 | CA 산미겔 | 1-1 | CA 에스투디안테스 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-05-03 |
|
1-1 |
산 텔모
|
무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARG D2 | 26-04-27 | Club Atletico Acassuso | 0-1 |
CA 에스투디안테스
|
승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-04-20 | CA 에스투디안테스 | 0-0 | Chaco For Ever | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-04-13 | 페로 카릴 오에스테 | 0-1 | CA 에스투디안테스 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG D2 | 26-04-05 | CA 에스투디안테스 | 1-0 | Central Norte Salta | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-03-30 | 차카리타 주니어스 | 0-3 | CA 에스투디안테스 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ARG D2 | 26-03-22 | 데포르티보 마드린 | 3-0 | CA 에스투디안테스 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-03-15 | CA 에스투디안테스 | 0-2 | 데펜소레스 데 벨그라노 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ARG D2 | 26-03-02 |
|
0-1 | Almirante Brown | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-02-23 | Club Atletico Mitre | 1-0 | CA 에스투디안테스 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-02-16 | 라싱 데 코르도바 | 1-0 | CA 에스투디안테스 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG Cup | 26-01-19 | 인데펜디엔테 리바다비아 (N) | 2-0 | CA 에스투디안테스 | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-11-16 | AA 에스투디안테스 | 1-0 | CA 에스투디안테스 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-11-09 | CA 에스투디안테스 | 1-0 | AA 에스투디안테스 | 승 | -0.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-11-03 | CA 에스투디안테스 | 1-0 |
Tristan Suarez
|
승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-10-21 | Tristan Suarez | 0-0 | CA 에스투디안테스 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-10-13 | CA 에스투디안테스 | 1-0 | 데포르티보 마이푸 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-10-06 | Club Atletico Mitre | 1-1 | CA 에스투디안테스 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-09-28 | CA 에스투디안테스 | 1-0 | CA 콜론 | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-09-21 | CA 템페를레이 | 1-3 | CA 에스투디안테스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| ARG D2 | 25-09-14 | CA 에스투디안테스 | 3-0 | Defensores Unidos | 승 | -1.0 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-09-06 | CA 에스투디안테스 | 2-0 | CA 누에바 시카고 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-09-01 | 데포르티보 모론 | 1-1 | CA 에스투디안테스 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-08-24 | CA 에스투디안테스 | 2-0 | Talleres Remdios de Escalada | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-08-18 | AA 에스투디안테스 | 1-0 |
CA 에스투디안테스
|
패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-08-11 | CA 에스투디안테스 | 2-0 | 데펜소레스 데 벨그라노 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-08-04 | 차카리타 주니어스 | 0-3 | CA 에스투디안테스 | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG D2 | 25-07-27 | CA 에스투디안테스 | 2-0 | 산 텔모 | 승 | -0.75 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총47경기: 22승(46.81%), 12무(25.53%), 13패(27.66%).
총47경기(핸디캡 적용): 25승(53.19%), 2무(4.26%), 20패(42.55%).
총11경기 오버, 36경기 언더, 26경기 홀, 21경기 짝, 27경기 전반 오버, 20경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 46.81% |
12 25.53% |
13 27.66% |
15 62.50% |
5 20.83% |
4 16.67% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
7 31.82% |
7 31.82% |
8 36.36% |
CA 에스투디안테스 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 674 | 274 | 297 | 95 | 8 | 334 | 340 |
CA 에스투디안테스 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 113 16.77% |
173 25.67% |
209 31.01% |
122 18.10% |
57 8.46% |
201 29.82% |
269 39.91% |
127 18.84% |
77 11.42% |
| 홈 | 67 20.49% |
96 29.36% |
107 32.72% |
37 11.31% |
20 6.12% |
71 21.71% |
134 40.98% |
74 22.63% |
48 14.68% |
| 중립 | 5 15.63% |
6 18.75% |
14 43.75% |
4 12.50% |
3 9.38% |
9 28.13% |
13 40.63% |
5 15.63% |
5 15.63% |
| 원정 | 41 13.02% |
71 22.54% |
88 27.94% |
81 25.71% |
34 10.79% |
121 38.41% |
122 38.73% |
48 15.24% |
24 7.62% |
CA 에스투디안테스 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 108 46.15% |
1 0.43% |
125 53.42% |
80 58.39% |
1 0.73% |
56 40.88% |
28 34.15% |
25 30.49% |
29 35.37% |
| 홈 | 96 49.23% |
0 0.00% |
99 50.77% |
4 57.14% |
0 0.00% |
3 42.86% |
8 42.11% |
7 36.84% |
4 21.05% |
| 중립 | 3 33.33% |
1 11.11% |
5 55.56% |
13 65.00% |
0 0.00% |
7 35.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 9 30.00% |
0 0.00% |
21 70.00% |
63 57.27% |
1 0.91% |
46 41.82% |
19 31.15% |
17 27.87% |
25 40.98% |
CA 에스투디안테스 (CA Estudiantes) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ARG D2 | 2026-09-27 02:30 | CA 에스투디안테스 | VS | CA 산미겔 |
| ARG D2 | 2026-10-04 04:00 | CA 콜론 | VS | CA 에스투디안테스 |
| ARG D2 | 2026-10-10 23:00 | CA 에스투디안테스 | VS | 로스 안데스 |
| ARG D2 | 2026-10-11 04:00 | CA 에스투디안테스 | VS | 데포르티보 모론 |
| ARG D2 | 2026-10-17 23:00 | 올 보이스 | VS | CA 에스투디안테스 |
| ARG D2 | 2026-10-18 04:00 | CD 고도이크루스 | VS | CA 에스투디안테스 |
