홈
원정
CA 누에바 시카고
Nueva Chicago
| 팀명 | CA 누에바 시카고 (Nueva Chicago) |
|---|---|
| 설립일 | 1911-7-1 |
| 국가 | 아르헨티나 |
| 도시 | 부에노스아이레스 |
| 홈구장 | 에스타디오 누에바 시카고 |
| 수용인원 | 28,500 명 |
| 주소 | Estadio Nueva Chicago Justo Suarez 6900 Matadores, Buenos Aires |
| 홈페이지 | http://www.canuevachicago.com.ar |
| 선수 평균나이 | 25.57 세 |
최근 경기
다음 경기
CA 누에바 시카고(Club Atlético Nueva Chicago)는 아르헨티나의 수도 부에노스아이레스 서부에 있는 마타데로스를 연고로 하는 축구 클럽이다. 이 팀은 1911년 7월 1일에 창단되었으며, 현재 아르헨티나 프리메라 디비시온에 참가하고 있다.
German Lanaro
| 생년월일 | 1986-3-21 |
|---|---|
| 국적 | 아르헨티나,칠레 |
| 현 소속 | CA 누에바 시카고 |
| 합류일 | 2026-5-25 |
| 키 | 184cm |
| 체중 | 84kg |
CA 누에바 시카고 (Nueva Chicago) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG D2 | 26-09-13 | CA 코리히아레스 | 1-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-09-08 | CA 누에바 시카고 | 1-0 | 킬메스 AC | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-08-30 | Ferrocarril Midland | 2-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-08-27 | 산마르틴 산후안 | 1-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-08-23 | CA 누에바 시카고 | 0-1 |
CA 애틀랜타
|
패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG D2 | 26-08-18 | 올 보이스 | 1-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-08-10 | Gimnasia y Tiro | 2-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-08-02 | CA 누에바 시카고 | 2-1 |
산마르틴 투쿠만
|
승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ARG D2 | 26-07-26 |
|
1-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-07-18 | CA 누에바 시카고 | 1-1 | Agropecuario Argentino | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-07-12 | Tristan Suarez | 1-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-07-05 | CA 누에바 시카고 | 2-0 | Club Atletico Guemes | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-06-24 | CA 누에바 시카고 | 0-0 | 아틀레티코 데 라파엘라 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-06-18 | 힘나시아 후후이 | 4-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-06-14 | CA 누에바 시카고 | 2-0 | 차카리타 주니어스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-05-24 | CA 누에바 시카고 | 1-1 | CA 템페를레이 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG D2 | 26-05-18 | 데포르티보 마이푸 | 1-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-05-12 | CA 누에바 시카고 | 1-2 | 클루브 알마그로 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ARG D2 | 26-05-04 | CA 파트로나토 | 2-1 |
CA 누에바 시카고
|
패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-04-27 | CA 누에바 시카고 | 0-0 | CA 코리히아레스 | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-04-19 | 킬메스 AC | 0-0 | CA 누에바 시카고 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-04-14 | CA 누에바 시카고 | 2-2 | Ferrocarril Midland | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ARG D2 | 26-04-08 | CA 애틀랜타 | 1-2 | CA 누에바 시카고 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG D2 | 26-03-30 | CA 누에바 시카고 | 0-0 | 올 보이스 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-03-24 | CA 누에바 시카고 | 3-1 | Gimnasia y Tiro | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| ARG D2 | 26-03-16 | 산마르틴 투쿠만 | 2-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ARG D2 | 26-03-01 | Agropecuario Argentino | 0-2 | CA 누에바 시카고 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-02-22 |
|
0-0 | Tristan Suarez | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 26-02-16 | Club Atletico Guemes | 0-1 | CA 누에바 시카고 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-10-06 | CA 템페를레이 | 3-0 |
CA 누에바 시카고
|
패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-09-28 | CA 누에바 시카고 | 1-0 | Agropecuario Argentino | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-09-22 | Defensores Unidos | 0-0 | CA 누에바 시카고 | 무 | -0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-09-15 | CA 누에바 시카고 | 1-0 | 힘나시아 후후이 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-09-06 | CA 에스투디안테스 | 2-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-09-02 | CA 누에바 시카고 | 1-1 | 힘나시아 멘도사 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ARG D2 | 25-08-24 | 데포르티보 모론 | 1-0 | CA 누에바 시카고 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-08-19 | CA 누에바 시카고 | 0-0 | Central Norte Salta | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-08-10 | Talleres Remdios de Escalada | 2-1 | CA 누에바 시카고 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ARG D2 | 25-08-04 | CA 누에바 시카고 | 1-3 |
Almirante Brown
|
패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| ARG D2 | 25-07-28 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0-1 | CA 누에바 시카고 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ARG D2 | 25-07-21 | CA 누에바 시카고 | 0-0 | Chaco For Ever | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-07-13 |
|
1-2 | CA 누에바 시카고 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ARG D2 | 25-07-07 | CA 누에바 시카고 | 2-0 | Club Atletico Mitre | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-06-29 | 차카리타 주니어스 | 0-0 | CA 누에바 시카고 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ARG D2 | 25-06-24 | CA 누에바 시카고 | 1-0 | CA 콜론 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ARG D2 | 25-06-16 | 산 텔모 | 2-2 | CA 누에바 시카고 | 무 | -0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
총46경기: 14승(30.43%), 14무(30.43%), 18패(39.13%).
총46경기(핸디캡 적용): 17승(36.96%), 4무(8.70%), 25패(54.35%).
총12경기 오버, 34경기 언더, 21경기 홀, 25경기 짝, 27경기 전반 오버, 19경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 30.43% |
14 30.43% |
18 39.13% |
9 40.91% |
10 45.45% |
3 13.64% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 20.83% |
4 16.67% |
15 62.50% |
CA 누에바 시카고 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 717 | 271 | 339 | 99 | 8 | 351 | 366 |
CA 누에바 시카고 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 84 11.72% |
144 20.08% |
229 31.94% |
162 22.59% |
98 13.67% |
263 36.68% |
259 36.12% |
143 19.94% |
52 7.25% |
| 홈 | 62 17.56% |
78 22.10% |
126 35.69% |
59 16.71% |
28 7.93% |
103 29.18% |
129 36.54% |
85 24.08% |
36 10.20% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 6.67% |
7 46.67% |
3 20.00% |
4 26.67% |
8 53.33% |
5 33.33% |
2 13.33% |
0 0.00% |
| 원정 | 22 6.30% |
65 18.62% |
96 27.51% |
100 28.65% |
66 18.91% |
152 43.55% |
125 35.82% |
56 16.05% |
16 4.58% |
CA 누에바 시카고 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 66 39.76% |
1 0.60% |
99 59.64% |
132 49.62% |
6 2.26% |
128 48.12% |
23 26.14% |
33 37.50% |
32 36.36% |
| 홈 | 60 38.46% |
1 0.64% |
95 60.90% |
30 62.50% |
0 0.00% |
18 37.50% |
13 26.53% |
20 40.82% |
16 32.65% |
| 중립 | 1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
3 42.86% |
0 0.00% |
4 57.14% |
0 0.00% |
2 50.00% |
2 50.00% |
| 원정 | 5 62.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
99 46.92% |
6 2.84% |
106 50.24% |
10 28.57% |
11 31.43% |
14 40.00% |
CA 누에바 시카고 (Nueva Chicago) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ARG D2 | 2026-09-21 04:00 | CA 누에바 시카고 | VS | CA 파트로나토 |
| ARG D2 | 2026-09-28 02:30 | 클루브 알마그로 | VS | CA 누에바 시카고 |
| ARG D2 | 2026-10-04 04:00 | CA 누에바 시카고 | VS | 데포르티보 마이푸 |
| ARG D2 | 2026-10-10 23:00 | CA 누에바 시카고 | VS | 산마르틴 산후안 |
| ARG D2 | 2026-10-11 04:00 | CA 템페를레이 | VS | CA 누에바 시카고 |
| ARG D2 | 2026-10-17 23:00 | 차카리타 주니어스 | VS | CA 누에바 시카고 |
| ARG D2 | 2026-10-18 04:00 | CA 누에바 시카고 | VS | 힘나시아 후후이 |
