LIVEMAN
스웨덴 (WU-23)
팀 정보 · Sweden Women's U23

스웨덴 (WU-23)

Sweden Women's U23
스웨덴 (WU-23)
홈
원정 원정
스웨덴 (WU-23)
Sweden Women's U23
팀명스웨덴 (WU-23) (Sweden Women's U23)
국가스웨덴
선수 평균나이32.79 세
최근 경기
INTERF 26-06-09 스웨덴 (WU-23) 1-1 Mexico Women's(U23)
INTERF 26-06-04 스웨덴 (WU-23) 2-0 노르웨이 (WU-23)
INTERF 26-04-17 잉글랜드 (WU-23) 3-0 스웨덴 (WU-23)
INTERF 26-04-14 노르웨이 (WU-23) 0-1 스웨덴 (WU-23)
INTERF 26-03-06 루마니아 (WU-23) 1-5 스웨덴 (WU-23)
스웨덴 (WU-23) (Sweden Women's U23) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
INTERF 26-06-09 스웨덴 (WU-23) 1-1 Mexico Women's(U23) -0.75 언더 0-0 언더
INTERF 26-06-04 스웨덴 (WU-23) 2-0 노르웨이 (WU-23) -0.25 언더 2-0 오버
INTERF 26-04-17 잉글랜드 (WU-23) (N) 3-0 스웨덴 (WU-23) +0.5 오버 2-0 오버
INTERF 26-04-14 노르웨이 (WU-23) (N) 0-1 스웨덴 (WU-23) -0.0 언더 0-0 언더
INTERF 26-03-06 루마니아 (WU-23) 1-5 스웨덴 (WU-23) -1.75 오버 0-2 오버
INTERF 26-03-03 벨기에 (WU-23) 1-3 스웨덴 (WU-23) 오버 0-1 오버
INTERF 25-12-02 네덜란드 (WU-23) 3-0 스웨덴 (WU-23) +0.75 오버 1-0 오버
INTERF 25-11-28 스웨덴 (WU-23) 2-1 이탈리아 (WU-23) -0.75 반승 오버 1-0 오버
INTERF 25-10-28 스웨덴 (WU-23) 0-4 독일 (WU-23) -0.0 오버 0-1 오버
INTERF 25-10-24 스코틀랜드 (WU-23) 0-3 스웨덴 (WU-23) -1.25 오버 0-3 오버
INTERF 25-06-02 이탈리아 (WU-23) 0-1 스웨덴 (WU-23) -0.5 반승 언더 0-0 언더
INTERF 25-05-29 스페인 (WU-23) 2-3 스웨덴 (WU-23) 오버 2-2 오버
INTERF 25-04-07 스페인 (WU-23) 3-3 스웨덴 (WU-23) +1 오버 1-2 오버
INTERF 25-04-04 벨기에 (WU-23) (N) 0-2 스웨덴 (WU-23) -1 언더 0-1 오버
INTERF 25-02-24 스웨덴 (WU-23) (N) 4-1 체코 (WU-23) 오버 0-0 언더
INTERF 25-02-22 스웨덴 (WU-23) (N) 0-1 노르웨이 (WU-23) 언더 0-1 오버
INTERF 24-12-03 잉글랜드 (WU-23) 1-2 스웨덴 (WU-23) 오버 1-1 오버
INTERF 24-11-29 스웨덴 (WU-23) 4-0 포르투갈 (WU-23) -1.75 오버 2-0 오버
INTERF 24-10-29 스웨덴 (WU-23) 1-1 네덜란드 (WU-23) 0.5 반승 언더 0-0 언더
INTERF 24-06-05 스웨덴 (WU-23) 2-2 독일 (WU-20) -0.5 반패 오버 2-0 오버
INTERF 24-06-01 스웨덴 (WU-23) 4-0 폴란드 (WU-23) -1.5 오버 1-0 오버
INTERF 24-05-30 스웨덴 (WU-23) 3-0 호주 (WU-23) -1.0 오버 3-0 오버
INTERF 24-04-08 스웨덴 (WU-23) 3-2 노르웨이 (WU-23) -0.25 오버 2-1 오버
INTERF 24-04-05 잉글랜드 (WU-23) 3-1 스웨덴 (WU-23) 오버 2-0 오버

총24경기: 15승(62.50%), 4무(16.67%), 5패(20.83%).

총18경기(핸디캡 적용): 13승(72.22%), 0무(0.00%), 5패(27.78%).

총17경기 오버, 7경기 언더, 12경기 홀, 12경기 짝, 19경기 전반 오버, 5경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 15
62.50%
4
16.67%
5
20.83%
6
60.00%
3
30.00%
1
10.00%
3
60.00%
0
0.00%
2
40.00%
6
66.67%
1
11.11%
2
22.22%
스웨덴 (WU-23) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
119 19524716158
스웨덴 (WU-23) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 26
21.85%
23
19.33%
23
19.33%
17
14.29%
30
25.21%
26
21.85%
38
31.93%
27
22.69%
28
23.53%
11
26.83%
5
12.20%
14
34.15%
6
14.63%
5
12.20%
8
19.51%
10
24.39%
15
36.59%
8
19.51%
중립 8
18.60%
6
13.95%
6
13.95%
7
16.28%
16
37.21%
11
25.58%
17
39.53%
6
13.95%
9
20.93%
원정 7
20.00%
12
34.29%
3
8.57%
4
11.43%
9
25.71%
7
20.00%
11
31.43%
6
17.14%
11
31.43%
스웨덴 (WU-23) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 21
61.76%
0
0.00%
13
38.24%
20
48.78%
0
0.00%
21
51.22%
3
30.00%
1
10.00%
6
60.00%
9
50.00%
0
0.00%
9
50.00%
4
80.00%
0
0.00%
1
20.00%
0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%
중립 4
57.14%
0
0.00%
3
42.86%
14
50.00%
0
0.00%
14
50.00%
2
50.00%
0
0.00%
2
50.00%
원정 8
88.89%
0
0.00%
1
11.11%
2
25.00%
0
0.00%
6
75.00%
1
25.00%
0
0.00%
3
75.00%