LIVEMAN
잉글랜드 (WU-23)
팀 정보 · England Women's(U23)

잉글랜드 (WU-23)

England Women's(U23)
잉글랜드 (WU-23)
홈
원정 원정
잉글랜드 (WU-23)
England Women's(U23)
팀명잉글랜드 (WU-23) (England Women's(U23))
국가잉글랜드
도시런던
홈페이지http://www.thefa.com
이메일[email protected]
최근 경기
INTERF 26-04-17 잉글랜드 (WU-23) 3-0 스웨덴 (WU-23)
INTERF 26-04-13 잉글랜드 (WU-23) 1-0 네덜란드 (WU-23)
INTERF 26-03-07 잉글랜드 (WU-23) 1-1 네덜란드 (WU-23)
INTERF 26-03-02 프랑스 (WU-23) 0-1 잉글랜드 (WU-23)
INTERF 25-12-02 잉글랜드 (WU-23) 2-4 미국 (WU-23)
잉글랜드 (WU-23) (England Women's(U23)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
INTERF 26-04-17 잉글랜드 (WU-23) (N) 3-0 스웨덴 (WU-23) -0.5 오버 2-0 오버
INTERF 26-04-13 잉글랜드 (WU-23) (N) 1-0 네덜란드 (WU-23) 0.25 언더 0-0 언더
INTERF 26-03-07 잉글랜드 (WU-23) 1-1 네덜란드 (WU-23) 0.0 언더 1-0 오버
INTERF 26-03-02 프랑스 (WU-23) 0-1 잉글랜드 (WU-23) 언더 0-1 오버
INTERF 25-12-02 잉글랜드 (WU-23) 2-4 미국 (WU-23) 0.25 오버 0-2 오버
INTERF 25-11-28 잉글랜드 (WU-23) 1-0 노르웨이 (WU-23) -0.5 반승 언더 1-0 오버
INTERF 25-10-28 잉글랜드 (WU-23) 1-1 포르투갈 (WU-23) -2.0 언더 0-1 오버
INTERF 25-10-24 독일 (WU-23) 5-0 잉글랜드 (WU-23) +0.5 오버 2-0 오버
INTERF 25-04-06 잉글랜드 (WU-23) (N) 2-1 벨기에 (WU-23) -1.75 오버 2-1 오버
INTERF 25-04-04 스페인 (WU-23) 2-1 잉글랜드 (WU-23) +1 오버 2-0 오버
INTERF 25-02-26 잉글랜드 (WU-23) 1-0 프랑스 (WU-23) 0.25 언더 1-0 오버
INTERF 25-02-21 잉글랜드 (WU-23) 2-3 독일 (WU-23) 0.25 오버 2-2 오버
INTERF 24-12-03 잉글랜드 (WU-23) 1-2 스웨덴 (WU-23) 오버 1-1 오버
INTERF 24-11-29 노르웨이 (WU-23) 0-0 잉글랜드 (WU-23) 언더 0-0 언더
INTERF 24-10-30 잉글랜드 (WU-23) 1-0 포르투갈 (WU-23) 언더 0-0 언더
INTERF 24-10-24 네덜란드 (WU-23) 1-1 잉글랜드 (WU-23) -0.75 언더 0-1 오버
INTERF 24-04-05 잉글랜드 (WU-23) 3-1 스웨덴 (WU-23) 오버 2-0 오버
INTERF 24-02-26 네덜란드 (WU-23) 1-1 잉글랜드 (WU-23) +0.25 반승 언더 0-1 오버
INTERF 24-02-22 스페인 (WU-23) 3-1 잉글랜드 (WU-23) +0.5 오버 1-1 오버
INTERF 23-12-05 잉글랜드 (WU-23) 1-1 스페인 (WU-23) -0.25 반패 언더 1-0 오버
INTERF 23-11-30 프랑스 (WU-23) 0-1 잉글랜드 (WU-23) 언더 0-1 오버
INTERF 23-10-31 잉글랜드 (WU-23) 2-0 포르투갈 (WU-23) -2.0 언더 0-0 언더

총22경기: 10승(45.45%), 6무(27.27%), 6패(27.27%).

총16경기(핸디캡 적용): 5승(31.25%), 3무(18.75%), 8패(50.00%).

총9경기 오버, 13경기 언더, 12경기 홀, 10경기 짝, 18경기 전반 오버, 4경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 10
45.45%
6
27.27%
6
27.27%
5
45.45%
3
27.27%
3
27.27%
3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
25.00%
3
37.50%
3
37.50%
잉글랜드 (WU-23) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
86 23451804442
잉글랜드 (WU-23) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 15
17.44%
17
19.77%
24
27.91%
14
16.28%
16
18.60%
22
25.58%
38
44.19%
16
18.60%
10
11.63%
5
22.73%
4
18.18%
6
27.27%
3
13.64%
4
18.18%
4
18.18%
10
45.45%
5
22.73%
3
13.64%
중립 10
23.81%
8
19.05%
8
19.05%
9
21.43%
7
16.67%
10
23.81%
16
38.10%
10
23.81%
6
14.29%
원정 0
0.00%
5
22.73%
10
45.45%
2
9.09%
5
22.73%
8
36.36%
12
54.55%
1
4.55%
1
4.55%
잉글랜드 (WU-23) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 8
30.77%
2
7.69%
16
61.54%
18
51.43%
2
5.71%
15
42.86%
2
33.33%
2
33.33%
2
33.33%
1
16.67%
1
16.67%
4
66.67%
2
40.00%
0
0.00%
3
60.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
중립 7
50.00%
0
0.00%
7
50.00%
14
58.33%
1
4.17%
9
37.50%
2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
원정 0
0.00%
1
16.67%
5
83.33%
2
33.33%
1
16.67%
3
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
1
50.00%