홈
원정
Inter Toronto
| 팀명 | Inter Toronto |
|---|---|
| 설립일 | 2018-5-5 |
| 국가 | 캐나다 |
| 도시 | 토론토 |
| 홈구장 | 요크 라이온즈 스타디움 |
| 수용인원 | 4,000 명 |
| 주소 | York University, 4700 Keele St |
| 홈페이지 | http://yorkunitedfc.canpl.ca |
최근 경기
다음 경기
요크 유나이티드 FC는 캐나다 온타리오주 요크 지방자치구를 연고로 하는 축구 구단이다. 현재 캐나다 프리미어리그에 참가하고 있으며 홈 구장은 토론토에 있는 요크 라이온즈 스타디움이다.
Mauro Eustaquio
| 생년월일 | 1993-2-10 |
|---|---|
| 국적 | 포르투갈,캐나다 |
| 현 소속 | Inter Toronto |
| 합류일 | 2024-5-22 |
| 키 | 184cm |
| 체중 | 75kg |
Inter Toronto (Inter Toronto) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN CPL | 26-09-14 | Inter Toronto | 3-1 | 밴쿠버 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 26-09-10 | Inter Toronto | 3-3 | Pacific FC | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CAN CPL | 26-09-06 | 포지 FC | 1-1 | Inter Toronto | 무 | +1.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CAN CPL | 26-08-29 | 아틀레티코 오타와 | 2-1 | Inter Toronto | 패 | +0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CAN CPL | 26-08-24 | Inter Toronto | 1-1 |
Supra Du Quebec
|
무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 26-08-17 | Inter Toronto | 4-3 | HFX 원더러스 FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 3-1 | 오버 |
| CAN CPL | 26-08-09 | Pacific FC | 1-1 | Inter Toronto | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| CAN CPL | 26-08-02 | Cavalry | 5-0 | Inter Toronto | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| CAN CPL | 26-07-27 | Inter Toronto | 1-3 | 포지 FC | 패 | 0.75 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CAN CPL | 26-07-18 | 아틀레티코 오타와 | 1-1 | Inter Toronto | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 26-07-05 | 밴쿠버 FC | 4-0 | Inter Toronto | 패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| CAN CPL | 26-06-11 | Inter Toronto | 1-5 | Cavalry | 패 | 0.5 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| CAN CPL | 26-06-08 | Inter Toronto | 1-4 | 포지 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| CAN CPL | 26-05-30 |
|
3-1 | Inter Toronto | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 26-05-24 | HFX 원더러스 FC | 1-1 | Inter Toronto | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CAN CPL | 26-05-18 |
|
0-1 | Inter Toronto | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| CAN CC | 26-05-11 | Inter Toronto | 0-1 | Saint Lauren | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| CAN CPL | 26-05-02 | Inter Toronto | 4-1 | 아틀레티코 오타와 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 26-04-26 | Cavalry | 1-1 | Inter Toronto | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| CAN CPL | 26-04-20 | Inter Toronto | 1-0 | 밴쿠버 FC | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 26-04-12 | Inter Toronto | 2-2 | HFX 원더러스 FC | 무 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-27 | Inter Toronto (N) | 1-0 | 라스베이거스 라이츠 FC | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| CAN CPL | 25-10-27 | Cavalry | 4-1 | Inter Toronto | 패 | +0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-10-23 | HFX 원더러스 FC | 1-1 | Inter Toronto | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| CAN CPL | 25-10-19 | 포지 FC | 3-0 | Inter Toronto | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CAN CPL | 25-10-10 | Inter Toronto | 2-2 | Pacific FC | 무 | -1.25 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| CAN CPL | 25-10-05 | HFX 원더러스 FC | 1-1 | Inter Toronto | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| CAN CPL | 25-09-29 | Inter Toronto | 1-0 | Valour | 승 | -1.0 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 25-09-22 | 밴쿠버 FC | 2-1 | Inter Toronto | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-09-15 | Inter Toronto | 2-2 | 아틀레티코 오타와 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-09-06 | Inter Toronto | 3-1 | Cavalry | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 25-09-02 | HFX 원더러스 FC | 4-0 |
Inter Toronto
|
패 | +0.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| CAN CPL | 25-08-25 | Inter Toronto | 5-1 | Pacific FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-08-18 | Valour | 0-0 | Inter Toronto | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 25-08-10 | Inter Toronto | 1-2 | 포지 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-08-04 | 아틀레티코 오타와 | 0-0 | Inter Toronto | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 25-07-27 | Cavalry | 0-1 | Inter Toronto | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-07-20 | Inter Toronto | 4-0 | 밴쿠버 FC | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 25-07-14 | Inter Toronto | 3-2 | Valour | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| CAN CC | 25-07-09 |
|
3-4 | 아틀레티코 오타와 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| CAN CPL | 25-06-30 | 포지 FC | 2-2 | Inter Toronto | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
총41경기: 12승(29.27%), 15무(36.59%), 14패(34.15%).
총32경기(핸디캡 적용): 14승(43.75%), 4무(12.50%), 14패(43.75%).
총25경기 오버, 16경기 언더, 17경기 홀, 24경기 짝, 35경기 전반 오버, 6경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 29.27% |
15 36.59% |
14 34.15% |
9 45.00% |
5 25.00% |
6 30.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
2 10.00% |
10 50.00% |
8 40.00% |
Inter Toronto - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 51 | 95 | 69 | 3 | 102 | 116 |
Inter Toronto - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 31 14.22% |
40 18.35% |
62 28.44% |
43 19.72% |
42 19.27% |
57 26.15% |
83 38.07% |
45 20.64% |
33 15.14% |
| 홈 | 20 18.87% |
22 20.75% |
28 26.42% |
14 13.21% |
22 20.75% |
28 26.42% |
31 29.25% |
26 24.53% |
21 19.81% |
| 중립 | 0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 11 9.91% |
17 15.32% |
34 30.63% |
29 26.13% |
20 18.02% |
29 26.13% |
51 45.95% |
19 17.12% |
12 10.81% |
Inter Toronto - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 13 44.83% |
1 3.45% |
15 51.72% |
36 50.00% |
0 0.00% |
36 50.00% |
9 37.50% |
8 33.33% |
7 29.17% |
| 홈 | 11 47.83% |
1 4.35% |
11 47.83% |
12 46.15% |
0 0.00% |
14 53.85% |
8 47.06% |
4 23.53% |
5 29.41% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 33.33% |
0 0.00% |
4 66.67% |
24 52.17% |
0 0.00% |
22 47.83% |
1 14.29% |
4 57.14% |
2 28.57% |
Inter Toronto (Inter Toronto) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| CAN CPL | 2026-09-21 03:00 | HFX 원더러스 FC | VS | Inter Toronto |
| CAN CPL | 2026-09-24 10:00 | 밴쿠버 FC | VS | Inter Toronto |
| CAN CPL | 2026-09-28 02:00 | Inter Toronto | VS | Pacific FC |
| CAN CPL | 2026-10-04 01:00 | Inter Toronto | VS | Cavalry |
| CAN CPL | 2026-10-07 23:00 | Inter Toronto | VS | Supra Du Quebec |
| CAN CPL | 2026-10-13 01:00 | 포지 FC | VS | Inter Toronto |
| CAN CPL | 2026-10-17 07:00 | Supra Du Quebec | VS | Inter Toronto |
| CAN CPL | 2026-10-26 04:00 | Inter Toronto | VS | 아틀레티코 오타와 |
