홈
원정
밴쿠버 FC
Vancouver FC
| 팀명 | 밴쿠버 FC (Vancouver FC) |
|---|---|
| 설립일 | 2022-11-2 |
| 국가 | 캐나다 |
| 도시 | 밴쿠버 |
| 홈구장 | Willoughby Community Park Stadium |
| 수용인원 | 6,560 명 |
| 홈페이지 | http://vancouverfc.canpl.ca/ |
최근 경기
다음 경기
Martin Nash
| 생년월일 | 1975-12-27 |
|---|---|
| 국적 | 캐나다 |
| 현 소속 | 밴쿠버 FC |
| 합류일 | 2026-1-14 |
| 이전 클럽 | Inter Toronto |
| 경력 | Inter Toronto,밴쿠버 화이트캡스 FC,메이클즈필드 타운 FC |
| 키 | 180cm |
밴쿠버 FC (Vancouver FC) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAN CPL | 26-09-14 | Inter Toronto | 3-1 | 밴쿠버 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 26-09-07 | 밴쿠버 FC | 3-2 | Supra Du Quebec | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 2-2 | 오버 |
| CAN CPL | 26-08-30 | Cavalry | 1-0 | 밴쿠버 FC | 패 | +1.25 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 26-08-23 | HFX 원더러스 FC | 1-0 | 밴쿠버 FC | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| CAN CPL | 26-08-20 | 아틀레티코 오타와 | 4-0 | 밴쿠버 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 26-08-15 | 밴쿠버 FC | 1-1 | Pacific FC | 무 | -1.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CAN CPL | 26-08-08 | 포지 FC | 0-1 | 밴쿠버 FC | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CAN CPL | 26-08-02 | 밴쿠버 FC | 3-1 | 아틀레티코 오타와 | 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 | |
| CAN CPL | 26-07-25 | 밴쿠버 FC | 1-0 |
Cavalry
|
승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 26-07-18 |
|
1-5 | 밴쿠버 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| CAN CC | 26-07-13 |
|
2-1 | 밴쿠버 FC | 패 | +1.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CAN CC | 26-07-09 | 밴쿠버 FC | 1-2 | CF 몬트리올 | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 26-07-05 | 밴쿠버 FC | 4-0 | Inter Toronto | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 4-0 | 오버 |
| CAN CPL | 26-07-02 | 포지 FC | 3-2 | 밴쿠버 FC | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| CAN CPL | 26-06-15 | 밴쿠버 FC | 2-1 | Pacific FC | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CAN CPL | 26-06-06 | 밴쿠버 FC | 2-1 |
아틀레티코 오타와
|
승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CAN CPL | 26-05-31 |
|
1-0 | 밴쿠버 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 26-05-24 | 밴쿠버 FC | 1-1 | Supra Du Quebec | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 26-05-18 | 밴쿠버 FC | 0-2 | Cavalry | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CAN CC | 26-05-11 | 밴쿠버 FC | 2-0 | Langley United | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| CAN CPL | 26-05-04 | Pacific FC | 1-3 | 밴쿠버 FC | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| CAN CPL | 26-04-27 | 아틀레티코 오타와 | 1-1 | 밴쿠버 FC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 26-04-20 | Inter Toronto | 1-0 | 밴쿠버 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 26-04-13 | 밴쿠버 FC | 0-1 | 포지 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| CAN CPL | 26-04-05 | 밴쿠버 FC | 0-1 | HFX 원더러스 FC | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| CNCF CHL | 26-02-13 | 크루스 아술 | 5-0 | 밴쿠버 FC | 패 | +2.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| CNCF CHL | 26-02-05 | 밴쿠버 FC | 0-3 | 크루스 아술 | 패 | 1.75 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| CAN CPL | 25-10-19 |
|
2-2 | Cavalry | 무 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 25-10-13 | 아틀레티코 오타와 | 0-0 | 밴쿠버 FC | 무 | +1.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| CAN CPL | 25-10-05 | 포지 FC | 1-1 | 밴쿠버 FC | 무 | +2 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CAN CC | 25-10-02 | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 4-2 | 밴쿠버 FC | 패 | +2.5 반승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-09-29 | 밴쿠버 FC | 3-1 | HFX 원더러스 FC | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| CAN CPL | 25-09-22 | 밴쿠버 FC | 2-1 | Inter Toronto | 승 | 0.5 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| CAN CC | 25-09-19 | 아틀레티코 오타와 | 1-0 | 밴쿠버 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 25-09-14 | Pacific FC | 1-1 | 밴쿠버 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| CAN CPL | 25-09-06 | 밴쿠버 FC | 2-5 | Valour | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| CAN CPL | 25-08-31 | 아틀레티코 오타와 | 3-1 | 밴쿠버 FC | 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| CAN CPL | 25-08-23 | 밴쿠버 FC | 0-1 | 포지 FC | 패 | 1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-08-18 | Cavalry | 5-4 | 밴쿠버 FC | 패 | +1 무 | 오버 | 홀 | 3-2 | 오버 |
| CAN CC | 25-08-14 | 밴쿠버 FC | 3-1 | 아틀레티코 오타와 | 승 | 0.25 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 25-08-11 | 밴쿠버 FC | 2-3 | Pacific FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-08-05 | HFX 원더러스 FC | 1-2 | 밴쿠버 FC | 승 | +1 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-07-26 | 밴쿠버 FC | 1-3 | Valour | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| CAN CPL | 25-07-20 | Inter Toronto | 4-0 | 밴쿠버 FC | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| CAN CPL | 25-07-14 |
|
0-0 | Cavalry | 무 | 0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총45경기: 14승(31.11%), 8무(17.78%), 23패(51.11%).
총38경기(핸디캡 적용): 20승(52.63%), 3무(7.89%), 15패(39.47%).
총26경기 오버, 19경기 언더, 23경기 홀, 22경기 짝, 31경기 전반 오버, 14경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 14 31.11% |
8 17.78% |
23 51.11% |
10 43.48% |
4 17.39% |
9 39.13% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
4 18.18% |
4 18.18% |
14 63.64% |
밴쿠버 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 30 | 53 | 33 | 4 | 61 | 59 |
밴쿠버 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 11 9.17% |
19 15.83% |
30 25.00% |
30 25.00% |
30 25.00% |
43 35.83% |
39 32.50% |
24 20.00% |
14 11.67% |
| 홈 | 8 13.56% |
11 18.64% |
15 25.42% |
10 16.95% |
15 25.42% |
18 30.51% |
19 32.20% |
14 23.73% |
8 13.56% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 3 4.92% |
8 13.11% |
15 24.59% |
20 32.79% |
15 24.59% |
25 40.98% |
20 32.79% |
10 16.39% |
6 9.84% |
밴쿠버 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 6 42.86% |
0 0.00% |
8 57.14% |
39 56.52% |
6 8.70% |
24 34.78% |
1 14.29% |
1 14.29% |
5 71.43% |
| 홈 | 4 33.33% |
0 0.00% |
8 66.67% |
17 60.71% |
1 3.57% |
10 35.71% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 2 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
22 53.66% |
5 12.20% |
14 34.15% |
1 20.00% |
0 0.00% |
4 80.00% |
밴쿠버 FC (Vancouver FC) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| CAN CPL | 2026-09-20 08:00 | Pacific FC | VS | 밴쿠버 FC |
| CAN CPL | 2026-09-24 10:00 | 밴쿠버 FC | VS | Inter Toronto |
| CAN CPL | 2026-09-27 07:00 | 밴쿠버 FC | VS | 포지 FC |
| CAN CPL | 2026-10-11 04:00 | Supra Du Quebec | VS | 밴쿠버 FC |
| CAN CPL | 2026-10-17 10:00 | 밴쿠버 FC | VS | HFX 원더러스 FC |
| CAN CPL | 2026-10-26 04:00 | Cavalry | VS | 밴쿠버 FC |
