홈
원정
포트웨인 FC
Fort Wayne
| 팀명 | 포트웨인 FC (Fort Wayne) |
|---|---|
| 설립일 | 2019-9-9 |
| 국가 | 미국 |
| 도시 | 포트웨인 |
| 홈구장 | Shields Field |
| 수용인원 | 3,200 명 |
| 홈페이지 | http://www.fortwaynefc.com |
최근 경기
다음 경기
포트웨인 FC (Fort Wayne) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL L1 | 26-09-17 | 포트웨인 FC | 2-3 | One Knoxville SC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-09-13 | Greenville Triumph | 1-3 | 포트웨인 FC | 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-06 | 포트웨인 FC | 2-4 | 뉴욕 코스모스 | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-03 | 포트웨인 FC | 2-0 | 리치먼드 키커스 | 승 | -1.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-08-30 | Portland Hearts of Pine | 1-4 | 포트웨인 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-16 | 포트웨인 FC | 1-2 | Chattanooga Red Wolves | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-09 | AV Alta | 3-0 | 포트웨인 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-02 |
|
0-2 | 유니언 오마하 | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-07-26 | Spokane Velocity | 3-1 | 포트웨인 FC | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-07-19 | 포트웨인 FC | 3-0 | Greenville Triumph | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-07-16 |
|
2-1 |
포트웨인 FC
|
패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL CUP | 26-07-12 | 포트웨인 FC | 1-2 | 디트로이트 시티 FC | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 26-07-05 | 포트웨인 FC | 3-0 | Spokane Velocity | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-06-21 | 리치먼드 키커스 | 0-2 | 포트웨인 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| USL L1 | 26-06-18 | 포워드 매디슨 FC | 1-1 | 포트웨인 FC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-06-11 | Westchester SC | 1-1 | 포트웨인 FC | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USL CUP | 26-06-07 | 유니언 오마하 | 4-2 | 포트웨인 FC | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| USL L1 | 26-05-31 | 포트웨인 FC | 0-0 |
AV Alta
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-05-24 | Boise | 1-3 | 포트웨인 FC | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-21 | 포트웨인 FC | 1-1 |
코퍼스크리스티 FC
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USL CUP | 26-05-17 | 포트웨인 FC | 2-2 | 인디 일레븐 | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-10 | 포트웨인 FC | 1-0 | Westchester SC | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-07 | 포트웨인 FC | 3-0 | Portland Hearts of Pine | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 26-05-03 | 포트웨인 FC | 2-2 | 샬럿 인디펜던스 | 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| USL CUP | 26-04-26 | 루이빌 시티 FC | 3-1 | 포트웨인 FC | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-04-12 | Chattanooga Red Wolves | 0-1 |
포트웨인 FC
|
승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-03-29 | 뉴욕 코스모스 | 2-0 | 포트웨인 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-03-15 | Sarasota Paradise | 2-2 | 포트웨인 FC | 무 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| USL L1 | 26-03-08 | FC Naples | 2-0 | 포트웨인 FC | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-28 | 렉싱턴 SC | 2-1 | 포트웨인 FC | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| USA L2 | 25-07-21 | Flint City | 0-0 | 포트웨인 FC | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USA L2 | 25-07-19 | 포트웨인 FC | 2-2 | Midwest United | 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| USA L2 | 25-07-13 | 포트웨인 FC | 4-0 | Kings Hammer FC | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USA L2 | 25-07-10 | 데이턴 더치 라이언스 | 0-1 | 포트웨인 FC | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| USA L2 | 25-06-26 | Kings Hammer Columbus | 2-1 | 포트웨인 FC | 패 | -1.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USA L2 | 25-06-22 | 포트웨인 FC | 0-2 | West Virginia United | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| USA L2 | 25-06-19 | 포트웨인 FC | 2-0 | 렉싱턴 SC B | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USA L2 | 25-06-15 | Kings Hammer FC | 0-1 | 포트웨인 FC | 승 | 언더 | 홀 | |||
| USA L2 | 25-06-08 | 포트웨인 FC | 4-2 | 데이턴 더치 라이언스 | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USA L2 | 25-06-05 | West Virginia United | 0-3 | 포트웨인 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| USA L2 | 25-06-01 | 포트웨인 FC | 3-1 | Kings Hammer FC | 승 | 오버 | 짝 | |||
| USA L2 | 25-05-29 | 포트웨인 FC | 2-0 | Kings Hammer Columbus | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USA L2 | 25-05-24 | 렉싱턴 SC B | 1-1 | 포트웨인 FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USA L2 | 25-05-18 | 데이턴 더치 라이언스 | 0-2 | 포트웨인 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| USA L2 | 24-07-22 | Flint City | 1-1 | 포트웨인 FC | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USA L2 | 24-07-20 | 포트웨인 FC | 0-0 |
Midwest United
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USA L2 | 24-07-14 | 포트웨인 FC | 2-0 | Kings Hammer FC | 승 | 언더 | 짝 | |||
| USA L2 | 24-07-11 | 데이턴 더치 라이언스 | 0-1 | 포트웨인 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총48경기: 21승(43.75%), 12무(25.00%), 15패(31.25%).
총14경기(핸디캡 적용): 6승(42.86%), 0무(0.00%), 8패(57.14%).
총25경기 오버, 23경기 언더, 17경기 홀, 31경기 짝, 35경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 21 43.75% |
12 25.00% |
15 31.25% |
11 47.83% |
6 26.09% |
6 26.09% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
10 40.00% |
6 24.00% |
9 36.00% |
포트웨인 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 13 | 45 | 35 | 0 | 36 | 57 |
포트웨인 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 35 37.63% |
12 12.90% |
21 22.58% |
11 11.83% |
14 15.05% |
10 10.75% |
34 36.56% |
25 26.88% |
24 25.81% |
| 홈 | 21 45.65% |
3 6.52% |
10 21.74% |
6 13.04% |
6 13.04% |
5 10.87% |
12 26.09% |
15 32.61% |
14 30.43% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 14 29.79% |
9 19.15% |
11 23.40% |
5 10.64% |
8 17.02% |
5 10.64% |
22 46.81% |
10 21.28% |
10 21.28% |
포트웨인 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 8 57.14% |
0 0.00% |
6 42.86% |
6 42.86% |
1 7.14% |
7 50.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 홈 | 5 62.50% |
0 0.00% |
3 37.50% |
0 0.00% |
1 20.00% |
4 80.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 3 50.00% |
0 0.00% |
3 50.00% |
6 66.67% |
0 0.00% |
3 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
포트웨인 FC (Fort Wayne) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| USL L1 | 2026-09-20 07:30 | 포트웨인 FC | VS | FC Naples |
| USL L1 | 2026-09-27 02:00 | 샬럿 인디펜던스 | VS | 포트웨인 FC |
| USL L1 | 2026-10-04 07:30 | 포트웨인 FC | VS | 포워드 매디슨 FC |
| USL L1 | 2026-10-08 08:30 | 코퍼스크리스티 FC | VS | 포트웨인 FC |
| USL L1 | 2026-10-11 05:00 | 유니언 오마하 | VS | 포트웨인 FC |
| USL L1 | 2026-10-18 07:30 | 포트웨인 FC | VS | Sarasota Paradise |
| USL L1 | 2026-10-25 07:30 | 포트웨인 FC | VS | Boise |
