홈
원정
유니언 오마하
Union Omaha
| 팀명 | 유니언 오마하 (Union Omaha) |
|---|---|
| 설립일 | 2019-5-1 |
| 국가 | 미국 |
| 도시 | 오마하 |
| 홈구장 | Werner Park |
| 수용인원 | 9,023 명 |
최근 경기
다음 경기
유니언 오마하 (Union Omaha) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USL L1 | 26-09-20 | 유니언 오마하 | 2-1 |
One Knoxville SC
|
승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-17 | 유니언 오마하 | 3-1 |
Spokane Velocity
|
승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-13 | 코퍼스크리스티 FC | 1-2 |
유니언 오마하
|
승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-09-06 | 유니언 오마하 | 2-0 |
샬럿 인디펜던스
|
승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-30 | 유니언 오마하 | 1-1 | 뉴욕 코스모스 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-27 | FC Naples | 2-0 | 유니언 오마하 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-08-23 | 유니언 오마하 | 1-1 | Sarasota Paradise | 무 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-17 | 유니언 오마하 | 5-1 | 리치먼드 키커스 | 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-09 |
|
1-3 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-08-02 |
|
0-2 | 유니언 오마하 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-07-23 | Portland Hearts of Pine | 1-2 | 유니언 오마하 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| USL L1 | 26-07-19 | 유니언 오마하 | 2-2 | Westchester SC | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USL CUP | 26-07-12 | 포워드 매디슨 FC | 4-3 | 유니언 오마하 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| USL L1 | 26-07-02 | 유니언 오마하 | 3-1 | AV Alta | 승 | -0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USL L1 | 26-06-21 | Boise | 1-0 | 유니언 오마하 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 26-06-14 | Sarasota Paradise | 2-0 | 유니언 오마하 | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-06-11 | 샬럿 인디펜던스 | 2-0 | 유니언 오마하 | 패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| USL CUP | 26-06-07 | 유니언 오마하 | 4-2 | 포트웨인 FC | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| USL L1 | 26-05-31 | 유니언 오마하 | 2-1 | FC Naples | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-28 | 뉴욕 코스모스 | 1-2 | 유니언 오마하 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 26-05-24 | 유니언 오마하 | 2-0 | Chattanooga Red Wolves | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL CUP | 26-05-18 |
|
1-5 | 루이빌 시티 FC | 패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-14 | One Knoxville SC | 1-2 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-10 | 유니언 오마하 | 2-2 | Portland Hearts of Pine | 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| USL L1 | 26-05-03 | 유니언 오마하 | 2-0 | Greenville Triumph | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL CUP | 26-04-26 | 인디 일레븐 | 1-2 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| USL L1 | 26-04-19 | 리치먼드 키커스 | 2-1 |
유니언 오마하
|
패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| USA Cup | 26-04-15 | 콜로라도 라피즈 | 1-0 | 유니언 오마하 | 패 | +1.75 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-04-12 | 유니언 오마하 | 1-0 | 포워드 매디슨 FC | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-04-05 | AV Alta | 1-3 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| USA Cup | 26-04-01 |
|
1-2 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 26-03-29 | 유니언 오마하 | 2-1 | 코퍼스크리스티 FC | 승 | -1.25 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| USL L1 | 26-03-23 | 유니언 오마하 | 3-2 | Boise | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| USA Cup | 26-03-19 | BOHFS St. Louis | 0-8 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| USL L1 | 26-03-16 | Spokane Velocity | 1-0 | 유니언 오마하 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-03-01 | FC 털사 | 2-0 | 유니언 오마하 | 패 | 언더 | 짝 | |||
| INT CF | 26-02-22 | 콜로라도스프링스 스위치백스 FC | 4-0 | 유니언 오마하 | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| USL L1 | 25-11-02 | FC Naples | 0-0 | 유니언 오마하 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 25-10-26 | 유니언 오마하 | 2-2 | Spokane Velocity | 무 | -1.0 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| USL L1 | 25-10-19 | 유니언 오마하 | 4-0 | 포워드 매디슨 FC | 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 25-10-12 | Greenville Triumph | 0-0 | 유니언 오마하 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 25-10-06 | 유니언 오마하 | 2-1 | FC Naples | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| USL L1 | 25-10-02 | 유니언 오마하 | 1-0 | Portland Hearts of Pine | 승 | -1.25 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| USL L1 | 25-09-28 | Chattanooga Red Wolves | 0-3 | 유니언 오마하 | 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| USL L1 | 25-09-22 | 유니언 오마하 | 2-2 | One Knoxville SC | 무 | -0.75 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| USL L1 | 25-09-18 | 유니언 오마하 | 2-2 | Spokane Velocity | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| USL L1 | 25-09-14 | Westchester SC | 1-2 |
유니언 오마하
|
승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| USL L1 | 25-09-07 | 유니언 오마하 | 5-0 | Texoma | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| USL L1 | 25-08-24 | 유니언 오마하 | 2-0 | AV Alta | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| USL L1 | 25-08-21 | 유니언 오마하 | 4-1 | 샬럿 인디펜던스 | 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
총50경기: 30승(60.00%), 9무(18.00%), 11패(22.00%).
총18경기(핸디캡 적용): 6승(33.33%), 1무(5.56%), 11패(61.11%).
총32경기 오버, 18경기 언더, 22경기 홀, 28경기 짝, 36경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 60.00% |
9 18.00% |
11 22.00% |
18 69.23% |
7 26.92% |
1 3.85% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
12 50.00% |
2 8.33% |
10 41.67% |
유니언 오마하 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 237 | 54 | 114 | 62 | 7 | 121 | 116 |
유니언 오마하 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 54 22.78% |
70 29.54% |
60 25.32% |
28 11.81% |
25 10.55% |
53 22.36% |
62 26.16% |
66 27.85% |
56 23.63% |
| 홈 | 38 32.76% |
32 27.59% |
30 25.86% |
12 10.34% |
4 3.45% |
15 12.93% |
30 25.86% |
37 31.90% |
34 29.31% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 16 13.33% |
38 31.67% |
30 25.00% |
15 12.50% |
21 17.50% |
38 31.67% |
31 25.83% |
29 24.17% |
22 18.33% |
유니언 오마하 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 39 45.35% |
5 5.81% |
42 48.84% |
13 59.09% |
0 0.00% |
9 40.91% |
3 20.00% |
7 46.67% |
5 33.33% |
| 홈 | 26 48.15% |
3 5.56% |
25 46.30% |
4 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 원정 | 13 40.63% |
2 6.25% |
17 53.13% |
9 50.00% |
0 0.00% |
9 50.00% |
3 21.43% |
7 50.00% |
4 28.57% |
유니언 오마하 (Union Omaha) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| USL L1 | 2026-09-27 07:00 | Greenville Triumph | VS | 유니언 오마하 |
| USL L1 | 2026-10-11 05:00 | 유니언 오마하 | VS | 포트웨인 FC |
| USL L1 | 2026-10-18 07:00 | Westchester SC | VS | 유니언 오마하 |
| USL L1 | 2026-10-25 07:00 | 포워드 매디슨 FC | VS | 유니언 오마하 |
