LIVEMAN
이란 (WU-19)
팀 정보 · Iran Women's (U19)

이란 (WU-19)

Iran Women's (U19)
이란 (WU-19)
홈
원정 원정
이란 (WU-19)
Iran Women's (U19)
팀명이란 (WU-19) (Iran Women's (U19))
국가이란
최근 경기
AFC WU19 19-04-30 이란 (WU-19) 5-1 레바논 (WU-19)
AFC WU19 19-04-28 이란 (WU-19) 0-2 한국 (WU-19)
AFC WU19 19-04-26 베트남 (WU-19) 1-1 이란 (WU-19)
INTERF 19-03-05 이란 (WU-19) 3-0 아제르바이잔 (WU-19)
INTERF 19-03-03 이란 (WU-19) 0-1 러시아 (WU-19)
이란 (WU-19) (Iran Women's (U19)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
AFC WU19 19-04-30 이란 (WU-19) (N) 5-1 레바논 (WU-19) -2.5 오버 2-1 오버
AFC WU19 19-04-28 이란 (WU-19) (N) 0-2 한국 (WU-19) 4.75 언더 0-1 오버
AFC WU19 19-04-26 RC  베트남 (WU-19) 1-1 이란 (WU-19) +1 언더 1-0 오버
INTERF 19-03-05 이란 (WU-19) (N) 3-0 아제르바이잔 (WU-19) -1.5 오버 1-0 오버
INTERF 19-03-03 이란 (WU-19) 0-1 러시아 (WU-19) 2.5 언더 0-1 오버
INTERF 19-03-01 벨라루스 (WU-19) (N) 0-1 이란 (WU-19) +0.5 언더 0-1 오버
AFC WU19 18-10-28 미얀마 (WU-19) 1-0 이란 (WU-19) 언더 0-0 언더
AFC WU19 18-10-24 이란 (WU-19) (N) 4-1 라오스 (WU-19) -4.75 오버 1-0 오버
INTERF 18-03-21 RC  이란 (WU-19) (N) 2-1 루마니아 (WU-19) -0.75 반승 오버 1-1 오버
INTERF 18-03-18 북한 (WU-19) (N) 3-0 이란 (WU-19) +4.25 오버 1-0 오버
INTERF 18-03-16 러시아 (WU-19) 2-0 이란 (WU-19) +2.75 언더 0-0 언더
INTERF 17-09-14 미국 (WU-19) (N) 5-0 이란 (WU-19) +5.75 오버 2-0 오버
INTERF 17-09-12 이란 (WU-19) (N) 1-5 일본 (WU-19) 5.75 오버 0-3 오버
INTERF 17-09-10 중국 (WU-19) 8-0 이란 (WU-19) +3.75 오버 4-0 오버
INTERF 17-03-26 슬로베니아 (WU-19) (N) 3-1 이란 (WU-19) +0.25 오버 3-1 오버
INTERF 17-03-24 러시아 (WU-19) 3-0 이란 (WU-19) +0.75 오버 2-0 오버
INTERF 17-03-22 이란 (WU-19) (N) 1-0 슬로베니아 (WU-19) 0.75 언더 0-0 언더
INTERF 17-03-20 카자흐스탄 (WU-19) (N) 0-7 이란 (WU-19) -1.5 오버 0-3 오버
INTERF 17-03-19 FC 크라스노다르 (WU-19) 2-3 이란 (WU-19)  RC +0.25 오버 1-1 오버
AFC WU19 16-11-06 베트남 (WU-19) 2-0 이란 (WU-19) +2.25 반승 언더 0-0 언더

총20경기: 8승(40.00%), 1무(5.00%), 11패(55.00%).

총19경기(핸디캡 적용): 15승(78.95%), 0무(0.00%), 4패(21.05%).

총12경기 오버, 8경기 언더, 12경기 홀, 8경기 짝, 16경기 전반 오버, 4경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 8
40.00%
1
5.00%
11
55.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
7
58.33%
0
0.00%
5
41.67%
1
14.29%
1
14.29%
5
71.43%
이란 (WU-19) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
60 91524123030
이란 (WU-19) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 15
25.00%
8
13.33%
5
8.33%
9
15.00%
23
38.33%
21
35.00%
15
25.00%
5
8.33%
19
31.67%
1
25.00%
1
25.00%
0
0.00%
1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
0
0.00%
0
0.00%
2
50.00%
중립 12
27.91%
5
11.63%
4
9.30%
5
11.63%
17
39.53%
13
30.23%
12
27.91%
4
9.30%
14
32.56%
원정 2
15.38%
2
15.38%
1
7.69%
3
23.08%
5
38.46%
6
46.15%
3
23.08%
1
7.69%
3
23.08%
이란 (WU-19) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 9
60.00%
0
0.00%
6
40.00%
17
58.62%
0
0.00%
12
41.38%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 9
69.23%
0
0.00%
4
30.77%
12
57.14%
0
0.00%
9
42.86%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%
원정 0
0.00%
0
0.00%
2
100.00%
4
57.14%
0
0.00%
3
42.86%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%