LIVEMAN
미국 (WU-19)
팀 정보 · USA Women's(U19)

미국 (WU-19)

USA Women's(U19)
미국 (WU-19)
홈
원정 원정
미국 (WU-19)
USA Women's(U19)
팀명미국 (WU-19) (USA Women's(U19))
국가미국
도시워싱턴
주소US Soccer House ,1801 S. Prairie Avenue ,CHICAGO IL 60616
최근 경기
INTERF 26-06-09 독일 (WU-19) 1-0 미국 (WU-19)
INTERF 26-06-05 독일 (WU-19) 0-2 미국 (WU-19)
INTERF 26-04-17 아르헨티나 (WU-20) 1-3 미국 (WU-19)
INTERF 26-03-06 포르투갈 (WU-19) 1-1 미국 (WU-19)
INTERF 26-03-02 웨일스 (WU-19) 0-3 미국 (WU-19)
미국 (WU-19) (USA Women's(U19)) - 역대전적(참고)
최근 경기
경기시간결과 승률핸디캡 오버
언더
(2.5)
홀짝전반 오버
언더
(0.75)
INTERF 26-06-09 독일 (WU-19) 1-0 미국 (WU-19) +0.25 언더 0-0 언더
INTERF 26-06-05 독일 (WU-19) 0-2 미국 (WU-19) 언더 0-1 오버
INTERF 26-04-17 아르헨티나 (WU-20) 1-3 미국 (WU-19) 오버
INTERF 26-03-06 포르투갈 (WU-19) 1-1 미국 (WU-19) -0.5 반패 언더 1-1 오버
INTERF 26-03-02 웨일스 (WU-19) (N) 0-3 미국 (WU-19) -1.5 오버 0-2 오버
INTERF 26-02-27 미국 (WU-19) (N) 2-0 체코 (WU-19) -1.5 반승 언더 0-0 언더
INTERF 25-10-28 포르투갈 (WU-19) 3-3 미국 (WU-19) +0.25 반승 오버 1-2 오버
INTERF 25-10-25 미국 (WU-19) (N) 1-0 아일랜드 (WU-19) 언더 0-0 언더
INTERF 25-02-26 스페인 (WU-19) 1-1 미국 (WU-19) +2 언더 1-1 오버
INTERF 25-02-23 잉글랜드 (WU-19) (N) 2-0 미국 (WU-19) +0.25 언더 2-0 오버
INTERF 25-02-20 미국 (WU-19) (N) 1-2 네덜란드 (WU-19) -0.0 오버 1-1 오버
INTERF 24-06-03 스페인 (WU-19) 3-3 미국 (WU-19) +1.75 오버 2-2 오버
INTERF 24-05-31 스페인 (WU-19) 3-0 미국 (WU-19) +1 오버 1-0 오버
PAGW 23-11-03 미국 (WU-19) 2-0 아르헨티나 (W) -0.75 언더 2-0 오버
PAGW 23-11-01 칠레 (W) 2-1 미국 (WU-19) -0.25 오버 2-0 오버
PAGW 23-10-28 미국 (WU-19) 4-0 아르헨티나 (W) -0.75 오버 2-0 오버
PAGW 23-10-25 미국 (WU-19) 3-1 코스타리카 (W) -1.0 오버 1-1 오버
PAGW 23-10-23 미국 (WU-19) 6-0 볼리비아 (W) 오버 4-0 오버
INTERF 20-03-09 스웨덴 (WU-19) (N) 2-1 미국 (WU-19) -1.25 오버 0-1 오버
INTERF 20-03-07 미국 (WU-19) (N) 2-1 네덜란드 (WU-19) 0.25 오버 2-1 오버
INTERF 20-03-04 미국 (WU-19) (N) 3-0 잉글랜드 (WU-19) -0.25 오버 2-0 오버
INTERF 19-03-05 스웨덴 (WU-19) (N) 0-4 미국 (WU-19) -0.75 오버 0-2 오버
INTERF 19-03-03 프랑스 (WU-19) (N) 3-2 미국 (WU-19) -0.25 오버 1-1 오버

총23경기: 12승(52.17%), 4무(17.39%), 7패(30.43%).

총19경기(핸디캡 적용): 11승(57.89%), 0무(0.00%), 8패(42.11%).

총15경기 오버, 8경기 언더, 10경기 홀, 13경기 짝, 19경기 전반 오버, 3경기 전반 언더

승(합계)무(합계)패(합계) 홈승홈무홈패 중립승중립무중립패 원정승원정무원정패
합계 12
52.17%
4
17.39%
7
30.43%
4
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
6
60.00%
0
0.00%
4
40.00%
2
22.22%
4
44.44%
3
33.33%
미국 (WU-19) - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
합계0-1골2-3골4-6골7골이상홀수짝수
88 20392544147
미국 (WU-19) - 골인수 통계(경기수)
Win2+Win1DrawLoss1Loss2+ Goal0Goal1Goal2Goal3+
합계 28
31.82%
15
17.05%
21
23.86%
15
17.05%
9
10.23%
20
22.73%
21
23.86%
25
28.41%
22
25.00%
4
50.00%
0
0.00%
2
25.00%
2
25.00%
0
0.00%
3
37.50%
1
12.50%
1
12.50%
3
37.50%
중립 17
32.08%
9
16.98%
13
24.53%
8
15.09%
6
11.32%
13
24.53%
13
24.53%
17
32.08%
10
18.87%
원정 7
25.93%
6
22.22%
6
22.22%
5
18.52%
3
11.11%
4
14.81%
7
25.93%
7
25.93%
9
33.33%
미국 (WU-19) - 이전 승률(경기수)
High Odds WinHigh Odds DrawHigh Odds Loss Low Odds WinLow Odds DrawLow Odds Loss Draw Odds WinDraw Odds DrawDraw Odds Loss
합계 23
50.00%
1
2.17%
22
47.83%
8
53.33%
1
6.67%
6
40.00%
1
20.00%
0
0.00%
4
80.00%
3
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
0
0.00%
중립 16
45.71%
1
2.86%
18
51.43%
2
33.33%
1
16.67%
3
50.00%
1
25.00%
0
0.00%
3
75.00%
원정 4
50.00%
0
0.00%
4
50.00%
6
66.67%
0
0.00%
3
33.33%
0
0.00%
0
0.00%
1
100.00%