홈
원정
BFC 뒤나모
Berliner FC Dynamo
| 팀명 | BFC 뒤나모 (Berliner FC Dynamo) |
|---|---|
| 설립일 | 1966-1-15 |
| 국가 | 독일 |
| 도시 | 베를린 |
| 홈구장 | 프리드리히-루트비히-얀-슈포르트파르크 |
| 수용인원 | 19,708 명 |
최근 경기
다음 경기
DDR 오버리가
우승: 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988
준우승: 1960, 1972, 1976, 1989
FDGB-포칼
우승: 1959, 1988, 1989
준우승: 1962, 1971, 1979, 1982, 1984, 1985
동독 슈퍼컵
우승: 1989
베를리너 푸스발 클루프 뒤나모(독일어: Berliner Fussball Club Dynamo)는 독일 베를린의 축구 클럽이다. 흔히 BFC 뒤나모(BFC Dynamo)라는 약칭으로 불린다.
BFC 뒤나모 (Berliner FC Dynamo) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER RegNO | 26-09-17 |
|
2-2 | BFC 뒤나모 | 무 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| GER RegNO | 26-09-11 | BFC 뒤나모 | 3-1 |
SV Tasmania Berlin
|
승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| GER RegNO | 26-08-30 | FSV 63 루켄발데 | 0-2 | BFC 뒤나모 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| GER RegNO | 26-08-26 | BFC 뒤나모 | 2-0 | BFC Preussen | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| GER RegNO | 26-08-15 | 헤르타 BSC 베를린 (Am) | 1-1 | BFC 뒤나모 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GER RegNO | 26-08-09 | BFC 뒤나모 | 0-0 | FSV 츠비카우 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 26-08-07 | FC 에르츠게비르게 아우에 | 3-2 | BFC 뒤나모 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| GER RegNO | 26-08-01 | BFC 뒤나모 | 2-0 | Chemie Leipzig | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| GER RegNO | 26-07-25 | FC 로트바이스 에르푸르트 | 4-1 | BFC 뒤나모 | 패 | 오버 | 홀 | 4-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-17 | BFC 뒤나모 | 2-0 | 베를리너 AK 07 | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-11 | Hertha Zehlendorf (N) | 0-5 | BFC 뒤나모 | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-08 | FC Lok Stendal | 0-1 |
BFC 뒤나모
|
승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-03 | BFC 뒤나모 | 1-1 | Phonix Lubeck | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-27 | BFC 뒤나모 | 0-3 | 포곤 슈체친 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| GER RegNO | 26-05-16 | BFC 뒤나모 | 2-2 | 켐니츠 FC | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegNO | 26-05-10 | FSV 63 루켄발데 | 0-1 | BFC 뒤나모 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 26-05-02 | FC 카를 차이스 예나 | 2-1 | BFC 뒤나모 | 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| GER RegNO | 26-04-25 | BFC 뒤나모 | 0-1 | 1. FC 로코모티브 라이프치히 | 패 | 0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GER RegNO | 26-04-19 |
|
2-2 | BFC 뒤나모 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| GER RegNO | 26-04-16 |
|
0-1 | BFC 뒤나모 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GER RegNO | 26-04-11 | BFC 뒤나모 | 5-1 | Hertha Zehlendorf | 승 | -1.25 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| GER RegNO | 26-04-05 | FSV 츠비카우 | 2-2 | BFC 뒤나모 | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GER RegNO | 26-04-02 | SV 바벨스베르크 03 | 2-2 | BFC 뒤나모 | 무 | +0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GER RegNO | 26-03-26 | BFC 뒤나모 | 0-1 | FSV 63 루켄발데 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| GER RegNO | 26-03-21 | BFC 뒤나모 | 1-1 | VSG Altglienicke | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 26-03-14 | BFC 뒤나모 | 2-0 | Chemie Leipzig | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER RegNO | 26-03-11 |
|
1-2 | 1. FC 마그데부르크 (Am) | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| GER RegNO | 26-03-07 | Greifswalder | 0-1 | BFC 뒤나모 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 26-03-04 | BFC 뒤나모 | 3-1 | BFC Preussen | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| GER RegNO | 26-02-28 | BFC 뒤나모 | 1-3 | 헤르타 BSC 베를린 (Am) | 패 | 0.0 패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| INT CF | 26-01-31 | MSV Neuruppin | 1-3 | BFC 뒤나모 | 승 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-24 | BFC 뒤나모 | 2-4 | VfB Krieschow | 패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-21 | Union Klosterfelde | 2-4 | BFC 뒤나모 | 승 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-17 | SV Tasmania Berlin | 1-0 | BFC 뒤나모 | 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| GER RegNO | 25-12-13 | FC 로트바이스 에르푸르트 | 1-0 | BFC 뒤나모 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 25-12-06 | BFC 뒤나모 | 1-1 | 할레셔 FC | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| GER RegNO | 25-11-29 | 켐니츠 FC | 1-1 | BFC 뒤나모 | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| GER RegNO | 25-11-08 |
|
2-3 | FC 카를 차이스 예나 | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GER RegNO | 25-11-02 | 1. FC 로코모티브 라이프치히 | 3-0 |
BFC 뒤나모
|
패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 25-10-26 | BFC 뒤나모 | 2-1 | Eilenburg | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| GER RegNO | 25-10-18 | Hertha Zehlendorf | 2-1 | BFC 뒤나모 | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 25-10-03 | BFC 뒤나모 | 1-0 | FSV 츠비카우 | 승 | 0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 25-09-28 | VSG Altglienicke | 0-0 | BFC 뒤나모 | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 25-09-20 | Chemie Leipzig | 2-0 | BFC 뒤나모 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 25-09-17 | BFC 뒤나모 | 2-0 | Greifswalder | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| GER RegNO | 25-09-13 | 헤르타 BSC 베를린 (Am) | 2-2 | BFC 뒤나모 | 무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
총46경기: 18승(39.13%), 13무(28.26%), 15패(32.61%).
총29경기(핸디캡 적용): 15승(51.72%), 4무(13.79%), 10패(34.48%).
총23경기 오버, 23경기 언더, 19경기 홀, 27경기 짝, 33경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 18 39.13% |
13 28.26% |
15 32.61% |
10 45.45% |
5 22.73% |
7 31.82% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 30.43% |
8 34.78% |
8 34.78% |
BFC 뒤나모 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479 | 87 | 211 | 158 | 23 | 222 | 257 |
BFC 뒤나모 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 140 29.23% |
80 16.70% |
111 23.17% |
65 13.57% |
83 17.33% |
109 22.76% |
141 29.44% |
105 21.92% |
124 25.89% |
| 홈 | 89 35.89% |
40 16.13% |
55 22.18% |
25 10.08% |
39 15.73% |
53 21.37% |
67 27.02% |
55 22.18% |
73 29.44% |
| 중립 | 1 7.69% |
2 15.38% |
2 15.38% |
2 15.38% |
6 46.15% |
6 46.15% |
4 30.77% |
2 15.38% |
1 7.69% |
| 원정 | 50 22.94% |
38 17.43% |
54 24.77% |
38 17.43% |
38 17.43% |
50 22.94% |
70 32.11% |
48 22.02% |
50 22.94% |
BFC 뒤나모 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 119 48.57% |
3 1.22% |
123 50.20% |
54 51.92% |
2 1.92% |
48 46.15% |
22 34.92% |
21 33.33% |
20 31.75% |
| 홈 | 70 46.05% |
1 0.66% |
81 53.29% |
18 54.55% |
1 3.03% |
14 42.42% |
7 31.82% |
9 40.91% |
6 27.27% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
5 50.00% |
0 0.00% |
5 50.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 49 53.26% |
2 2.17% |
41 44.57% |
31 50.82% |
1 1.64% |
29 47.54% |
14 35.00% |
12 30.00% |
14 35.00% |
BFC 뒤나모 (Berliner FC Dynamo) - 앞으로의 경기일정
