홈
원정
| 팀명 | 포곤 슈체친 (Pogon Szczecin) |
|---|---|
| 설립일 | 1948-4-21 |
| 국가 | 폴란드 |
| 도시 | 슈체친 |
| 홈구장 | 스타디온 플로리안 크리기에르 |
| 수용인원 | 21,163 명 |
| 주소 | Ul. Karlowicza 28 PL - 70102 SZCZECIN |
| 홈페이지 | http://www.pogonszczecin.pl |
| 선수 평균나이 | 25.42 세 |
엑스트라클라사
준우승 (2): 1986/87, 2000/01
폴란드 컵
준우승 (3): 1980/81, 1981/82, 2009/10
포곤 슈체친(폴란드어: Pogoń Szczecin)는 폴란드 슈체친를 연고로 하는 축구 클럽이다. 2012-13 시즌에서 엑스트라클라사에 참가하고 있다.
1904년 르부프(Lwów, 현재의 우크라이나 리비우)에서 설립된 축구 클럽인 포곤 르부프(Pogoń Lwów)가 클럽의 전신이다. 1945년 폴란드 동부 영토가 소비에트 연방에 병합되면서 많은 폴란드인이 서부로 이주했고 1948년 리비우에서 이주한 옛 포곤 르부프 서포터들을 중심으로 축구 클럽이 설립되면서 오늘에 이른다.
오스카 가르시아
| 생년월일 | 1973-4-26 |
|---|---|
| 국적 | 스페인 |
| 현 소속 | 포곤 슈체친 |
| 합류일 | 2026-7-1 |
| 이전 클럽 | AFC 아약스 |
| 경력 | AFC 아약스,CD 과달라하라,OH 뢰번,스타드 드 랭스,셀타 비고,올림피아코스 FC,AS 생테티엔,FC 레드불 잘츠부르크,왓포드 FC,마카비 텔아비브 FC,브라이턴 & 호브 앨비언,FC 바르셀로나 (U19) |
| 수상 | 클럽 |
| 키 | 182cm |
| 프로필 | 오스카르 가르시아 후니엔트(스페인어: Óscar García Junyent, 1973년 4월 26일 ~ )는 간단히 오스카르(Óscar)라는 이름으로 알려져 있는 스페인의 전직 프로 축구 선수이자 현 셀타 비고의 축구 감독으로, 선수 시절 포지션은 공격형 미드필더였다. |
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 26-09-13 | 포곤 슈체친 | 2-0 | KS Wieczysta Krakow | 승 | -0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-09-08 | 포곤 슈체친 | 1-1 | 비스와 프워츠크 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL Cup | 26-09-04 | 실롱스크 브로츠와프 | 2-1 | 포곤 슈체친 | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-30 | 자그웽비에 루빈 | 0-0 |
포곤 슈체친
|
무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-08-24 | 포곤 슈체친 | 2-2 | 비스와 크라쿠프 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-08 | 포곤 슈체친 | 3-1 | 모토르 루블린 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-08-04 | KS 크라코비아 | 0-2 | 포곤 슈체친 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-07-25 | 포곤 슈체친 | 0-1 | 레기아 바르샤바 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-15 | SK 슈투름 그라츠 (N) | 1-0 | 포곤 슈체친 | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | ||
| INT CF | 26-07-12 | 페네르바흐체 SK (N) | 4-0 | 포곤 슈체친 | 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-07-08 |
|
2-1 | Chrobry Glogow | 승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-07-04 | 자그웽비에 루빈 | 2-0 | 포곤 슈체친 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| INT CF | 26-06-27 | BFC 뒤나모 | 0-3 | 포곤 슈체친 | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| POL D1 | 26-05-23 |
|
1-1 | GKS 카토비체 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-15 | 자그웽비에 루빈 | 0-1 | 포곤 슈체친 | 승 | -0.0 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-05-09 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 3-2 | 포곤 슈체친 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-05-03 | 포곤 슈체친 | 3-0 | 비스와 프워츠크 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-26 |
|
1-1 | 포곤 슈체친 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-19 | 포곤 슈체친 | 1-2 | 레흐 포즈난 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-14 | 피아스트 글리비체 | 0-2 | 포곤 슈체친 | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| POL D1 | 26-04-06 | 포곤 슈체친 | 0-2 | 레기아 바르샤바 | 패 | -0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-22 | 레히아 그단스크 | 2-1 | 포곤 슈체친 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-17 | 포곤 슈체친 | 2-1 | 코로나 키엘체 | 승 | -0.5 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 26-03-09 | 라쿠프 쳉스토호바 | 2-0 |
포곤 슈체친
|
패 | +0.5 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-28 |
|
1-0 | 비제프 우치 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-02-22 | 포곤 슈체친 | 0-1 | Lechia Zielona Gora | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| POL D1 | 26-02-22 | 구르니크 자브제 | 0-1 | 포곤 슈체친 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 26-02-15 | 포곤 슈체친 | 1-0 | 아르카 그디니아 | 승 | -0.75 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-08 | 포곤 슈체친 | 1-1 | Bruk Bet Termalica Nieciecza | 무 | -1.0 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL D1 | 26-02-01 | 모토르 루블린 | 2-1 | 포곤 슈체친 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-18 | FK 야블로네츠 (N) | 0-0 | 포곤 슈체친 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| INT CF | 26-01-17 | 포곤 슈체친 (N) | 3-2 | 투란 토부스 IK | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| INT CF | 26-01-10 | 포곤 슈체친 | 3-1 | Swit Skolwin | 승 | -1.75 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-12-06 | 포곤 슈체친 | 2-2 | Radomiak Radom | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POL Cup | 25-12-03 | 포곤 슈체친 | 0-1 | 비제프 우치 | 패 | -0.5 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-30 | GKS 카토비체 | 2-0 | 포곤 슈체친 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-25 | 포곤 슈체친 | 5-1 | 자그웽비에 루빈 | 승 | -0.5 승 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-10 | 포곤 슈체친 | 1-2 | 야기엘로니아 비아위스토크 | 패 | -0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-11-04 | 비스와 프워츠크 | 2-0 | 포곤 슈체친 | 패 | +0.25 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| POL Cup | 25-10-31 | 레기아 바르샤바 | 1-1 | 포곤 슈체친 | 무 | +1 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| POL D1 | 25-10-25 | 포곤 슈체친 | 2-1 | KS 크라코비아 | 승 | -0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| POL D1 | 25-10-19 | 레흐 포즈난 | 2-2 | 포곤 슈체친 | 무 | +0.75 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 25-10-11 | 포곤 슈체친 | 3-3 | 비스와 크라쿠프 | 무 | -0.5 반패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
총43경기: 16승(37.21%), 11무(25.58%), 16패(37.21%).
총38경기(핸디캡 적용): 18승(47.37%), 0무(0.00%), 20패(52.63%).
총20경기 오버, 23경기 언더, 20경기 홀, 23경기 짝, 31경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 16 37.21% |
11 25.58% |
16 37.21% |
10 45.45% |
6 27.27% |
6 27.27% |
1 25.00% |
1 25.00% |
2 50.00% |
5 29.41% |
4 23.53% |
8 47.06% |
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 240 | 439 | 230 | 22 | 446 | 485 |
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 190 20.41% |
177 19.01% |
261 28.03% |
161 17.29% |
142 15.25% |
255 27.39% |
315 33.83% |
171 18.37% |
190 20.41% |
| 홈 | 113 26.34% |
94 21.91% |
117 27.27% |
53 12.35% |
52 12.12% |
95 22.14% |
136 31.70% |
84 19.58% |
114 26.57% |
| 중립 | 19 22.62% |
19 22.62% |
20 23.81% |
15 17.86% |
11 13.10% |
22 26.19% |
24 28.57% |
19 22.62% |
19 22.62% |
| 원정 | 58 13.88% |
64 15.31% |
124 29.67% |
93 22.25% |
79 18.90% |
138 33.01% |
155 37.08% |
68 16.27% |
57 13.64% |
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 184 44.55% |
6 1.45% |
223 54.00% |
148 56.06% |
7 2.65% |
109 41.29% |
40 29.85% |
41 30.60% |
53 39.55% |
| 홈 | 131 46.29% |
4 1.41% |
148 52.30% |
24 55.81% |
0 0.00% |
19 44.19% |
13 26.53% |
17 34.69% |
19 38.78% |
| 중립 | 13 48.15% |
0 0.00% |
14 51.85% |
11 55.00% |
2 10.00% |
7 35.00% |
7 50.00% |
4 28.57% |
3 21.43% |
| 원정 | 40 38.83% |
2 1.94% |
61 59.22% |
113 56.22% |
5 2.49% |
83 41.29% |
20 28.17% |
20 28.17% |
31 43.66% |
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| POL D1 | 2026-09-20 18:15 | 피아스트 글리비체 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2026-10-10 23:59 | 포곤 슈체친 | VS | 코로나 키엘체 |
| POL D1 | 2026-10-17 23:59 | GKS 카토비체 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2026-10-24 23:59 | 포곤 슈체친 | VS | Radomiak Radom |
| POL D1 | 2026-11-01 01:00 | 라쿠프 쳉스토호바 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2026-11-08 01:00 | 비제프 우치 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2026-11-22 01:00 | 포곤 슈체친 | VS | 실롱스크 브로츠와프 |
| POL D1 | 2026-11-29 01:00 | 레흐 포즈난 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2026-12-06 01:00 | 포곤 슈체친 | VS | 구르니크 자브제 |
| POL D1 | 2026-12-13 01:00 | 레기아 바르샤바 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2027-01-31 01:00 | 포곤 슈체친 | VS | KS 크라코비아 |
| POL D1 | 2027-02-07 01:00 | 모토르 루블린 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2027-02-14 01:00 | 포곤 슈체친 | VS | 야기엘로니아 비아위스토크 |
| POL D1 | 2027-02-21 01:00 | 비스와 크라쿠프 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2027-02-28 01:00 | 포곤 슈체친 | VS | 자그웽비에 루빈 |
| POL D1 | 2027-03-07 01:00 | 비스와 프워츠크 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2027-03-14 01:00 | KS Wieczysta Krakow | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2027-03-21 01:00 | 포곤 슈체친 | VS | 피아스트 글리비체 |
| POL D1 | 2027-04-04 23:59 | 코로나 키엘체 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2027-04-11 23:59 | 포곤 슈체친 | VS | GKS 카토비체 |
| POL D1 | 2027-04-18 23:59 | Radomiak Radom | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2027-04-24 23:59 | 포곤 슈체친 | VS | 라쿠프 쳉스토호바 |
| POL D1 | 2027-05-02 23:59 | 포곤 슈체친 | VS | 비제프 우치 |
| POL D1 | 2027-05-09 23:59 | 실롱스크 브로츠와프 | VS | 포곤 슈체친 |
| POL D1 | 2027-05-16 23:59 | 포곤 슈체친 | VS | 레흐 포즈난 |
| POL D1 | 2027-05-23 23:59 | 구르니크 자브제 | VS | 포곤 슈체친 |
