홈
원정
FK 요나바
FK Jonava
| 팀명 | FK 요나바 (FK Jonava) |
|---|---|
| 설립일 | 1991 |
| 국가 | 리투아니아 |
| 도시 | 요나바 |
| 홈구장 | Central Stadium of Jonava |
| 수용인원 | 1,008 명 |
| 홈페이지 | http://www.fkjonava.lt |
최근 경기
다음 경기
LFF I 리가
우승 (4): 1992–93, 1998–99, 2012, 2015
우승 (4): 1992–93, 1998–99, 2012, 2015
FK 요나바 (FK Jonava) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT D2 | 26-09-18 | FK 요나바 | 2-3 | FK Tauras Taurage | 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-09-11 | Neptuna Klaipeda | 2-0 | FK 요나바 | 패 | +0.75 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LIT D2 | 26-09-04 | FK 요나바 | 0-0 |
DFK Dainava Alytus
|
무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 26-08-29 |
|
1-2 | FK 요나바 | 승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-08-21 | FK 요나바 | 0-1 | FA 샤울랴이 B | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-08-14 | FK 카우노 잘기리스 B | 2-1 | FK 요나바 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-08-07 | FK 요나바 | 1-2 | 에크라나스 | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-07-31 |
|
0-2 | FK 요나바 | 승 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LIT D2 | 26-07-25 | FK 요나바 | 1-0 |
Garliava
|
승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 26-07-18 | Minija Kretinga | 2-1 | FK 요나바 | 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-06-27 | FC 헤겔만 B | 2-1 | FK 요나바 | 패 | -0.75 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LIT D2 | 26-06-21 | FK 잘기리스 B | 1-2 | FK 요나바 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| LIT D2 | 26-06-12 | FK 요나바 | 1-1 | Atmosfera Mazeikiai | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| LIT D2 | 26-06-07 | FK 요나바 | 0-0 | Minija Kretinga | 무 | 1.25 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LIT D2 | 26-05-30 | BFA Vilnius | 1-0 | FK 요나바 | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LIT D2 | 26-05-22 | FK 요나바 | 1-1 | Babrungas | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LIT D2 | 26-05-16 | FK Tauras Taurage | 2-0 | FK 요나바 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-05-08 | FK 요나바 | 0-1 | Neptuna Klaipeda | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LIT D2 | 26-05-02 | DFK Dainava Alytus | 3-0 |
FK 요나바
|
패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| LIT Cup | 26-04-29 | FK 요나바 | 0-4 | FA 샤울랴이 | 패 | 0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-3 | 오버 |
| LIT D2 | 26-04-25 | FK 요나바 | 4-0 | FK TransINVEST B | 승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-04-19 | FA 샤울랴이 B | 2-2 | FK 요나바 | 무 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-04-04 | FK 요나바 | 3-1 | FK 카우노 잘기리스 B | 승 | 오버 | 짝 | 3-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-03-21 | 에크라나스 | 1-2 | FK 요나바 | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 26-03-18 | FK 요나바 | 2-2 | NFA Kaunas | 무 | 0.25 반승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| LIT D2 | 26-03-14 | Garliava | 2-0 | FK 요나바 | 패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 26-02-15 | FK 요나바 | 0-3 | FK Tauras Taurage | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 25-11-09 | FK 요나바 | 0-2 | 에크라나스 | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 25-10-31 | FK 잘기리스 B | 0-0 | FK 요나바 | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LIT D2 | 25-10-25 | FK 요나바 | 0-2 | Atmosfera Mazeikiai | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 25-10-18 | Minija Kretinga | 0-1 | FK 요나바 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 25-10-04 | FK 요나바 | 2-2 | Nevezis | 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 25-09-26 | FA 샤울랴이 B | 0-3 | FK 요나바 | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LIT D2 | 25-09-20 | FK 요나바 | 1-0 | FK Tauras Taurage | 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 25-09-14 | FK 파네베지스 B | 0-2 | FK 요나바 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 25-08-30 | FK 요나바 | 0-2 | Neptuna Klaipeda | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 25-08-23 |
|
1-2 |
FK 요나바
|
승 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 25-08-17 | Babrungas | 1-2 | FK 요나바 | 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 | |
| LIT Cup | 25-08-13 | FK 요나바 | 1-4 | FK 파네베지스 | 패 | 1.75 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| LIT D2 | 25-08-09 | FK 요나바 | 1-1 | FK 카우노 잘기리스 B | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 25-08-02 | FK 요나바 | 2-1 | NFA Kaunas | 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 25-07-26 | BFA Vilnius | 0-0 | FK 요나바 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 25-07-23 | FK 요나바 | 0-2 | FK TransINVEST | 패 | 1.75 반패 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 |
| LIT D2 | 25-06-27 | 에크라나스 | 0-0 | FK 요나바 | 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 25-06-21 | FK 요나바 | 1-1 | FK 잘기리스 B | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LIT D2 | 25-06-17 | Atmosfera Mazeikiai | 0-1 | FK 요나바 | 승 | +0.5 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총46경기: 15승(32.61%), 12무(26.09%), 19패(41.30%).
총17경기(핸디캡 적용): 9승(52.94%), 1무(5.88%), 7패(41.18%).
총21경기 오버, 25경기 언더, 22경기 홀, 24경기 짝, 31경기 전반 오버, 15경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 15 32.61% |
12 26.09% |
19 41.30% |
5 20.83% |
8 33.33% |
11 45.83% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
10 45.45% |
4 18.18% |
8 36.36% |
FK 요나바 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | 108 | 217 | 171 | 30 | 272 | 254 |
FK 요나바 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 113 21.48% |
78 14.83% |
103 19.58% |
98 18.63% |
134 25.48% |
163 30.99% |
160 30.42% |
88 16.73% |
115 21.86% |
| 홈 | 63 24.32% |
32 12.36% |
53 20.46% |
45 17.37% |
66 25.48% |
75 28.96% |
82 31.66% |
36 13.90% |
66 25.48% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
1 33.33% |
2 66.67% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 50 18.94% |
46 17.42% |
48 18.18% |
52 19.70% |
68 25.76% |
87 32.95% |
76 28.79% |
52 19.70% |
49 18.56% |
FK 요나바 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 50.85% |
2 3.39% |
27 45.76% |
56 53.85% |
3 2.88% |
45 43.27% |
5 27.78% |
4 22.22% |
9 50.00% |
| 홈 | 22 59.46% |
1 2.70% |
14 37.84% |
22 48.89% |
2 4.44% |
21 46.67% |
2 25.00% |
4 50.00% |
2 25.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 8 38.10% |
1 4.76% |
12 57.14% |
33 56.90% |
1 1.72% |
24 41.38% |
3 30.00% |
0 0.00% |
7 70.00% |
