홈
원정
Garliava
| 팀명 | Garliava |
|---|---|
| 국가 | 리투아니아 |
최근 경기
다음 경기
Garliava (Garliava) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT D2 | 26-09-19 | FK 카우노 잘기리스 B | 3-2 | Garliava | 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-09-12 | Garliava | 2-3 |
BFA Vilnius
|
패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-09-05 | 에크라나스 | 1-0 |
Garliava
|
패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 26-08-29 | Garliava | 0-1 | Babrungas | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-08-21 | NFA Kaunas | 2-0 | Garliava | 패 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-08-15 | Garliava | 0-1 | FK Tauras Taurage | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 26-08-07 | FC 헤겔만 B | 3-1 | Garliava | 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-08-01 | Garliava | 0-1 | Neptuna Klaipeda | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-07-25 | FK 요나바 | 1-0 |
Garliava
|
패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 26-06-27 |
|
0-1 | Minija Kretinga | 패 | 0.75 반패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LIT D2 | 26-06-20 | Garliava | 3-0 | FK TransINVEST B | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIT D2 | 26-06-13 | FK 잘기리스 B | 2-1 | Garliava | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIT D2 | 26-06-08 | DFK Dainava Alytus | 1-0 | Garliava | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LIT D2 | 26-05-30 | Garliava | 1-1 | FA 샤울랴이 B | 무 | -1.75 패 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| LIT D2 | 26-05-23 | Atmosfera Mazeikiai | 1-1 | Garliava | 무 | +0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LIT Cup | 26-05-19 | BFA Vilnius | 2-1 | Garliava | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LIT D2 | 26-05-16 | Garliava | 3-0 | FK 카우노 잘기리스 B | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIT D2 | 26-05-09 | BFA Vilnius | 1-2 | Garliava | 승 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 26-05-02 | Garliava | 3-1 | 에크라나스 | 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| LIT Cup | 26-04-30 |
|
0-3 | Garliava | 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-04-24 | Babrungas | 1-0 | Garliava | 패 | +0.5 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIT D2 | 26-04-18 | Garliava | 2-2 | NFA Kaunas | 무 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-04-04 | FK Tauras Taurage | 2-0 | Garliava | 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 26-03-21 | Garliava | 1-1 | FC 헤겔만 B | 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 26-03-18 | Neptuna Klaipeda | 0-3 | Garliava | 승 | +1.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| LIT D2 | 26-03-14 | Garliava | 2-0 | FK 요나바 | 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| LIT Cup | 25-05-28 |
|
0-3 | FK 파네베지스 | 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LIT Cup | 25-05-08 | Garliava | 1-0 |
에크라나스
|
승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 | |
| INT CF | 25-02-22 | Garliava | 1-1 | 에크라나스 | 무 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-11-08 | Garliava | 0-4 | FK 카우노 잘기리스 B | 패 | 오버 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-11-02 | FK 파네베지스 B | 3-1 |
Garliava
|
패 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-10-26 | Garliava | 0-1 | Atmosfera Mazeikiai | 패 | 언더 | 홀 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-10-20 | FK 방가 가르그주다이 B | 0-2 | Garliava | 승 | 언더 | 짝 | 0-2 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-10-11 | Garliava | 2-0 | FC 헤겔만 B | 승 | -0.5 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LIT D2 | 24-10-05 | FK 리테리아이 | 5-1 | Garliava | 패 | 오버 | 짝 | 4-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-09-28 | Garliava | 2-2 |
NFA Kaunas
|
무 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-09-20 | Nevezis | 1-2 | Garliava | 승 | +1 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| LIT D2 | 24-09-14 | Garliava | 0-2 | Neptuna Klaipeda | 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-08-31 | Garliava | 4-2 |
Minija Kretinga
|
승 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-08-24 | FK Tauras Taurage | 1-0 | Garliava | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 24-08-16 | 에크라나스 | 1-0 | Garliava | 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D2 | 24-08-09 | Garliava | 2-2 | BFA Vilnius | 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-08-02 | Garliava | 2-4 | FA 샤울랴이 B | 패 | 오버 | 짝 | 2-2 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-07-26 | Babrungas | 5-0 | Garliava | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| LIT D2 | 24-06-21 | FK 카우노 잘기리스 B | 2-2 | Garliava | 무 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 | |
| LIT D2 | 24-06-14 | Garliava | 1-2 | FK 파네베지스 B | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
총46경기: 12승(26.09%), 8무(17.39%), 26패(56.52%).
총14경기(핸디캡 적용): 6승(42.86%), 0무(0.00%), 8패(57.14%).
총24경기 오버, 22경기 언더, 25경기 홀, 21경기 짝, 35경기 전반 오버, 11경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 26.09% |
8 17.39% |
26 56.52% |
7 29.17% |
6 25.00% |
11 45.83% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
5 22.73% |
2 9.09% |
15 68.18% |
Garliava - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 36 | 62 | 31 | 5 | 69 | 65 |
Garliava - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 20 14.93% |
18 13.43% |
34 25.37% |
34 25.37% |
28 20.90% |
46 34.33% |
43 32.09% |
27 20.15% |
18 13.43% |
| 홈 | 12 17.39% |
11 15.94% |
16 23.19% |
16 23.19% |
14 20.29% |
23 33.33% |
22 31.88% |
16 23.19% |
8 11.59% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 8 12.31% |
7 10.77% |
18 27.69% |
18 27.69% |
14 21.54% |
23 35.38% |
21 32.31% |
11 16.92% |
10 15.38% |
Garliava - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 4 30.77% |
0 0.00% |
9 69.23% |
5 31.25% |
1 6.25% |
10 62.50% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
| 홈 | 4 44.44% |
0 0.00% |
5 55.56% |
0 0.00% |
0 0.00% |
3 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 0 0.00% |
0 0.00% |
4 100.00% |
5 38.46% |
1 7.69% |
7 53.85% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
Garliava (Garliava) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| LIT D2 | 2026-10-03 18:00 | Garliava | VS | DFK Dainava Alytus |
| LIT D2 | 2026-10-10 19:00 | Garliava | VS | Atmosfera Mazeikiai |
| LIT D2 | 2026-10-17 23:00 | FA 샤울랴이 B | VS | Garliava |
| LIT D2 | 2026-10-24 00:30 | Garliava | VS | FK 잘기리스 B |
| LIT D2 | 2026-11-01 21:00 | FK TransINVEST B | VS | Garliava |
| LIT D2 | 2026-11-08 20:00 | Minija Kretinga | VS | Garliava |
