홈
원정
FK 파네베지스
FK Panevezys
| 팀명 | FK 파네베지스 (FK Panevezys) |
|---|---|
| 설립일 | 2015 |
| 국가 | 리투아니아 |
| 도시 | 파네베지스 |
| 홈구장 | Aukštaitija Stadium |
| 수용인원 | 6,600 명 |
| 홈페이지 | http://fk-panevezys.lt/ |
최근 경기
다음 경기
FK 파네베지스 (Futbolo klubas Panevėžys)는 트라카이를 연고로 하는 파네베지스의 축구 클럽이다. 현재는 A리가에 참가하고 있다.
Toni Korkeakunnas
| 생년월일 | 1968-5-15 |
|---|---|
| 국적 | 핀란드 |
| 현 소속 | FK 파네베지스 |
| 합류일 | 2026-4-9 |
| 이전 클럽 | FK 헤우게순 |
| 경력 | FK 헤우게순,HJK 헬싱키,FC 라흐티,마이파,FC 비킹이트,핀란드 (U19),IF 그니스탄,FC 해멘린나 |
| 키 | 174cm |
| 체중 | 68kg |
FK 파네베지스 (FK Panevezys) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT D1 | 26-09-13 | FK 파네베지스 | 0-1 | FK 카우노 잘기리스 | 패 | 1.0 무 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LIT D1 | 26-09-07 | FC 헤겔만 | 1-3 | FK 파네베지스 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LIT D1 | 26-09-03 | FK 방가 가르그주다이 | 0-3 | FK 파네베지스 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LIT D1 | 26-08-30 |
|
2-0 | FK 잘기리스 | 승 | 1.0 승 | 언더 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| LIT D1 | 26-08-23 | FK 수두바 마리얌폴레 | 2-0 | FK 파네베지스 | 패 | +1 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LIT D1 | 26-08-17 | FA 샤울랴이 | 1-0 |
FK 파네베지스
|
패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIT D1 | 26-08-10 | FK TransINVEST | 0-2 | FK 파네베지스 | 승 | +0.75 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LIT D1 | 26-08-04 | FK 파네베지스 | 1-1 | FC 지우가스 텔샤이 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-30 | 토볼 코스타나이 | 1-1 | FK 파네베지스 | 무 | +1.5 승 | 언더 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| UEFA ECL | 26-07-23 | FK 파네베지스 | 1-1 | 토볼 코스타나이 | 무 | 0.5 반승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LIT D1 | 26-07-11 | FK 카우노 잘기리스 | 3-0 | FK 파네베지스 | 패 | +1.5 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| LIT D1 | 26-07-04 | FK 파네베지스 | 1-1 | FC 헤겔만 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| LIT D1 | 26-06-29 | FK 파네베지스 | 1-2 | FK 수두바 마리얌폴레 | 패 | 0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIT Cup | 26-06-23 | Minija Kretinga | 2-1 |
FK 파네베지스
|
패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIT D1 | 26-06-20 | FK 파네베지스 | 3-2 | FA 샤울랴이 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LIT D1 | 26-06-17 | FK 잘기리스 | 3-0 | FK 파네베지스 | 패 | +1 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| LIT D1 | 26-06-12 | FK 파네베지스 | 1-2 | FK TransINVEST | 패 | 0.75 반패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| LIT D1 | 26-05-30 | FC 지우가스 텔샤이 | 4-0 |
FK 파네베지스
|
패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| LIT D1 | 26-05-24 | FK 파네베지스 | 1-0 | FK 방가 가르그주다이 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIT Cup | 26-05-20 | Atmosfera Mazeikiai | 0-3 | FK 파네베지스 | 승 | -1.5 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LIT D1 | 26-05-16 | FK 리테리아이 | 0-3 | FK 파네베지스 | 승 | 오버 | 홀 | |||
| LIT D1 | 26-05-10 | FK 파네베지스 | 1-1 | FK 카우노 잘기리스 | 무 | 1.0 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LIT D1 | 26-05-06 | FC 헤겔만 | 3-2 | FK 파네베지스 | 패 | +0.25 패 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LIT D1 | 26-05-03 | FK 파네베지스 | 2-1 | FK 잘기리스 | 승 | 0.75 승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| LIT Cup | 26-04-30 | FSK Radviliskis | 0-2 | FK 파네베지스 | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| LIT D1 | 26-04-25 | FK 수두바 마리얌폴레 | 1-0 | FK 파네베지스 | 패 | +1 무 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| LIT D1 | 26-04-18 | FA 샤울랴이 | 3-1 | FK 파네베지스 | 패 | -0.25 패 | 오버 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LIT D1 | 26-04-12 | FK TransINVEST | 1-2 | FK 파네베지스 | 승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| LIT D1 | 26-04-05 | FK 파네베지스 | 0-1 | FC 지우가스 텔샤이 | 패 | -0.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LIT D1 | 26-03-21 | FK 방가 가르그주다이 | 0-1 |
FK 파네베지스
|
승 | +0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LIT D1 | 26-03-15 | FK 파네베지스 | 2-1 |
FK 리테리아이
|
승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| LIT D1 | 26-03-11 | FK 카우노 잘기리스 | 4-0 | FK 파네베지스 | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 3-0 | 오버 |
| LIT D1 | 26-03-07 | FK 파네베지스 | 1-1 | FC 헤겔만 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LIT D1 | 26-02-28 | FK 잘기리스 | 4-1 | FK 파네베지스 | 패 | +0.75 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LIT D1 | 26-02-22 | FK 파네베지스 | 0-0 | FK 수두바 마리얌폴레 | 무 | 0.0 무 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| 843 | 26-02-16 | FK 카우노 잘기리스 (N) | 1-0 | FK 파네베지스 | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-11 | FK 파네베지스 | 4-1 | FK TransINVEST | 승 | -0.5 승 | 오버 | 홀 | 3-0 | 오버 |
| INT CF | 26-02-07 | FK 파네베지스 | 2-1 | FK 메타 | 승 | -1.0 무 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-31 | FK 파네베지스 | 2-1 |
Tukums-2000
|
승 | -0.75 반승 | 오버 | 홀 | 2-1 | 오버 |
| INT CF | 26-01-24 | FK 파네베지스 | 2-0 | FK 옐가바 | 승 | 0.0 승 | 언더 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| INT CF | 26-01-17 | FK 파네베지스 | 1-0 | BFC 다우가프필스 | 승 | -0.25 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-01-10 | FK 파네베지스 | 1-1 | FC 지우가스 텔샤이 | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| LIT D1 | 25-11-08 | FK 파네베지스 | 3-1 | FK 잘기리스 | 승 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| LIT D1 | 25-11-02 | FK 카우노 잘기리스 | 3-2 | FK 파네베지스 | 패 | +0.5 반패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| LIT D1 | 25-10-26 | FC 지우가스 텔샤이 | 1-4 | FK 파네베지스 | 승 | 0.0 승 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| LIT D1 | 25-10-22 | FK 파네베지스 | 0-1 | FK 리테리아이 | 패 | -1.25 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| LIT D1 | 25-10-18 | FK 방가 가르그주다이 | 2-2 | FK 파네베지스 | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-2 | 오버 |
| LIT D1 | 25-10-05 |
|
3-3 | FK 파네베지스 | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| LIT D1 | 25-10-01 | FK 파네베지스 | 3-1 | DFK Dainava Alytus | 승 | -1.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| LIT Cup | 25-09-28 | FK 파네베지스 (N) | 1-0 | FC 헤겔만 | 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
총50경기: 22승(44.00%), 10무(20.00%), 18패(36.00%).
총47경기(핸디캡 적용): 21승(44.68%), 6무(12.77%), 20패(42.55%).
총27경기 오버, 23경기 언더, 29경기 홀, 21경기 짝, 39경기 전반 오버, 10경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 22 44.00% |
10 20.00% |
18 36.00% |
12 50.00% |
7 29.17% |
5 20.83% |
1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
9 37.50% |
3 12.50% |
12 50.00% |
FK 파네베지스 - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | 119 | 234 | 157 | 25 | 262 | 273 |
FK 파네베지스 - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 131 24.49% |
95 17.76% |
121 22.62% |
92 17.20% |
96 17.94% |
129 24.11% |
171 31.96% |
118 22.06% |
117 21.87% |
| 홈 | 63 25.30% |
54 21.69% |
60 24.10% |
40 16.06% |
32 12.85% |
54 21.69% |
75 30.12% |
66 26.51% |
54 21.69% |
| 중립 | 4 25.00% |
4 25.00% |
4 25.00% |
3 18.75% |
1 6.25% |
3 18.75% |
7 43.75% |
2 12.50% |
4 25.00% |
| 원정 | 64 23.70% |
37 13.70% |
57 21.11% |
49 18.15% |
63 23.33% |
72 26.67% |
89 32.96% |
50 18.52% |
59 21.85% |
FK 파네베지스 - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 74 46.25% |
5 3.13% |
81 50.63% |
59 51.30% |
7 6.09% |
49 42.61% |
17 42.50% |
15 37.50% |
8 20.00% |
| 홈 | 44 49.44% |
4 4.49% |
41 46.07% |
21 52.50% |
2 5.00% |
17 42.50% |
7 41.18% |
7 41.18% |
3 17.65% |
| 중립 | 1 50.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
3 75.00% |
0 0.00% |
1 25.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
| 원정 | 29 42.03% |
1 1.45% |
39 56.52% |
35 49.30% |
5 7.04% |
31 43.66% |
10 45.45% |
8 36.36% |
4 18.18% |
FK 파네베지스 (FK Panevezys) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| LIT D1 | 2026-10-17 19:15 | FK 파네베지스 | VS | FK 방가 가르그주다이 |
| LIT D1 | 2026-10-25 23:00 | FC 지우가스 텔샤이 | VS | FK 파네베지스 |
| LIT D1 | 2026-10-31 20:15 | FK 파네베지스 | VS | FK TransINVEST |
| LIT D1 | 2026-11-07 20:15 | FK 파네베지스 | VS | FA 샤울랴이 |
