홈
원정
모어캠비 FC
Morecambe F.C.
| 팀명 | 모어캠비 FC (Morecambe F.C.) |
|---|---|
| 설립일 | 1920-5-7 |
| 국가 | 잉글랜드 |
| 도시 | Morecambe |
| 홈구장 | Mazuma Stadium |
| 수용인원 | 6,476 명 |
| 주소 | Christie Park, Lancaster Road, Morecambe, Lancashire, LA4 5TJ |
| 홈페이지 | http://www.morecambefc.com/ |
| 이메일 | [email protected] |
| 선수 평균나이 | 26.30 세 |
| 팀 몸값 | 2.17 Mill. € |
최근 경기
다음 경기
Ashvir Singh Johal
| 생년월일 | 1995-3-29 |
|---|---|
| 국적 | 잉글랜드 |
| 현 소속 | 모어캠비 FC |
| 합류일 | 2025-8-19 |
| 이전 클럽 | 위건 애슬레틱 FC |
| 경력 | 위건 애슬레틱 FC |
모어캠비 FC (Morecambe F.C.) - 역대전적(참고)
최근
경기
| 경기 | 시간 | 팀 | 결과 | 팀 | 승률 | 핸디캡 | 오버 언더 (2.5) | 홀짝 | 전반 | 오버 언더 (0.75) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG FAC | 26-09-19 | 모어캠비 FC | 2-0 | 사우스포트 FC | 승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 | |
| ENG CN | 26-09-12 | 모어캠비 FC | 3-0 | 브래클리 타운 FC | 승 | -0.75 승 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-09-09 | 사우스포트 FC | 2-1 | 모어캠비 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-09-05 | 모어캠비 FC | 4-0 | 벅스턴 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-08-31 | 체스터 FC | 0-1 | 모어캠비 FC | 승 | +0.75 승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-08-29 | 모어캠비 FC | 2-1 | AFC 텔포드 유나이티드 | 승 | -0.25 승 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ENG CN | 26-08-22 | 래드클리프 FC | 2-1 | 모어캠비 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-08-19 | 모어캠비 FC | 0-1 | South Shields | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-08-15 | 하버로우 타운 FC | 1-0 | 모어캠비 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG CN | 26-08-08 | 모어캠비 FC | 1-1 | 스페니무어 타운 FC | 무 | -0.5 반패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| INT CF | 26-08-01 | 모어캠비 FC | 0-1 | 배로 AFC | 패 | 0.5 반패 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-29 | 모어캠비 FC | 1-1 | AFC 필드 | 무 | 0.25 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| INT CF | 26-07-18 | Bamber Bridge | 0-3 | 모어캠비 FC | 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 | |
| ENG Conf | 26-04-25 | 포리스트 그린 로버스 FC | 5-0 | 모어캠비 FC | 패 | +1.75 패 | 오버 | 홀 | 2-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-18 | 모어캠비 FC | 0-3 | 보어럼 우드 FC | 패 | 1.25 패 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-11 | 워킹 FC | 5-1 | 모어캠비 FC | 패 | +0.5 패 | 오버 | 짝 | 2-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-06 | 모어캠비 FC | 2-2 | 칼라일 유나이티드 FC | 무 | 0.75 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-04-03 | 로치데일 AFC | 2-4 | 모어캠비 FC | 승 | +1.75 승 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-28 | 모어캠비 FC | 0-2 | 올더숏 타운 FC | 패 | 0.0 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-03-26 | 모어캠비 FC | 2-3 | 하틀풀 유나이티드 FC | 패 | 0.25 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-21 | 요빌 타운 FC | 3-2 | 모어캠비 FC | 패 | 0.0 패 | 오버 | 홀 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-15 | 모어캠비 FC | 1-1 | 브레인트리 타운 FC | 무 | -0.75 패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-03-07 |
|
0-5 | 모어캠비 FC | 승 | +1 승 | 오버 | 홀 | 0-4 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-04 | Wealdstone FC | 2-3 |
모어캠비 FC
|
승 | +0.5 승 | 오버 | 홀 | 1-2 | 오버 |
| ENG Conf | 26-03-01 |
|
0-1 | 요크 시티 FC | 패 | 1.5 반승 | 언더 | 홀 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-02-26 | 게이츠헤드 FC | 4-4 | 모어캠비 FC | 무 | 0.0 무 | 오버 | 짝 | 2-3 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-21 | 모어캠비 FC | 4-0 | 이스트레이 FC | 승 | 0.0 승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-14 | 사우스엔드 유나이티드 FC | 5-1 | 모어캠비 FC | 패 | +1.25 패 | 오버 | 짝 | 2-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-11 | 모어캠비 FC | 2-2 | 탬워스 FC | 무 | -0.25 반패 | 오버 | 짝 | 1-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-07 | 모어캠비 FC | 1-2 | 트루로 시티 FC | 패 | -0.5 패 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ENG Conf | 26-02-04 | 알트링엄 FC | 1-1 | 모어캠비 FC | 무 | +0.5 반승 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
| ENG Conf | 26-01-24 | 모어캠비 FC | 0-2 | 솔리헐 무어스 FC | 패 | 0.25 패 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 26-01-22 | FC 핼리팩스 타운 | 1-0 | 모어캠비 FC | 패 | +0.75 반패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 26-01-17 | 모어캠비 FC | 2-2 | 스컨소프 유나이티드 FC | 무 | 0.5 반승 | 오버 | 짝 | 1-0 | 오버 |
| ENG FAT | 26-01-14 | 키더민스터 해리어 FC | 6-2 | 모어캠비 FC | 패 | +0.75 패 | 오버 | 짝 | 5-1 | 오버 |
| ENG Conf | 25-12-31 | 칼라일 유나이티드 FC | 1-0 | 모어캠비 FC | 패 | +1.25 반승 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 25-12-26 | 모어캠비 FC | 1-2 | 로치데일 AFC | 패 | 1.25 반승 | 오버 | 홀 | 0-1 | 오버 |
| ENG Conf | 25-12-21 | 브래클리 타운 FC | 0-2 | 모어캠비 FC | 승 | +0.25 승 | 언더 | 짝 | 0-1 | 오버 |
| ENG FAT | 25-12-13 | 게이츠헤드 FC | 0-3 | 모어캠비 FC | 승 | +0.25 승 | 오버 | 홀 | 0-2 | 오버 |
| ENG Conf | 25-12-06 | 모어캠비 FC | 0-3 | 보스턴 유나이티드 FC | 패 | -0.25 패 | 오버 | 홀 | 0-3 | 오버 |
| ENG Conf | 25-11-29 | 브레인트리 타운 FC | 1-0 | 모어캠비 FC | 패 | +0.25 패 | 언더 | 홀 | 1-0 | 오버 |
| ENG Conf | 25-11-22 | 모어캠비 FC | 0-0 | 요빌 타운 FC | 무 | -0.25 반패 | 언더 | 짝 | 0-0 | 언더 |
총42경기: 12승(28.57%), 9무(21.43%), 21패(50.00%).
총40경기(핸디캡 적용): 17승(42.50%), 1무(2.50%), 22패(55.00%).
총25경기 오버, 17경기 언더, 23경기 홀, 19경기 짝, 29경기 전반 오버, 13경기 전반 언더
| 승(합계) | 무(합계) | 패(합계) | 홈승 | 홈무 | 홈패 | 중립승 | 중립무 | 중립패 | 원정승 | 원정무 | 원정패 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 12 28.57% |
9 21.43% |
21 50.00% |
5 22.73% |
7 31.82% |
10 45.45% |
0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
7 35.00% |
2 10.00% |
11 55.00% |
모어캠비 FC - 골인수, 홀짝수 통계(경기수)
| 합계 | 0-1골 | 2-3골 | 4-6골 | 7골이상 | 홀수 | 짝수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1244 | 290 | 600 | 324 | 30 | 629 | 615 |
모어캠비 FC - 골인수 통계(경기수)
| Win2+ | Win1 | Draw | Loss1 | Loss2+ | Goal0 | Goal1 | Goal2 | Goal3+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 169 13.59% |
230 18.49% |
326 26.21% |
270 21.70% |
249 20.02% |
356 28.62% |
445 35.77% |
280 22.51% |
163 13.10% |
| 홈 | 96 15.48% |
119 19.19% |
174 28.06% |
126 20.32% |
105 16.94% |
164 26.45% |
222 35.81% |
147 23.71% |
87 14.03% |
| 중립 | 0 0.00% |
2 66.67% |
1 33.33% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 33.33% |
1 33.33% |
1 33.33% |
0 0.00% |
| 원정 | 73 11.76% |
109 17.55% |
151 24.32% |
144 23.19% |
144 23.19% |
191 30.76% |
222 35.75% |
132 21.26% |
76 12.24% |
모어캠비 FC - 이전 승률(경기수)
| High Odds Win | High Odds Draw | High Odds Loss | Low Odds Win | Low Odds Draw | Low Odds Loss | Draw Odds Win | Draw Odds Draw | Draw Odds Loss | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 116 41.88% |
0 0.00% |
161 58.12% |
360 51.43% |
21 3.00% |
319 45.57% |
68 34.52% |
64 32.49% |
65 32.99% |
| 홈 | 97 42.36% |
0 0.00% |
132 57.64% |
119 53.13% |
4 1.79% |
101 45.09% |
43 31.62% |
52 38.24% |
41 30.15% |
| 중립 | 0 0.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 100.00% |
0 0.00% |
0 0.00% |
1 50.00% |
1 50.00% |
0 0.00% |
| 원정 | 19 39.58% |
0 0.00% |
29 60.42% |
240 50.53% |
17 3.58% |
218 45.89% |
24 40.68% |
11 18.64% |
24 40.68% |
모어캠비 FC (Morecambe F.C.) - 앞으로의 경기일정
| 리그 | 일시 | 홈팀 | 원정팀 | |
|---|---|---|---|---|
| ENG CN | 2026-09-26 22:00 | 옥스퍼드 시티 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2026-10-10 22:00 | 워크소프 타운 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2026-10-17 22:00 | 모어캠비 FC | VS | 헤리퍼드 유나이티드 FC |
| ENG CN | 2026-10-24 22:00 | 머서 타운 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2026-10-28 03:45 | 모어캠비 FC | VS | 달링턴 FC |
| ENG CN | 2026-10-31 23:00 | 모어캠비 FC | VS | 스카버러 애슬레틱 FC |
| ENG CN | 2026-11-07 23:00 | 헨스퍼드 타운 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2026-11-21 23:00 | 모어캠비 FC | VS | 킹스린 타운 FC |
| ENG CN | 2026-11-25 03:45 | 메이클즈필드 타운 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2026-11-28 23:00 | 모어캠비 FC | VS | 스팔딩 유나이티드 FC |
| ENG CN | 2026-12-05 23:00 | 베드퍼드 타운 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2026-12-09 03:45 | 스페니무어 타운 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2026-12-19 23:00 | 모어캠비 FC | VS | 하버로우 타운 FC |
| ENG CN | 2026-12-26 23:00 | 촐리 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2026-12-28 23:00 | 모어캠비 FC | VS | 머린 FC |
| ENG CN | 2027-01-02 23:00 | 모어캠비 FC | VS | Hebburn Town |
| ENG CN | 2027-01-09 23:00 | 헤리퍼드 유나이티드 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-01-16 23:00 | 브래클리 타운 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-01-23 23:00 | 모어캠비 FC | VS | 옥스퍼드 시티 FC |
| ENG CN | 2027-01-27 03:45 | 모어캠비 FC | VS | 메이클즈필드 타운 FC |
| ENG CN | 2027-01-30 23:00 | 킹스린 타운 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-02-06 23:00 | 모어캠비 FC | VS | 헨스퍼드 타운 FC |
| ENG CN | 2027-02-13 23:00 | 스카버러 애슬레틱 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-02-17 03:45 | 달링턴 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-02-20 23:00 | 모어캠비 FC | VS | 머서 타운 FC |
| ENG CN | 2027-02-24 03:45 | 모어캠비 FC | VS | 사우스포트 FC |
| ENG CN | 2027-02-27 23:00 | AFC 텔포드 유나이티드 | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-03-06 23:00 | 모어캠비 FC | VS | 래드클리프 FC |
| ENG CN | 2027-03-10 03:45 | South Shields | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-03-13 23:00 | 벅스턴 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-03-20 23:00 | 모어캠비 FC | VS | 체스터 FC |
| ENG CN | 2027-03-26 23:00 | 머린 FC | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-03-29 22:00 | 모어캠비 FC | VS | 촐리 FC |
| ENG CN | 2027-04-03 22:00 | Hebburn Town | VS | 모어캠비 FC |
| ENG CN | 2027-04-10 22:00 | 모어캠비 FC | VS | 워크소프 타운 FC |
| ENG CN | 2027-04-17 22:00 | 모어캠비 FC | VS | 베드퍼드 타운 FC |
| ENG CN | 2027-04-25 00:30 | 스팔딩 유나이티드 FC | VS | 모어캠비 FC |
